KK-3 x 20

Schuetzenklasse

Platz VNr Mannschaft Summe
1 0419045 SGi Waldkraiburg 1704
2 0419045 SGi Waldkraiburg 2 1673
3 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 1647
4 0430015 SG Huglfing 1646
5 0406020 FSG Prien 1644
6 0406020 FSG Prien 1634
7 0416078 Die Buechsenschuetzen 1525 zu Reichertshofen 1622
8 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 1589
9 0421050 SSG Neuburger-Land 1 1114
10 0411010 FSG Freising 1104
11 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 554

Stand: 17.05.2007, 19:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware