Luftgewehr Auflage

Seniorenklasse A m

Platz VNr Mannschaft Summe
1 0423024 Sportschützen Schönau-Königssee 1 883
2 0423005 FSG Berchtesgaden 1 876
3 0416020 Männerschützen Gaimersheim 1 865
4 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 863
5 0417042 Reiherschützen Ramsach 863
6 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 860
7 0417011 Almenrausch Großkitzighofen 854
8 0417027 Lechschützen Landsberg 851
9 0430015 SG Huglfing 849
10 0416020 Männerschützen Gaimersheim 2 839
11 0413042 Tell Schöngeising 787
12 0411027 Altschützen Mauern 757
13 0430044 SSV Weilheim 701
14 0417040 Gut Schuß Pürgen 0
14 0417036 Königsschützen Penzing 0

Stand: 29.04.2008, 12:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware