BSSB GK-Kombi

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2356 Hallhuber Ludwig 0419025 FSG Mühldorf 48 41 47 43 179
2 199 Fromberger Claus 0402015 SG Sport Altötting-Burghausen 45 43 39 36 163
3 196 Enders Johannes 0402015 SG Sport Altötting-Burghausen 41 41 40 40 162
4 1940 Grüber Heinz 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 44 36 43 36 159
5 2357 Berger Thomas 0419025 FSG Mühldorf 46 33 40 37 156
6 254 Huber Klaus 0402047 Alztaler FS Wald 40 40 43 33 156
7 193 Steiner Walter 0402015 SG Sport Altötting-Burghausen 39 39 39 38 155
8 1538 Steuxner Andreas 0414014 BSV Mittenwald 37 35 42 39 153
9 200 Jetzlsperger Konrad 0402015 SG Sport Altötting-Burghausen 41 34 43 34 152
10 3022 Maier Alois 0423037 Bräukellerschützen Fridolfing 43 33 44 31 151
11 191 Gessl Erwin 0402015 SG Sport Altötting-Burghausen 43 39 38 28 148
12 308 Brekalo-Olschinski Ana-Marija 0403003 Edelweiß Altomünster 37 37 37 36 147
13 3021 Geigl Martin 0423037 Bräukellerschützen Fridolfing 36 36 40 35 147
14 3020 Judex Walter 0423037 Bräukellerschützen Fridolfing 42 37 39 29 147
15 1667 Raith Michael 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 43 39 45 19 146
16 812 Meyer Ulrich 0408037 Jungschützen Taufkirchen 42 32 38 33 145
17 1662 Gottfried Engelbert 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 39 35 43 26 143
18 1039 Bottesch Erich 0410065 Edelweiß Tading 42 33 40 27 142
19 1537 Reichold Roland 0414014 BSV Mittenwald 40 25 44 30 139
20 307 Lichtenstern Manfred 0403003 Edelweiß Altomünster 39 38 35 27 139
21 198 Eisenschink Bernhard 0402015 SG Sport Altötting-Burghausen 40 33 43 23 139
22 1668 Nagl Siegfried 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 41 37 42 19 139
23 1242 Humhauser Werner 0411050 FSG Moosburg 36 30 39 33 138
24 810 Gantner Max 0408037 Jungschützen Taufkirchen 37 36 39 26 138
25 2041 Knoll Wolfgang 0417025 FSG Landsberg 40 33 40 25 138
26 3762 Niedermeier Korbinian 0429020 FSG Isen 37 34 28 38 137
27 1226 Brand Peter 0411050 FSG Moosburg 42 25 40 30 137
28 1239 Kraus Günter 0411050 FSG Moosburg 44 31 43 18 136
29 2354 Huber Gerhard 0419025 FSG Mühldorf 36 33 37 28 134
30 3195 Scherer Thomas 0425021 FSG Schrobenhausen 41 27 41 25 134
31 2045 Hank Jürgen 0417025 FSG Landsberg 35 35 43 21 134
32 900 Persson Lars 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 32 33 33 35 133
33 1534 Christian Rudolf 0414014 BSV Mittenwald 42 26 35 32 133
34 4365 Augustin Peter 0423037 Bräukellerschützen Fridolfing 38 33 32 30 133
35 1946 Ausfelder Klaus 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 36 31 38 28 133
36 3028 Lechner Herbert 0423037 Bräukellerschützen Fridolfing 33 40 39 21 133
37 2476 Späth Rainer 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 38 34 42 19 133
38 301 Olschinski Thomas 0403003 Edelweiß Altomünster 33 33 33 32 131
39 2514 Milde Christian 0421028 Edelweiß 1922 Thierhaupten 37 25 44 25 131
40 1663 Mittelbach Max 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 42 24 41 23 130
41 2475 Keller Michael 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 43 18 41 26 128
42 3068 Heitmair Markus 0424020 FSG Schongau 40 23 43 22 128
43 3196 Spannbauer Peter 0425021 FSG Schrobenhausen 41 33 32 22 128
44 2336 Rottner Josef 0419017 FSG Kraiburg 35 29 43 17 124
45 2052 Friesenegger Walter 0417025 FSG Landsberg 28 34 36 24 122
46 4121 Feichtmeier Ernst 0407024 Eintracht Karlsfeld 36 25 43 18 122
47 814 Kollmannsberger Siegfried 0408037 Jungschützen Taufkirchen 35 27 32 26 120
48 3024 Obermayer Franz 0423037 Bräukellerschützen Fridolfing 35 28 38 19 120
49 2886 Ließel Georg 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 32 26 40 20 118
50 2501 Leinfelder Reinhard 0421025 FSG Neuburg 25 28 38 25 116
51 310 Neide Peter 0403003 Edelweiß Altomünster 29 29 29 28 115
52 304 Schulidoff Roman V. 0403003 Edelweiß Altomünster 23 35 37 19 114
53 1868 Dollinger Wolfgang 0416053 FSG Kösching 34 20 37 21 112
54 2397 Wimmer Georg 0419038 Hörndlberg Flossing 29 32 30 18 109
55 2047 Dillinger Ernst 0417025 FSG Landsberg 33 25 30 20 108
56 1230 Rüsse Walter 0411050 FSG Moosburg 34 27 30 17 108
57 3212 Funk Bernhard 0425021 FSG Schrobenhausen 38 31 35 3 107
58 2044 Göthel Ralph 0417025 FSG Landsberg 38 30 19 18 105
59 3069 Epp Marco 0424020 FSG Schongau 34 21 33 16 104
60 1809 Schmid Franz 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 28 33 36 6 103
61 1536 Höser Arnulf 0414014 BSV Mittenwald 32 17 32 20 101
62 3067 Grätz Christian 0424020 FSG Schongau 33 19 26 20 98
63 1225 Reinhart Roland 0411050 FSG Moosburg 37 23 26 12 98
64 1796 Reichmann Dr. Richard 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 34 27 24 6 91
65 3199 Franke Joachim 0425021 FSG Schrobenhausen 25 21 23 14 83
66 3736 Schuster Ulrich 0429014 FSG Gars 31 26 7 18 82
67 3763 Rott Josef Anton 0429020 FSG Isen 18 22 19 19 78
68 2474 Witt Michael 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 25 17 29 7 78
69 3056 Degle Markus 0424020 FSG Schongau 34 16 17 9 76
70 1794 Weinzierl Roland 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 29 17 14 13 73
71 3071 Herzum Franz 0424020 FSG Schongau 9 19 20 17 65
72 1507 Rühl Helmut 0414008 Altschützen Garmisch 21 5 27 11 64
73 2195 Heinze Olaf 0418015 SGi Lohhof 18 14 16 15 63
74 3043 Forster Siegfried 0424012 Bayer.Rigi Hohenpeißenberg 7 8 21 21 57
na 2742 Baumann Alfred 0422049 ESV Rosenheim 0 0 0 0 0
na 1235 Berger Johann 0411050 FSG Moosburg 0 0 0 0 0
na 1854 Bittner Dieter 0416043 FSG 1445 Ingolstadt 0 0 0 0 0
na 738 Boden Matthias 0408006 Polizeischützen Erding 0 0 0 0 0
na 950 Dondl Werner 0409024 Hubertus Poing 0 0 0 0 0
na 3781 Eisenberger Erich 0429020 FSG Isen 0 0 0 0 0
na 954 Griesel Jörg 0409024 Hubertus Poing 0 0 0 0 0
na 195 Huber Josef 0402015 SG Sport Altötting-Burghausen 0 0 0 0 0
na 4107 Häbe Peter 0407051 PSV Dachau 0 0 0 0 0
na 3063 Kimmig Klaus 0424020 FSG Schongau 0 0 0 0 0
na 2231 Kleinhans Norbert 0418027 1. FSC Lohof 0 0 0 0 0
na 3074 Krause Markus 0424020 FSG Schongau 0 0 0 0 0
na 3845 Langer Erich 0429050 SG 1887 Staudham 0 0 0 0 0
na 739 Ludwig Thomas 0408006 Polizeischützen Erding 0 0 0 0 0
na 2744 Mayer Hans-Jörg 0422049 ESV Rosenheim 0 0 0 0 0
na 807 Murgia Roberto 0408037 Jungschützen Taufkirchen 0 0 0 0 0
na 816 Pösl Wolfgang 0408037 Jungschützen Taufkirchen 0 0 0 0 0
na 2335 Ramsel Jürgen 0419017 FSG Kraiburg 0 0 0 0 0
na 3764 Scherer Michael 0429020 FSG Isen 0 0 0 0 0
na 2169 Schmidt Roland 0418001 Tannengrün Biberbach 0 0 0 0 0
na 1034 Scholz Klaus 0410065 Edelweiß Tading 0 0 0 0 0
na 2741 Schwarzer Wolfgang 0422049 ESV Rosenheim 0 0 0 0 0
na 729 Seliger Ronny 0408003 Vorderlader -u. Sportschützen Erding 0 0 0 0 0
na 2893 Simstich Gerd 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0 0
na 3209 Stock Klaus-Jürgen 0425021 FSG Schrobenhausen 0 0 0 0 0
na 740 Stöger Andreas 0408006 Polizeischützen Erding 0 0 0 0 0
na 3844 Wallner Alfons 0429050 SG 1887 Staudham 0 0 0 0 0
na 1859 Wilhelm Walter 0416053 FSG Kösching 0 0 0 0 0
na 1244 Wimmer Georg 0411050 FSG Moosburg 0 0 0 0 0

Stand: 29.04.2008, 12:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware