Oberbayerische Meisterschaft 2014

Unterhebelgewehr B - Herrenklasse (B.13.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 149 Motzet Jürgen 0416011 SG Almenrausch Ebenhausen 41 45 38 41 165
2 25 Neumayr Josef 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 44 42 35 41 162
3 139 Wagner Werner 0408003 Vorderlader- u. Sportschützen Lengdorf 39 39 41 41 160
4 165 Reimer Gerhard 0416081 SV Edelweiß Rothenturm 1 42 43 37 37 159
5 83 Baumann Alfred 0422049 ESV/Schützenabt. Rosenheim 42 40 33 39 154
6 256 Nießner Thomas 0421028 SV Edelweiß 1922 Thierhaupten 38 40 41 35 154
7 146 Mutlitz Josef 0408017 Schloßschützen Hubenstein 40 40 32 41 153
8 114 Epp Marco 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 39 37 38 38 152
9 163 Humbold Jürgen 0416081 SV Edelweiß Rothenturm 43 43 35 31 152
10 272 Wieser Franz 0429009 SV Edling 1926 36 38 39 37 150
11 159 Matschi Gerold 0416081 SV Edelweiß Rothenturm 1 43 42 28 37 150
12 299 Rott Josef Anton 0429020 FSG Isen 1 40 38 31 39 148
13 47 Plattner Heinrich 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 41 43 31 33 148
14 244 Kurz von Schmeling Marco 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 2 36 34 37 40 147
15 183 Humbold Rainer 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 38 36 35 38 147
16 188 Baumgartl Franz 0419025 Kgl. priv. FSG Mühldorf 38 40 31 34 143
17 204 Heiber Klaus 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 34 40 30 38 142
18 274 Asböck Georg 0429009 SV Edling 1926 40 36 30 35 141
19 243 Mildenberger Werner 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 1 41 40 25 35 141
20 221 Hell Franz 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 2 34 32 34 36 136
21 145 Ludwig Thomas 0408006 Polizeischützenverein Erding 39 33 27 36 135
22 242 Rottner Josef 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 1 34 24 41 35 134
23 164 Gutsche Oliver 0416081 SV Edelweiß Rothenturm 1 32 41 23 36 132
24 155 Züge Frank 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 31 35 30 35 131
25 297 Scherer Michael 0429020 FSG Isen 1 36 32 34 28 130
26 143 Stöger Andreas 0408006 Polizeischützenverein Erding 36 36 33 23 128
27 278 Filler Ralf 0429014 FSG Gars/Inn 1 34 30 34 29 127
28 115 Herzum Franz 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 33 37 29 26 125
29 279 Thüring Horst 0429014 FSG Gars/Inn 1 42 39 25 19 125
30 239 Reiser Franz 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 1 22 35 29 38 124
31 275 Denz Wolfgang 0429014 FSG Gars/Inn 1 34 31 32 26 123
32 220 Seidl Franz 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 2 35 36 27 25 123
33 44 Neuner Michael 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 31 28 29 30 118
34 172 Mayer Wilhelm 0416081 SV Edelweiß Rothenturm 29 43 28 17 117
35 215 Wimmer Georg 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 28 28 23 33 112
36 131 Vogl Charles 0408003 Vorderlader- u. Sportschützen Lengdorf 29 28 32 23 112
37 144 Berghammer Michael 0408006 Polizeischützenverein Erding 24 29 29 28 110
38 252 Witt Michael 0421005 SV Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 24 27 34 25 110
39 148 Kollmannsberger Siegfried 0408037 Jungschützen Taufkirchen 40 32 12 24 108
40 190 Senftl Josef 0419027 Elf u. Eins Neumarkt St. Veit 31 31 27 18 107
41 26 Kleesattel Stefan 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 33 27 24 20 104
42 186 Oberhauser Walter 0419017 Kgl. priv. FSG Kraiburg 31 30 23 17 101
43 45 Deischl Franz 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 27 21 20 32 100
44 306 Plattner Josef 0429020 FSG Isen 20 26 28 21 95
45 255 Bachmeir Manfred 0421028 SV Edelweiß 1922 Thierhaupten 0 0 0 0 0
45 46 Brand Peter 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 0 0 0 0 0
45 136 Döllel Wolfgang 0408003 Vorderlader- u. Sportschützen Lengdorf 0 0 0 0 0
45 246 Egen Manfred 0421004 Donauperle Bergheim 0 0 0 0 0
45 245 Egen Roland 0421004 Donauperle Bergheim 0 0 0 0 0
45 127 Fahmüller Rene 0426027 Hubertusschützen Planegg 0 0 0 0 0
45 84 Fischer Manfred 0422049 ESV/Schützenabt. Rosenheim 0 0 0 0 0
45 97 Kemler Klaus 0422082 Kentucky Vorderlader-Club Rosenheim 0 0 0 0 0
45 98 Klott Rainer 0422082 Kentucky Vorderlader-Club Rosenheim 0 0 0 0 0
45 85 Mayer Hans-Jörg 0422049 ESV/Schützenabt. Rosenheim 0 0 0 0 0
45 137 Seliger Ronny 0408003 Vorderlader- u. Sportschützen Lengdorf 0 0 0 0 0
45 100 Staber Robert 0422082 Kentucky Vorderlader-Club Rosenheim 0 0 0 0 0
45 94 Steiner Sebastian 0422049 ESV/Schützenabt. Rosenheim 0 0 0 0 0
AK 298 Niedermeier Korbinian 0429020 FSG Isen 1 42 41 41 41 165

Stand: 12.04.2014, 17:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+