Oberbayerische Meisterschaft 2015

VL-Perkussionsrevolver - Altersklasse (7.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7024 Häbe Peter 0407042 SV Frei Glück Schwabhausen 139
2 7030 Reischl Hans-Jürgen 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 137
3 7142 Ostermeier Georg 0416081 SV Edelweiß Rothenturm 1 132
4 7151 Rötzer Andreas 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 1 129
5 7052 Daniel Gilbert 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 128
6 7171 Wimmer Michael 0429065 Kurf. Bair. Schwarzp. Verein Haag 126
7 7013 Krull Jürgen 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 125
8 7170 Laschka Christoph 0429065 Kurf. Bair. Schwarzp. Verein Haag 124
9 7075 Laumer Thomas 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 1 122
10 7041 Wimmer Georg 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 122
11 7140 Bergmeier Georg 0416081 SV Edelweiß Rothenturm 1 119
12 7067 Epp Marco 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 119
13 7148 Rottner Josef 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 1 103
14 7141 Mayer Wilhelm 0416081 SV Edelweiß Rothenturm 1 94
na 7152 Althammer Helmut 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 0
na 7017 Bolek Gerhard 0404018 SG Ammersee Utting 0
na 7048 Ziegler Alexander 0414009 SSV Werdenfelser Land 0

Stand: 20.04.2015, 01:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+