VL-Steinschloßgewehr

offene Klasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7075 Mayr Josef 0415026 FSG Schliersee 139
2 7135 Köhl Reinhard 0417025 FSG Landsberg 139
3 7076 Käpernick Peter 0415026 FSG Schliersee 138
4 7082 Brader Leonhard 0415026 FSG Schliersee 136
5 7005 Hamberger Josef 0401051 Feuerschützen Kühbach 136
6 7074 Pamer Rita 0415026 FSG Schliersee 135
7 7024 Trumpf Christian 0404018 Ammersee Utting 134
8 7066 Oberpriller Hannes 0414011 D´Waxlstoana Grainau 133
9 7179 Gebauer Hans 0424020 FSG Schongau 131
10 7178 Kammerlocher Peter 0424020 FSG Schongau 130
11 7140 Wimmer Richard 0419017 Kgl.priv.FSG Kraiburg 129
12 7012 Kattner Robert 0402012 Wacker Burghausen 128
13 7027 Knedlik Markus 0404018 Ammersee Utting 128
14 7180 Epp Marco 0424020 FSG Schongau 128
15 7093 Lindermeier Roland 0416013 Orient Eitensheim 127
16 7057 Brummer Erich 0411050 FSG Moosburg 127
17 7040 Kiesmüller Klaus 0408034 Fortuna/Hubertus Schwindkirchen 126
18 7139 Rottner Josef 0419017 Kgl.priv.FSG Kraiburg 126
19 7063 Pampusch Volker 0414008 Altschützen Garmisch 124
20 7028 Müller Roland 0404018 Ammersee Utting 123
21 7172 Bley Werner 0429065 Schwarzpulverschützen Haag 123
22 7138 Ramsel Jürgen 0419017 Kgl.priv.FSG Kraiburg 117
23 7175 Kurzmeier Max 0429065 Schwarzpulverschützen Haag 111
24 7116 Mayer Wilhelm 0416081 Edelweiß Rothenturm 110
25 7002 Schormair Martin 0401001 Kgl.priv.FSG Aichach 97
26 7052 Reiser Hermann 0411050 FSG Moosburg 71
27 7054 Ranner Alfred 0411050 FSG Moosburg 65
28 7147 Gräf Wilhelm 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 0

Stand: 21.04.2008, 10:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware