VL-Perk.-Dienstgewehr

offene Klasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7111 Hecker Alexander 0416013 Orient Eitensheim 135
2 7056 Wagensonner Johann 0411050 FSG Moosburg 134
3 7136 Hinke Helmut 0417025 FSG Landsberg 133
4 7102 Kaepernick Peter 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 131
5 7008 Obermaier Guenther 0402012 Wacker Burghausen 131
6 7179 Suiter Georg 0424020 FSG Schongau 130
7 7181 Roessle Franz 0424020 FSG Schongau 129
8 7101 Brader Leonhard 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 129
9 7100 Mayr Josef 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 128
10 7177 Bierbrauer Peter 0424020 FSG Schongau 126
11 7184 Gebauer Hans 0424020 FSG Schongau 123
12 7180 Kammerlocher Peter 0424020 FSG Schongau 122
13 7187 Gross Josef 0424020 FSG Schongau 120
14 7117 Graf Eduard 0416013 Orient Eitensheim 117
15 7143 Mauthe Thomas 0417025 FSG Landsberg 111
16 7065 Brummer Erich 0411050 FSG Moosburg 111
17 7176 Epp Marco 0424020 FSG Schongau 105
18 7175 Hammerl Eckehardt 0424020 FSG Schongau 101
19 7185 Herzum Franz 0424020 FSG Schongau 100
20 7126 Claussnitzer Andreas 0416057 Freischuetz Langenbruck 95
21 7110 Donaubauer Helmut 0416013 Orient Eitensheim 94
22 7068 Ranner Alfred 0411050 FSG Moosburg 81
23 7007 Hamberger Josef 0401051 FS Kuehbach 0
23 7012 Obermaier Josef 0402033 FSG Neuoetting 0
23 7200 Srauss Walter 0406020 FSG Prien 0
23 7075 Vogg Josef 0414008 Altschuetzen Garmisch 0

Stand: 26.04.2006, 12:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware