Oberbayerische Meisterschaft 2014

VL-Perkussionsgewehr - Seniorenklasse (7.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7015 Schlosser Herbert 0415026 FSG Schliersee 2 145
2 7047 Oberpriller Johann 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 144
3 7037 Kaufhold Jürgen 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 141
4 7046 Brader Leonhard 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 141
5 7135 Steinbacher Johann 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 139
6 7002 Märdauer Georg 0401051 FS Kühbach 138
7 7049 Hammerl Eckehardt 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 2 138
8 7032 Schmidt Jochen 0416057 SV Freischütz Langenbruck e.V. 1 136
9 7143 Ettenreich Jakob 0421004 Donauperle Bergheim 134
10 7132 Dandl Otto 0404018 SG Ammersee Utting 133
11 7030 Hecker Johann 0416013 SV Orient Eitensheim e.V. 131
12 7137 Fischer Josef 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 131
13 7138 Regner Erhard 0413011 Kgl. priv. FSG Fürstenfeldbruck 129
14 7039 Mayr Wolfgang 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 129
15 7136 Strauß Walter 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 129
16 7053 Gebauer Hans 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 2 128
17 7117 Münch Karl-Heinz 0429065 Kurf.Bair.Schwarzp.Verein Haag e.V. 127
18 7134 Hundhammer Georg 0406005 Altschützen Eggstätt 127
19 7144 Vierl Florian 0426027 Hubertusschützen Planegg 124
20 7019 Harand Otto 0415026 FSG Schliersee 4 118
21 7140 Maier Johann 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim e.V. 104
22 7131 Scharf Johann 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 98
23 7045 Höllinger Herbert 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 1 24
na 7004 Brummer Erich 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 0
na 7133 Fischer Johann 0406012 SG Hubertus Greimharting e.V. 0
na 7130 Gassmann Josef 0401051 FS Kühbach 0
na 7051 Kammerlocher Peter 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 3 0
na 7023 Kraft Manfred 0415026 FSG Schliersee 5 0
na 7142 Kraus Hans 0419025 Kgl.priv.FSG Mühldorf 0
na 7054 Mastaller Johann 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 3 0
na 7033 Plenzat Siegfried 0416057 SV Freischütz Langenbruck e.V. 0
na 7141 Schmidt Georg 0416022 SV Bavaria Gerolfing e.V. 0
na 7021 Veitweber Siegbert 0415026 FSG Schliersee 4 0
na 7139 Wolf Adolf 0415024 SG 1850 Rottach-Egern 0

Stand: 27.04.2014, 20:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+