VL-Perkussionsgewehr

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7074 Pamer Rita 0415026 FSG Schliersee 1 143
2 7078 Wittmann Gudrun 0415026 FSG Schliersee 3 142
3 7111 Geier Angelika 0416057 Freischütz Langenbruck 139
4 7055 Reiser Eva 0411050 FSG Moosburg 138
5 7022 Hammerl Katharina 0404018 Ammersee II 135
6 7130 Lachermeier Brigitte 0417025 FSG Landsberg 134
7 7073 Käpernick Edith 0415026 FSG Schliersee 3 131
8 7065 Oberpriller Elisabeth 0414011 D´Waxlstoana Grainau 130
9 7176 Faas Christine 0424020 FSG Schongau 3 127
10 7106 Plenzat Barbara 0416057 Freischütz Langenbruck 116

Stand: 21.04.2008, 10:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware