Oberbayerische Meisterschaft 2014

Armbrust 30m - Altersklasse (5.20.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 19 Müller Reinhold 040416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 2 88 93 92 95 99 98 565
2 18 Plötz Ursula 040416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 1 88 92 96 96 95 95 562
3 17 Huber Horst 040416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 1 91 88 92 98 98 94 561
4 20 Schießl Franz 040416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 2 90 95 92 89 91 94 551
5 14 Plötz Hermann 040416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 83 88 83 98 96 95 543
6 21 Lukas Albert 040416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 2 90 90 93 88 93 89 543
7 1 Rapp Helmut 040402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 87 93 92 89 88 93 542
8 24 Wintermayr Peter 040416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 3 71 87 81 84 85 89 497
9 27 Graf Eduard 040416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 4 72 77 89 86 89 83 496

Stand: 23.02.2014, 22:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+