Armbrust 10m

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7161 Hilger Susanne 0426053 Fuenfseenland Starnberg 383
2 7128 Sixt Kathrin 0416053 Kgl.priv. FSG Koesching 383
3 7107 Dellekoenig Susanne 0415014 SG Holzolling 1897 e.V. 383
4 7106 Brandl Simone 0415014 SG Holzolling 1897 e.V. 383
5 7160 Sikora Renate 0426053 Fuenfseenland Starnberg 381
6 7159 Krafcsik Angela 0426053 Fuenfseenland Starnberg 380
7 7174 Ploetz Ursula 0430039 FSG Weilheim 380
8 7143 Lenk Simone 0421008 Roland" Gundelsdorf 379
9 7127 Uslar Manuela 0416053 Kgl.priv. FSG Koesching 375
10 7071 Stainer Elisabeth 0404004 FSG Diessen 372
11 7118 Netter Doris 0416010 Immergruen Duenzlau 1 371
12 7184 Goldner Andrea 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 367
13 7090 Loessl Angelika 0411010 FSG Freising 361
14 7089 Rother Kerstin 0411010 FSG Freising 355
15 7180 Angerer Andrea 0429048 Schlosss. Schonstett 350
16 7083 Niedermair Doerte 0409011 FSG Glonn-Zinneberg 2 337
17 7183 Eder Alaxandra 0429063 Alpenblick Maitenbeth 0
17 7072 Stainer Elisabeth 0404004 FSG Diessen 0
17 7173 Pfeffermann Bettina 0430039 FSG Weilheim 385

Stand: 04.04.2007, 15:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware