Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2014

Standardpistole - Herrenklasse (2.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 8009 Plöscher Matthias 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 96 96 92 90 86 95 555
2 2026 Käser Erich 0407051 Pistolenschützen-Verein Dachau 93 93 83 91 93 91 544
3 3197 Schiller Carolin 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 95 93 86 94 87 89 544
4 2024 Liedel Andreas 0407051 Pistolenschützen-Verein Dachau 95 91 92 92 88 81 539
5 1811 Müller Georg 0405001 SG Tölzer Land 90 93 90 86 91 86 536
6 5279 Schellhorn Tobias 0415035 SG Oberland 90 89 89 89 89 89 535
7 5280 Frantz Harry 0415035 SG Oberland 96 93 89 88 81 86 533
8 4275 Schretzlmaier Thomas 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 92 88 87 89 93 84 533
9 1361 Keller Michael 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 93 95 89 91 78 83 529
10 2027 Heider Tobias 0407051 Pistolenschützen-Verein Dachau 96 93 86 90 77 85 527
11 4286 Grätz Christian 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 92 93 85 87 86 79 522
12 3198 Shlemko Oleksiy 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 94 93 90 84 83 76 520
13 7199 Ziegler Rudolf 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 92 88 91 92 69 86 518
14 4455 Reigber Daniel 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 86 86 86 85 85 85 513
15 5350 Züge Frank 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 93 95 86 80 83 72 509
16 1817 Jochner Florian 0405001 SG Tölzer Land 89 90 86 90 78 72 505
17 3431 Höser Arnulf 0414017 Kgl. priv. FSG Oberammergau 87 89 83 85 81 79 504
18 5281 Aust Thomas 0415035 SG Oberland 87 89 88 81 85 73 503
19 8038 Stecher Anton 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 89 83 83 84 78 80 497
20 1717 Bertl Michael 0405001 SG Tölzer Land 87 88 87 86 63 85 496
21 2940 Reischl Hans-Jürgen 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 88 90 82 79 80 76 495
22 2942 Neuner Michael 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 79 81 83 89 74 78 484
23 5330 Modl Armin 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 86 86 87 71 76 76 482
24 4453 Kölbl Sebastian 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 83 90 81 73 76 74 477
25 3196 Fürst Andreas 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 86 86 71 85 65 79 472
na 7125 Edelmann Matthias 0429009 SV Edling 1926 0 0 0 0 0 0 0
na 6779 Franke Joachim 0425021 Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 0 0 0 0 0 0 0
na 4789 Losert Erwin 0427038 GSK Wössen/Achental Abt. Sportsch. 0 0 0 0 0 0 0
na 2038 Orsic-Muthig Andreas 0407051 Pistolenschützen-Verein Dachau 0 0 0 0 0 0 0
na 7187 Ziegler Reinhard 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 0 0 0 0 0 0 0
AK 5421 Brandl Michael 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim 85 85 84 84 84 84 506

Stand: 18.05.2014, 12:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+