Sportrevolver .357 mag.

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 2356 Hallhuber Ludwig 0419025 FSG Mühldorf 96 96 98 100 390 96,0 486,0
2 199 Fromberger Claus 0402015 SG Sport Altötting-Burghausen 94 96 98 97 385 98,0 483,0
3 200 Jetzlsperger Konrad 0402015 SG Sport Altötting-Burghausen 93 94 100 97 384 95,0 479,0
4 2357 Berger Thomas 0419025 FSG Mühldorf 90 96 95 98 379 96,0 475,0
5 2511 Bachmeir Manfred 0421028 Edelweiß 1922 Thierhaupten 95 97 99 100 391
6 1242 Humhauser Werner 0411050 FSG Moosburg 97 92 95 96 380
7 3294 Plöscher Matthias 0426009 Germania 1900 Gauting 89 96 98 96 379
8 1474 Prümm Christian 0413058 SSV Brucker Land 93 94 93 96 376
9 308 Brekalo-Olschinski Ana-Marija 0403003 Edelweiß Altomünster 94 94 93 93 374
10 257 Götz Christoph 0402047 Alztaler FS Wald 94 89 93 97 373
11 3068 Heitmair Markus 0424020 FSG Schongau 92 93 92 95 372
12 1946 Ausfelder Klaus 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 92 91 95 94 372
13 1538 Steuxner Andreas 0414014 BSV Mittenwald 92 87 96 96 371
14 197 Bruckmayer Franz 0402015 SG Sport Altötting-Burghausen 91 93 91 96 371
15 2475 Keller Michael 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 89 93 92 96 370
16 2893 Simstich Gerd 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 91 95 92 92 370
17 301 Olschinski Thomas 0403003 Edelweiß Altomünster 95 92 91 92 370
18 3196 Spannbauer Peter 0425021 FSG Schrobenhausen 90 87 97 95 369
19 810 Gantner Max 0408037 Jungschützen Taufkirchen 92 94 92 91 369
20 254 Huber Klaus 0402047 Alztaler FS Wald 95 94 89 91 369
21 900 Persson Lars 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 93 92 95 89 369
22 307 Lichtenstern Manfred 0403003 Edelweiß Altomünster 91 89 93 95 368
23 3067 Grätz Christian 0424020 FSG Schongau 91 95 92 90 368
24 1913 Humbold Jürgen 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 91 90 86 98 365
25 1912 Humbold Rainer 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 88 90 91 96 365
26 1534 Christian Rudolf 0414014 BSV Mittenwald 90 90 92 92 364
27 3204 Spannbauer Maria 0425021 FSG Schrobenhausen 89 90 92 91 362
28 2400 Mildenberger Werner 0419038 Hörndlberg Flossing 92 86 89 94 361
29 2469 Graf Benjamin 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 91 89 93 88 361
30 297 Riedlberger Josef 0403001 Gemütlichkeit Adelzhausen 92 92 82 94 360
31 1743 Höllhumer Thomas 0416013 Orient Eitensheim 89 88 92 91 360
32 730 Wagner Werner 0408003 Vorderlader -u. Sportschützen Erding 84 91 94 90 359
33 3027 Georg Karl 0423037 Bräukellerschützen Fridolfing 93 93 89 83 358
34 1036 Eberl Franz 0410065 Edelweiß Tading 92 92 83 90 357
35 3588 Dobler Christian 0427038 GSK Wössen/Achental 86 88 92 90 356
36 3025 Hoier Jürgen 0423037 Bräukellerschützen Fridolfing 84 85 90 93 352
37 3762 Niedermeier Korbinian 0429020 FSG Isen 83 89 85 93 350
38 431 Knauff Jürgen 0404018 Ammersee Utting 84 88 90 88 350
39 1536 Höser Arnulf 0414014 BSV Mittenwald 87 86 89 87 349
40 2045 Hank Jürgen 0417025 FSG Landsberg 92 89 80 87 348
41 2514 Milde Christian 0421028 Edelweiß 1922 Thierhaupten 85 78 90 93 346
42 2398 Rottner Josef 0419038 Hörndlberg Flossing 91 85 83 87 346
43 1668 Nagl Siegfried 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 78 84 92 90 344
44 4381 Steiner Stefan 0430039 FSG Weilheim 90 88 85 81 344
45 4130 Franzel Willibald 0407024 Eintracht Karlsfeld 82 82 85 90 339
46 3574 Hirz Carl 0427038 GSK Wössen/Achental 83 90 78 84 335
47 3069 Epp Marco 0424020 FSG Schongau 87 88 74 85 334
na 194 Gaulinger Manfred 0402015 SG Sport Altötting-Burghausen 0 0 0 0 0
na 4107 Häbe Peter 0407051 PSV Dachau 0 0 0 0 0
na 3587 Losert Erwin 0427038 GSK Wössen/Achental 0 0 0 0 0
na 807 Murgia Roberto 0408037 Jungschützen Taufkirchen 0 0 0 0 0
na 4131 Ramminger Jörg 0416112 FSG Pfaffenhofen 0 0 0 0 0
na 3195 Scherer Thomas 0425021 FSG Schrobenhausen 0 0 0 0 0
na 3058 Schretzlmaier Thomas 0424020 FSG Schongau 0 0 0 0 0
na 953 Walter Gerhard 0409024 Hubertus Poing 0 0 0 0 0

Stand: 29.04.2008, 12:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware