Sportrevolver .357 mag.

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 2251 Hallhuber Ludwig 0419025 FSG Muehldorf 97 94 98 99 388 99,0 487,0
2 3208 Ploescher Matthias 0426009 Germania 1900 Gauting 92 96 94 96 378 98,0 476,0
3 1731 Hoellhumer Thomas 0416013 Orient Eitensheim 93 93 95 97 378 92,0 470,0
4 308 Brekalo-Olschinski Ana-Marija 0403003 Edelweiss Altomuenster 93 89 99 96 377 91,0 468,0
5 188 Jetzlsperger Konrad 0402015 SG Sport Altoetting - Burghausen 90 92 97 97 376 86,0 462,0
6 2433 Bachmeir Manfred 0421028 Edelweiss 1922 Thierhaupten 93 96 96 97 382
7 2434 Bader Stefan 0421028 Edelweiss 1922 Thierhaupten 93 91 95 95 374
8 870 Murgia Roberto 0408037 Jungschuetzen Taufkirchen 1 93 91 96 94 374
9 1542 Steuxner Andreas 0414014 BSV Mittenwald 87 91 95 100 373
10 2250 Berger Thomas 0419025 FSG Muehldorf 91 94 96 91 372
11 185 Fromberger Claus 0402015 SG Sport Altoetting - Burghausen 93 89 95 94 371
12 2948 Judex Walter 0423037 Braeukellerschuetzen Fridolfing 91 91 95 93 370
13 2285 Mildenberger Werner 0419038 Hoerndlberg Flossing 93 86 96 94 369
14 247 Goetz Christoph 0402047 Alztaler FS Wald 89 92 94 94 369
15 191 Stockinger Michael 0402015 SG Sport Altoetting - Burghausen 89 87 97 93 366
16 3110 Spannbauer Maria 0425021 FSG Schrobenhausen 92 91 90 93 366
17 2375 Keller Michael 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 89 89 89 96 363
18 3120 Spannbauer Peter 0425021 FSG Schrobenhausen 86 90 94 93 363
19 249 Huber Klaus 0402047 Alztaler FS Wald 93 84 92 92 361
20 2986 Graetz Christian 0424020 FSG Schongau 87 89 92 92 360
21 868 Gantner Max 0408037 Jungschuetzen Taufkirchen 1 89 92 87 92 360
22 2979 Heitmair Markus 0424020 FSG Schongau 92 91 85 92 360
23 1216 Humhauser Werner 0411050 FSG Moosburg 92 87 91 90 360
24 953 Perl Peter 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 88 90 87 93 358
25 956 Persson Lars 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 84 91 89 93 357
26 1217 Brand Peter 0411050 FSG Moosburg 90 92 91 83 356
27 1540 Christian Rudolf 0414014 BSV Mittenwald 88 93 85 89 355
28 2654 Baumann Alfred 0422049 ESV Rosenheim 84 88 90 90 352
29 2658 Mueller Florian Gerhard 0422049 ESV Rosenheim 89 93 86 84 352
30 796 Wagner Werner 0408003 Vorderlader -u. Sportschuetzen Erding 85 81 95 88 349
31 2909 Liessel Georg 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 83 87 88 90 348
32 2287 Rottner Josef 0419038 Hoerndlberg Flossing 88 77 90 92 347
33 192 Wochinger Gerald 0402015 SG Sport Altoetting - Burghausen 88 88 78 92 346
34 2659 Mayer Hans-Joerg 0422049 ESV Rosenheim 85 84 81 95 345
35 1851 Wilhelm Walter 0416053 FSG Koesching 79 86 87 93 345
36 435 Knauff Juergen 0404018 Ammersee Utting 91 85 87 82 345
37 2432 Milde Christian 0421028 Edelweiss 1922 Thierhaupten 83 92 85 84 344
38 3115 Scherer Thomas 0425021 FSG Schrobenhausen 86 89 77 90 342
39 869 Scholz Roger 0408037 Jungschuetzen Taufkirchen 2 88 81 87 84 340
40 1651 Nagl Siegfried 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 92 82 78 83 335
41 4444 Epp Marco 0424020 FSG Schongau 81 86 86 82 335
42 1043 Eberl Franz 0410065 Edelweiss Tading 82 76 85 88 331
43 2255 Huber Martin 0419025 FSG Muehldorf 90 88 77 76 331
44 4451 Oberhauser Ulrich 0402047 Alztaler FS Wald 90 86 71 81 328
45 4432 Witt Michael 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 80 73 87 84 324
46 2657 Ettmueller Klaus-Dieter 0422049 ESV Rosenheim 78 79 69 85 311
47 2950 Biller Sandra 0423037 Braeukellerschuetzen Fridolfing 0 0 0 0 0
47 2563 Feller Georg 0422014 Wendelstein Bad Feilnbach 0 0 0 0 0
47 1915 Humbold Juergen 0416081 Edelweiss Rothenturm-Ingolstadt 0 0 0 0 0
47 2652 Wendlinger Andreas 0422049 ESV Rosenheim 0 0 0 0 0

Stand: 12.05.2007, 18:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware