Sportpistole 9mm Luger

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 2434 Bader Stefan 0421028 Edelweiss 1922 Thierhaupten 96 96 96 98 386 98,0 484,0
2 185 Fromberger Claus 0402015 SG Sport Altoetting - Burghausen 94 98 90 96 378 99,0 477,0
3 188 Jetzlsperger Konrad 0402015 SG Sport Altoetting - Burghausen 94 92 95 97 378 94,0 472,0
4 2251 Hallhuber Ludwig 0419025 FSG Muehldorf 92 90 94 99 375 94,0 469,0
5 2375 Keller Michael 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 93 91 97 94 375 91,0 466,0
6 1217 Brand Peter 0411050 FSG Moosburg 96 93 92 97 378
7 308 Brekalo-Olschinski Ana-Marija 0403003 Edelweiss Altomuenster 93 95 95 92 375
8 953 Perl Peter 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 93 88 97 95 373
9 2250 Berger Thomas 0419025 FSG Muehldorf 92 96 90 95 373
10 3618 Friesinger Sebastian 0429001 SG 1887 Albaching 90 92 91 95 368
11 1216 Humhauser Werner 0411050 FSG Moosburg 96 91 91 90 368
12 868 Gantner Max 0408037 Jungschuetzen Taufkirchen 1 91 87 93 95 366
13 4126 Prakesch Oliver 0431035 FSG Wolfratshausen 85 91 97 93 366
14 1540 Christian Rudolf 0414014 BSV Mittenwald 89 89 95 93 366
15 3120 Spannbauer Peter 0425021 FSG Schrobenhausen 92 87 94 93 366
16 310 Lichtenstern Manfred 0403003 Edelweiss Altomuenster 91 86 97 92 366
17 956 Persson Lars 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 85 90 96 94 365
18 992 Walter Gerhard 0409024 Hubertus Poing 91 88 95 91 365
19 192 Wochinger Gerald 0402015 SG Sport Altoetting - Burghausen 84 89 93 98 364
20 2909 Liessel Georg 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 93 87 95 89 364
21 249 Huber Klaus 0402047 Alztaler FS Wald 89 92 90 92 363
22 1651 Nagl Siegfried 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 83 91 98 91 363
23 2980 Krause Markus 0424020 FSG Schongau 93 90 90 90 363
24 317 Olschinski Thomas 0403003 Edelweiss Altomuenster 87 92 93 88 360
25 4452 Knauff Juergen 0404018 Ammersee Utting 89 93 83 93 358
26 797 Doellel Wolfgang 0408003 Vorderlader -u. Sportschuetzen Erding 88 85 94 91 358
27 2948 Judex Walter 0423037 Braeukellerschuetzen Fridolfing 89 86 93 89 357
28 2987 Schretzlmaier Thomas 0424020 FSG Schongau 85 83 96 92 356
29 1406 Reichl Mathias 0413047 Gemuetlichkeit Unterpfaffenhofen 87 90 88 89 354
30 2654 Baumann Alfred 0422049 ESV Rosenheim 95 83 93 81 352
31 4464 Mayer Hans-Joerg 0422049 ESV Rosenheim 85 81 89 95 350
32 870 Murgia Roberto 0408037 Jungschuetzen Taufkirchen 1 89 85 82 93 349
33 2985 Epp Marco 0424020 FSG Schongau 82 88 89 88 347
34 1542 Steuxner Andreas 0414014 BSV Mittenwald 82 86 91 87 346
35 993 Dondl Werner 0409024 Hubertus Poing 81 88 83 90 342
36 796 Wagner Werner 0408003 Vorderlader -u. Sportschuetzen Erding 76 85 83 94 338
37 2653 Steiner Sebastian 0422049 ESV Rosenheim 68 84 79 89 320
38 3108 Hartmann Emmerich 0425021 FSG Schrobenhausen 87 87 70 75 319
39 195 Herzog Thomas 0402017 Sportschuetzen Altoetting e. v. 80 82 69 84 315
40 2658 Mueller Florian Gerhard 0422049 ESV Rosenheim 83 79 70 81 313
41 2432 Milde Christian 0421028 Edelweiss 1922 Thierhaupten 86 80 86 59 311
42 4434 Witt Michael 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 68 86 70 68 292
43 2433 Bachmeir Manfred 0421028 Edelweiss 1922 Thierhaupten 0 0 0 0 0
43 2950 Biller Sandra 0423037 Braeukellerschuetzen Fridolfing 0 0 0 0 0
43 189 Bruckmayer Franz 0402015 SG Sport Altoetting-Burghausen 0 0 0 0 0
43 2230 Drechsel Alfred 0419017 FSG Kraiburg 0 0 0 0 0
43 2949 Hoier Juergen 0423037 Braeukellerschuetzen Fridolfing 0 0 0 0 0
43 3502 Losert Erwin 0427038 GSK Woessen/Achental 0 0 0 0 0
43 3598 Ross Alexander 0428031 TSV 1863 Trostberg 0 0 0 0 0
43 3115 Scherer Thomas 0425021 FSG Schrobenhausen 0 0 0 0 0
43 869 Scholz Roger 0408037 Jungschuetzen Taufkirchen 2 0 0 0 0 0

Stand: 13.05.2007, 18:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware