Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2014

Zentralfeuerpistole 30/38 - Altersklasse (2.45.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2365 Zehetmaier Franz 0409012 SG 1809 Grafing 91 95 96 89 95 93 559
2 1768 Byers Ralph 0405001 SG Tölzer Land 91 88 92 94 99 92 556
3 2367 Obermeier Reinhard 0409012 SG 1809 Grafing 88 91 86 90 95 96 546
4 3615 Erichsen Olaf 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 87 89 89 99 92 89 545
5 6348 Rehwald-Thim Wolfgang 0421053 Kaiserburgschützen Oberhausen 89 94 92 85 94 89 543
6 3329 Oefner Andreas 0414006 SG Kuhflucht Farchant 91 90 90 90 90 90 541
7 1567 Konietzny Klaus 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 90 90 90 89 91 87 537
8 3434 Reichold Roland 0414017 Kgl. priv. FSG Oberammergau 90 90 91 91 85 88 535
9 1770 Gerg Hans 0405001 SG Tölzer Land 84 84 88 92 89 94 531
10 2625 Bottesch Erich 0410065 Edelweiß Tading 88 86 92 93 89 79 527
11 7205 Holze Philipp 0429020 FSG Isen 88 88 87 87 87 87 524
12 2230 Zimmer Helmut 0408037 Jungschützen Taufkirchen 88 88 93 87 74 86 516
13 2231 Meyer Ulrich 0408037 Jungschützen Taufkirchen 91 94 94 80 71 85 515
14 3809 Heinze Olaf 0418015 SGi Lohhof 88 89 85 85 84 84 515
15 3078 Glöckler Jürgen 0413027 SG Bavaria Maisach 88 91 88 77 87 79 510
16 3436 Stadler Josef 0414017 Kgl. priv. FSG Oberammergau 85 92 80 84 83 85 509
17 3614 Daniel Gilbert 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 85 84 84 84 84 84 505
18 2933 Süß Ulrich 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 85 90 89 73 84 83 504
19 2031 Plössl Klaus 0407051 Pistolenschützen-Verein Dachau 76 84 85 84 85 88 502
20 2371 Calof Jack 0409012 SG 1809 Grafing 93 79 71 86 81 89 499
21 5838 Rottner Josef 0419017 Kgl. priv. FSG Kraiburg 88 82 85 95 56 91 497
22 3107 Beckgerd Hermann 0413027 SG Bavaria Maisach 83 76 69 90 89 85 492
23 2208 Kiesmüller Klaus 0408034 SV Fortuna-Hubertus Schwindkirchen 83 80 72 83 82 91 491
24 7064 Obermaier Johann 0428035 Hubertus Hufschlag 74 79 83 93 74 88 491
25 3805 Schafhauser Helmut 0418015 SGi Lohhof 78 84 84 88 77 80 491
26 3362 Rühl Helmut 0414008 Kgl. priv. bürg. Altschützenges. Garmisch 75 94 81 85 79 77 491
27 6350 Lehmann Ingo-Peter 0421053 Kaiserburgschützen Oberhausen 87 89 82 80 76 74 488
28 2232 Kollmannsberger Siegfried 0408037 Jungschützen Taufkirchen 84 86 76 85 78 75 484
29 2813 Durner Gerhard 0411013 Pistolenschützen-V. Freising 84 78 82 75 77 81 477
30 4595 Pfeffer Johann 0427004 Almarausch Chieming 83 84 78 83 74 70 472
31 2622 Bottesch Hans 0410065 Edelweiß Tading 92 87 90 51 75 72 467
32 2814 Kraft Johann 0411013 Pistolenschützen-V. Freising 82 82 84 69 65 69 451
33 1296 Sitta Günter 0401051 FS Kühbach 78 72 81 54 81 60 426
34 7065 Straßer Heinz 0428035 Hubertus Hufschlag 73 85 73 63 60 61 415
35 4881 Reiche Horst 0431035 Kgl. priv. FSG Wolfratshausen 70 71 74 58 42 70 385
na 2032 Bartels Helmut 0407051 Pistolenschützen-Verein Dachau 0 0 0 0 0 0 0
na 2812 Emen Abdulaziz 0411013 Pistolenschützen-V. Freising 0 0 0 0 0 0 0
na 5562 Groll Stefan 0416057 SV Freischütz Langenbruck 0 0 0 0 0 0 0
na 2815 Hopfenmüller Georg 0411013 Pistolenschützen-V. Freising 0 0 0 0 0 0 0
na 1357 Huber Josef 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 0 0 0 0 0 0 0
na 2334 Huber Ulrich 0409010 ZSG Forstinning 0 0 0 0 0 0 0
na 1772 Jochner Xaver 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0 0 0 0
na 1778 Kremser Walter 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0 0 0 0
na 1757 Müller Georg 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0 0 0 0
na 7211 Plattner Josef 0429020 FSG Isen 0 0 0 0 0 0 0
na 2811 Rüsse Walter 0411013 Pistolenschützen-V. Freising 0 0 0 0 0 0 0
na 1292 Sauer Albert 0401051 FS Kühbach 0 0 0 0 0 0 0
na 6419 Simstich Gerd 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0 0 0 0
na 3368 Ziegler Alexander 0414008 Kgl. priv. bürg. Altschützenges. Garmisch 0 0 0 0 0 0 0
na 7176 Ziegler Rudolf 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 16.05.2014, 07:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+