Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2014

KK Sportpistole - Seniorenklasse A m (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 4277 Aigner Fritz 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 98 96 96 93 95 92 570
2 2394 Obermeier Reinhard 0409012 SG 1809 Grafing 96 93 93 90 91 91 554
3 5837 Wimmer Richard 0419017 Kgl. priv. FSG Kraiburg 94 89 88 90 94 97 552
4 6362 Rehwald-Thim Wolfgang 0421053 Kaiserburgschützen Oberhausen 86 94 92 94 90 92 548
5 2385 Zeltvay Paul 0409012 SG 1809 Grafing 96 92 97 88 89 84 546
6 7202 Holze Philipp 0429020 FSG Isen 91 91 91 91 90 90 544
7 1739 Gerg Hans 0405001 SG Tölzer Land 86 92 91 88 96 90 543
8 4440 Dierk Peter 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 82 87 94 94 87 94 538
9 4588 Urban Harald 0427004 Almarausch Chieming 89 84 87 93 91 92 536
10 3598 Rosenwirth Johann 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 84 90 89 98 92 82 535
11 3342 Gauglitz Wolfgang 0414006 SG Kuhflucht Farchant 96 91 92 80 89 86 534
12 4861 Westermann Rainer 0431029 Gau Wolfratshausen Frauenschuh 88 82 83 88 95 92 528
13 3438 Stadler Josef 0414017 Kgl. priv. FSG Oberammergau 87 85 85 94 88 89 528
14 4460 Göbel Friedrich 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 90 87 86 90 86 84 523
15 4446 Weiler Manfred 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 91 84 92 90 85 81 523
16 2624 Scholz Klaus 0410065 Edelweiß Tading 86 92 85 80 84 90 517
17 2235 Meyer Ulrich 0408037 Jungschützen Taufkirchen 95 85 89 84 76 88 517
18 3806 Schafhauser Helmut 0418015 SGi Lohhof 81 89 91 89 84 82 516
19 5835 Heuberger Christian 0419017 Kgl. priv. FSG Kraiburg 81 81 76 94 90 92 514
20 1488 Dallmeier Günter 0402033 Kgl. priv. FS 1407 Neuötting 90 94 92 82 78 77 513
21 3109 Beckgerd Hermann 0413027 SG Bavaria Maisach 82 76 86 88 91 88 511
22 6363 Lehmann Ingo-Peter 0421053 Kaiserburgschützen Oberhausen 91 87 87 81 87 77 510
23 6366 Golling Josef 0421054 Tagbergschützen Gundelsdorf 88 84 82 82 85 88 509
24 1742 Demmel Nikolaus 0405001 SG Tölzer Land 77 89 81 88 85 86 506
25 5455 Singer Walter Josef 0416027 SV Petroplus Ingolstadt Schützen 84 85 76 91 88 79 503
26 6778 Großhauser Josef 0425021 Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 83 78 88 84 88 81 502
27 4283 Herzum Franz 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 82 78 81 89 81 90 501
28 3093 Glöckler Jürgen 0413027 SG Bavaria Maisach 92 95 93 73 78 70 501
29 1752 Kremser Walter 0405001 SG Tölzer Land 79 83 84 90 82 82 500
30 7444 Deml Rudolf 0429053 Diana St. Wolfgang 89 79 81 85 79 85 498
31 3807 Heinze Olaf 0418015 SGi Lohhof 80 87 86 84 73 87 497
32 2236 Kollmannsberger Siegfried 0408037 Jungschützen Taufkirchen 85 85 91 80 78 74 493
33 4497 Willbold Richard 0426040 Immergrün Tutzing 82 88 85 80 76 81 492
34 2611 Matejka Otto 0410065 Edelweiß Tading 75 85 83 81 79 86 489
35 2210 Kiesmüller Klaus 0408034 SV Fortuna-Hubertus Schwindkirchen 80 85 84 78 69 74 470
36 2396 Bauer Robert 0409012 SG 1809 Grafing 85 84 88 71 58 71 457
na 2028 Bartels Helmut 0407051 Pistolenschützen-Verein Dachau 0 0 0 0 0 0 0
na 1005 Bogenrieder Wolfgang 0403001 SV Gemütlichkeit Adelzhausen 0 0 0 0 0 0 0
na 2610 Bottesch Erich 0410065 Edelweiß Tading 0 0 0 0 0 0 0
na 3435 Dedler Erich 0414017 Kgl. priv. FSG Oberammergau 0 0 0 0 0 0 0
na 6229 Forster Wilfried 0421048 Schützenfreunde 1870 Burgheim 0 0 0 0 0 0 0
na 2557 Franzelin Heinrich 0410045 Grüne Eiche Neufinsing 0 0 0 0 0 0 0
na 1382 Huber Josef 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 0 0 0 0 0 0 0
na 1743 Jochner Xaver 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0 0 0 0
na 7422 Langer Erich 0429050 SG 1887 Staudham 0 0 0 0 0 0 0
na 3375 Oberpriller Johann 0414009 SSV Werdenfelser Land 0 0 0 0 0 0 0
na 2968 Rüsse Walter 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 0 0 0 0 0 0 0
na 6433 Schuh Wolfgang 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0 0 0 0
na 7198 Ziegler Rudolf 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 18.05.2014, 09:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+