KK Sportpistole

Seniorenklasse m

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2068 Rosenwirth Johann 0417025 FSG Landsberg 97 96 95 90 94 94 566
2 2690 Seiffert Erich 0422050 FSG Rosenheim 93 87 91 98 97 94 560
3 2990 Aigner Fritz 0424020 FSG Schongau 93 93 90 93 93 94 556
4 506 Gerg Hans 0405001 SG Toelzer Land 92 93 93 90 96 91 555
5 863 Kiesmueller Klaus 0408034 Hubertus Schwindkirchen 89 94 95 89 97 82 546
6 3376 Muehlberger Hermann 0427021 FSG Ruhpolding 93 92 94 91 94 80 544
7 3234 Weiler Manfred 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 86 92 87 94 91 90 540
8 169 Huber Josef 0402012 Wacker Burghausen 90 89 89 89 89 89 535
9 166 Scholz Ulrich 0402012 Wacker Burghausen 91 88 85 92 80 95 531
10 1835 Singer Walter Josef 0416038 Rot-Weiss-Blau Ingolstadt 85 90 92 81 92 90 530
11 919 Schimpf Martin 0409010 ZSG Forstinning 85 86 89 92 89 87 528
12 950 Rott Helmuth 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 89 88 92 89 86 84 528
13 1223 Schafhauser Jakob 0411050 FSG Moosburg 84 80 87 91 91 94 527
14 1511 Hagen Wolfgang 0414008 Altschuetzen Garmisch 95 93 91 84 85 79 527
15 2593 Schreyer Matthaeus 0422024 SG Kirchdorf 86 87 90 85 88 87 523
16 1365 Gloeckler Juergen 0413027 Bavaria Maisach 95 90 94 85 79 80 523
17 4138 Mitterreiter Johann 0431035 FSG Wolfratshausen 85 73 87 94 95 85 519
18 1513 Ruehl Helmut 0414008 Altschuetzen Garmisch 75 83 83 94 91 89 515
19 504 Finsterwalder Josef 0405001 SG Toelzer Land 85 89 85 87 84 83 513
20 2695 Angerer Rudolf 0422050 FSG Rosenheim 87 91 87 73 87 86 511
21 1210 Mock Hans 0411050 FSG Moosburg 94 89 93 83 75 77 511
22 503 Kremser Dr. Walter 0405001 SG Toelzer Land 88 90 84 81 84 82 509
23 2989 Schachner Walter 0424020 FSG Schongau 84 82 88 59 76 65 454
24 952 Bauer Robert 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 0 0 0 0 0 0 0
24 1559 Dedler Erich 0414017 FSG Oberammergau 0 0 0 0 0 0 0
24 505 Demmel Nikolaus 0405001 SG Toelzer Land 0 0 0 0 0 0 0
24 2426 Klein Werner 0421028 Edelweiss 1922 Thierhaupten 0 0 0 0 0 0 0
24 2080 Knoll Wolfgang 0417025 FSG Landsberg 0 0 0 0 0 0 0
24 1137 Kraft Johann 0411013 Pistolenschuetzen Freising 0 0 0 0 0 0 0
24 1854 Rothbauer Wilhelm 0416053 FSG Koesching 0 0 0 0 0 0 0
24 4392 Schandow Werner 0418015 SGi Lohhof 0 0 0 0 0 0 0
24 2674 Wimmer Paul 0422050 FSG Rosenheim 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 19.05.2007, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware