KK Sportpistole

Damen-Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1421 Schiller Monika 0413047 Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 92 96 89 87 85 93 542
2 899 Zwiesler-Stengeli Irene 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 89 91 89 80 77 86 512
3 3319 Erb Kornelia 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 91 92 90 77 83 75 508
4 916 Fertich Brigitte 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 85 87 90 83 84 79 508
5 169 Glazunova Larisa 0402012 Wacker Burghausen 86 88 84 89 75 83 505
6 1963 Warfolomjeew Gabriele 0416112 FSG Pfaffenhofen 81 85 86 84 70 92 498
7 3691 Lechner Barbara 0428031 TSV 1863 Trostberg 78 84 91 75 80 74 482
8 309 Krämer Sonja 0403003 Edelweiß Altomünster 73 76 70 85 84 78 466
9 517 Nietsch Angela Maria 0405004 FSG Bad Tölz 86 84 87 69 68 66 460

Stand: 04.05.2008, 17:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware