KK Sportpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 736 Kaeser Erich 0407051 PSV Dachau 95 93 97 97 98 96 576
2 3232 Ploescher Matthias 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 94 96 96 94 95 93 568
3 741 Liedel Andreas 0407051 PSV Dachau 97 95 93 93 93 95 566
4 1542 Steuxner Andreas 0414014 BSV Mittenwald 90 94 95 95 95 96 565
5 1691 Aust Thomas 0415035 Oberland Holzkirchen 90 92 95 94 94 98 563
6 2083 Erichsen Olaf 0417025 FSG Landsberg 93 83 94 98 96 97 561
7 1685 Kirschneck Guenter 0415035 Oberland Holzkirchen 94 94 94 93 93 93 561
8 1044 Regauer Egon 0410065 Edelweiss Tading 93 94 93 97 93 90 560
9 2375 Keller Michael 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 94 95 92 93 93 92 559
10 2923 Simstich Gerd 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 89 95 93 93 95 93 558
11 2079 Steinle Thomas 0417025 FSG Landsberg 91 88 90 95 93 95 552
12 2986 Graetz Christian 0424020 FSG Schongau 90 94 85 96 94 93 552
13 2987 Schretzlmaier Thomas 0424020 FSG Schongau 92 96 92 91 92 89 552
14 1540 Christian Rudolf 0414014 BSV Mittenwald 93 90 95 91 96 87 552
15 295 Riedlberger Josef 0403001 Gemuetlichkeit Adelzhausen 92 92 90 90 91 95 550
16 168 Fromberger Claus 0402012 Wacker Burghausen 91 92 91 86 93 95 548
17 1392 Pruemm Christian 0413040 Eintracht Puchheim 86 94 94 94 89 91 548
18 306 Unger Gerald 0403003 Edelweiss Altomuenster 90 91 89 93 95 90 548
19 521 Byers Ralph 0405001 SG Toelzer Land 93 89 91 93 91 90 547
20 3503 Meinecke Sebastian 0427038 GSK Woessen/Achental 89 93 87 92 90 95 546
21 519 Mueller Georg 0405001 SG Toelzer Land 91 91 90 93 88 92 545
22 442 Bertl Michael 0405001 SG Toelzer Land 88 93 90 89 91 93 544
23 2909 Liessel Georg 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 94 94 90 87 90 89 544
24 604 Haas Georg 0407004 Hubertus Bergkirchen 92 89 91 93 88 89 542
25 2082 Windstetter Robert 0417025 FSG Landsberg 93 88 90 95 88 88 542
26 1541 Hoeser Arnulf 0414014 BSV Mittenwald 91 87 83 92 93 94 540
27 3705 Friesinger Sebastian 0429015 Froehlichkeit Griesstaett 88 94 92 89 85 92 540
28 656 Till Wolfgang 0407024 Eintracht Karlsfeld 88 91 85 90 91 90 535
29 2983 Degle Markus 0424020 FSG Schongau 86 86 91 92 87 89 531
30 2661 Simonis Peter 0422049 ESV Rosenheim 86 91 89 91 87 86 530
31 733 Ploessl Klaus 0407051 PSV Dachau 77 91 91 90 90 89 528
32 1359 Brunn Rainer 0413027 Bavaria Maisach 88 89 93 87 83 85 525
33 742 Aust Klaus Torsten 0407051 PSV Dachau 92 87 92 87 85 80 523
34 3044 Kagermeier Robert 0424028 SSV Pfaffenwinkel 85 90 92 83 85 86 521
35 2988 Schroeter Bernhard 0424020 FSG Schongau 92 84 89 83 86 83 517
36 605 Strobl Martin 0407004 Hubertus Bergkirchen 82 89 84 93 88 79 515
37 3499 Hirz Carl 0427038 GSK Woessen/Achental 90 86 84 87 85 78 510
38 2984 Schwarz Johann 0424020 FSG Schongau 81 92 88 83 78 83 505
39 606 Marienfeld Peter 0407004 Hubertus Bergkirchen 86 87 78 86 86 79 502
40 2985 Epp Marco 0424020 FSG Schongau 86 89 86 86 67 85 499
41 3122 Franke Joachim 0425021 FSG Schrobenhausen 85 78 92 76 87 71 489
42 3120 Spannbauer Peter 0425021 FSG Schrobenhausen 77 81 88 75 86 80 487
43 3235 Piesch Claus 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 88 87 89 83 43 90 480
44 3501 Voit Andreas 0427038 GSK Woessen/Achental 80 87 80 83 74 72 476
45 3119 Gabriel Johann 0425021 FSG Schrobenhausen 78 64 60 67 76 64 409
46 2250 Berger Thomas 0419025 FSG Muehldorf 0 0 0 0 0 0 0
46 1935 Fleischer Werner 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 0 0 0 0
46 460 Fleischmann Andreas 0405001 SG Toelzer Land 0 0 0 0 0 0 0
46 2916 Friesenegger Gerhard 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 0 0 0 0 0 0 0
46 1936 Gschrey Joachim 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 0 0 0 0
46 247 Goetz Christoph 0402047 Alztaler FS Wald 0 0 0 0 0 0 0
46 2251 Hallhuber Ludwig 0419025 FSG Muehldorf 0 0 0 0 0 0 0
46 2255 Huber Martin 0419025 FSG Muehldorf 0 0 0 0 0 0 0
46 1866 Huber Ralph 0416057 Freischuetz Langenbruck 0 0 0 0 0 0 0
46 731 Haebe Peter 0407051 PSV Dachau 0 0 0 0 0 0 0
46 300 Kigle Rainer 0403001 Gemuetlichkeit Adelzhausen 0 0 0 0 0 0 0
46 4036 Kranz Ulrich 0430039 FSG Weilheim 0 0 0 0 0 0 0
46 299 Martin Alfred 0403001 Gemuetlichkeit Adelzhausen 0 0 0 0 0 0 0
46 1937 Modl Armin 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 0 0 0 0
46 1867 Motzet Juergen 0416057 Freischuetz Langenbruck 0 0 0 0 0 0 0
46 2658 Mueller Florian Gerhard 0422049 ESV Rosenheim 0 0 0 0 0 0 0
46 250 Oberhauser Ulrich 0402047 Alztaler FS Wald 0 0 0 0 0 0 0
46 2660 Pap Stefan 0422049 ESV Rosenheim 0 0 0 0 0 0 0
46 1045 Regauer Markus 0410065 Edelweiss Tading 0 0 0 0 0 0 0
46 4130 Schill Hans 0431035 FSG Wolfratshausen 0 0 0 0 0 0 0
46 1864 Tscherbner Ralf 0416057 Freischuetz Langenbruck 0 0 0 0 0 0 0
46 245 Wembacher Thomas 0402047 Alztaler FS Wald 0 0 0 0 0 0 0
46 738 Aeply Jan-Erik 0407051 PSV Dachau 96 95 95 95 95 95 571

Stand: 19.05.2007, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware