Olymp. Schnellfeuerp.

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 741 Liedel Andreas 0407051 PSV Dachau 88 91 87 95 96 88 545
2 736 Kaeser Erich 0407051 PSV Dachau 95 95 80 93 95 75 533
3 2083 Erichsen Olaf 0417025 FSG Landsberg 90 87 85 89 91 84 526
4 1553 Hoeser Arnulf 0414017 FSG Oberammergau 91 86 88 85 93 75 518
5 2375 Keller Michael 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 90 84 78 94 87 78 511
6 3697 Ziegler Rudolf 0429015 Froehlichkeit Griesstaett 96 85 74 96 84 76 511
7 3723 Scherer Michael 0429020 FSG Isen 86 76 62 89 79 72 464
8 2923 Simstich Gerd 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 82 90 25 93 88 75 453
9 2698 Punzet Helmut 0422054 SG 1881 Rott am Inn 84 74 71 69 55 53 406
10 2699 Brandl Stefan 0422054 SG 1881 Rott am Inn 83 85 59 46 67 50 390
11 2675 Determeyer Matthias 0422050 FSG Rosenheim 0 0 0 0 0 0 0
11 2676 Greifenstein Stefan 0422050 FSG Rosenheim 0 0 0 0 0 0 0
11 2420 Immenhausen Dietmar 0421025 FSG Neuburg 0 0 0 0 0 0 0
11 3717 Niedermeier Korbinian 0429020 FSG Isen 0 0 0 0 0 0 0
11 306 Unger Gerald 0403003 Edelweiss Altomuenster 0 0 0 0 0 0 0
11 2677 Wunder Helge 0422050 FSG Rosenheim 0 0 0 0 0 0 0
11 738 Aeply Jan-Erik 0407051 PSV Dachau 89 89 89 89 88 88 532

Stand: 17.05.2007, 19:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware