Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2014

Freie Pistole - Altersklasse (2.20.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3102 Fischer Friedrich 0413027 SG Bavaria Maisach 85 85 87 85 87 89 518
2 6442 Steuer Andreas 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 82 81 88 93 90 84 518
3 1642 Kranz Ulrich 0404013 SG Raisting 84 86 91 85 83 87 516
4 1745 Müller Georg 0405001 SG Tölzer Land 83 87 87 87 80 84 508
5 1639 Mößmer Philipp 0404013 SG Raisting 88 84 79 92 86 78 507
6 7167 Spötzl Peter 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 85 85 81 81 88 85 505
7 1649 Flakus Thomas 0404013 SG Raisting 80 81 85 89 83 85 503
8 3346 Oefner Andreas 0414006 SG Kuhflucht Farchant 83 83 83 83 82 82 496
9 1640 Munker Dirk 0404013 SG Raisting 81 82 85 83 78 85 494
10 4341 Klaus Eberhard 0424028 SSV Pfaffenwinkel 74 90 86 87 83 74 494
11 4109 Punzet Helmut 0422054 SG 1881 Rott am Inn 88 78 84 84 78 81 493
12 7168 Pauker Hermann 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 87 78 77 89 81 79 491
13 4340 Linke Siegfried 0424028 SSV Pfaffenwinkel 80 78 80 80 86 84 488
14 1769 Böttcher Marc-Andre 0405001 SG Tölzer Land 81 76 89 81 82 78 487
15 4709 Georg Karl 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 75 77 84 86 77 84 483
16 5559 Rebmann Walter 0416057 SV Freischütz Langenbruck 77 79 76 80 77 80 469
17 2943 Wimmer Georg 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 68 82 80 76 81 78 465
18 4356 Kagermeier Robert 0424028 SSV Pfaffenwinkel 74 79 79 75 72 84 463
19 5216 Klenk Derk 0415025 VSG Sauerlach 77 73 75 75 76 82 458
20 4110 Hörl Reiner 0422054 SG 1881 Rott am Inn 73 82 71 77 81 74 458
21 3199 Bartsch Klaus-Jürgen 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 84 72 79 73 72 77 457
22 6641 Jaksch Gerhard 0423032 SG Ulrichshögl 73 80 76 73 71 74 447
23 3101 Brunn Rainer 0413027 SG Bavaria Maisach 70 73 66 77 78 81 445
24 1294 Rizoudis Konstantinos 0401051 FS Kühbach 77 80 70 81 75 61 444
25 4471 Wiedl Hartwig 0426027 Hubertusschützen Planegg 58 69 79 78 74 81 439
26 4710 Hallweger Johann 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 75 75 69 77 71 69 436
27 4111 Elsasser Rudolf 0422054 SG 1881 Rott am Inn 76 82 65 68 77 68 436
28 7693 Berger Jakob 0425021 Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 65 70 65 72 68 74 414
29 3953 Wolff Andreas 0422014 SG Wendelstein Bad Feilnbach 61 63 57 79 65 82 407
30 1295 Drittenpreis Erich 0401051 FS Kühbach 67 70 58 74 69 69 407
31 1713 Byers Ralph 0405001 SG Tölzer Land 64 63 65 59 61 39 351
32 7692 Forve Johann 0425021 Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 40 23 1 0 0 0 64
na 3128 Dommermuth Edgar 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0 0 0
na 5808 Drechsel Alfred 0419017 Kgl. priv. FSG Kraiburg 0 0 0 0 0 0 0
na 4276 Epp Marco 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 0 0 0 0 0 0 0
na 3956 Grundsteiner Florian 0422014 SG Wendelstein Bad Feilnbach 0 0 0 0 0 0 0
na 7570 Plötz Ursula 0430039 Kgl. priv. FSG Weilheim 0 0 0 0 0 0 0
na 4290 Schwarz Johann 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 0 0 0 0 0 0 0
na 1293 Silber Wolfgang 0401051 FS Kühbach 0 0 0 0 0 0 0
AK 3301 Rosenstein Bernd 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 86 86 86 86 86 86 516

Stand: 16.05.2014, 07:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+