Freie Pistole

Herren-Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3070 Aigner Fritz 0424020 FSG Schongau 86 89 86 90 91 90 532
2 3750 Spötzl Albert 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 86 89 89 89 88 90 531
3 2758 Seiffert Erich 0422050 FSG Rosenheim 86 82 89 84 89 87 517
4 1366 Glöckler Jürgen 0413027 Bavaria Maisach 83 85 83 88 90 87 516
5 3214 Linne Dieter 0425021 FSG Schrobenhausen 87 81 85 92 78 89 512
6 1551 Geißinger Christian 0414017 FSG Oberammergau 85 84 88 90 78 87 512
7 1238 Mock Hans 0411050 FSG Moosburg 84 83 86 85 84 88 510
8 2641 Grundsteiner Florian 0422014 Wendelstein Bad Feilnbach 84 80 80 89 89 83 505
9 3754 Holze Philipp 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 84 84 84 84 84 84 504
10 2326 Drechsel Alfred 0419017 FSG Kraiburg 90 82 87 77 85 78 499
11 1552 Dedler Erich 0414017 FSG Oberammergau 78 90 79 83 81 86 497
12 2656 Klinger Helmut 0422022 Waldfrieden Kastenau 80 83 87 86 81 78 495
13 3492 Mühlberger Hermann 0427021 FSG Ruhpolding 82 76 83 88 83 82 494
14 2654 Holderle Walter 0422022 Waldfrieden Kastenau 87 81 84 84 77 81 494
15 1799 Daubmeier Josef 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 77 82 79 86 78 89 491
16 801 Kiesmüller Klaus 0408034 Hubertus Schwindkirchen 79 75 81 86 84 85 490
17 1855 Schmieder Rudolf 0416043 FSG 1445 Ingolstadt 87 81 80 86 79 74 487
18 2751 Wimmer Paul 0422050 FSG Rosenheim 75 85 81 78 82 85 486
19 3112 Keller Werner 0424028 SSV Pfaffenwinkel 85 78 80 80 79 84 486
20 1443 Schöttl Josef 0413058 SSV Brucker Land 79 87 73 88 78 80 485
21 3739 Engelhardt Fritz 0429009 SV 1926 Edling 75 83 86 77 78 84 483
22 1425 Wissel Karl-Heinz 0413047 Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 77 81 80 79 89 77 483
23 1629 Denk Peter 0415020 FSG 1748 Miesbach 76 82 84 82 83 75 482
24 2776 Punzet Helmut 0422054 SG 1881 Rott am Inn 78 82 83 78 83 74 478
25 806 Fürst Alois 0408036 Altschützen Taufkirchen 74 83 83 82 76 76 474
26 1454 Marx Jürgen 0413058 SSV Brucker Land 81 72 86 86 72 76 473
27 2229 Statzberger Karl 0418027 1. FSC Lohof 84 70 85 81 71 81 472
28 2759 Angerer Rudolf 0422050 FSG Rosenheim 71 78 80 79 78 84 470
29 1852 Singer Walter Josef 0416038 Blau-Weiss-Rot Ingolstadt 81 73 79 88 69 79 469
30 455 Jochner Xaver 0405001 SG Tölzer Land 71 72 84 81 79 80 467
31 292 Stegmair Wilhelm 0403001 Gemütlichkeit Adelzhausen 80 81 75 79 73 78 466
32 3212 Funk Bernhard 0425021 FSG Schrobenhausen 81 78 72 79 80 76 466
33 2644 Bernrieder Florian 0422014 Wendelstein Bad Feilnbach 70 82 73 74 82 79 460
34 293 Breitwieser Otto 0403001 Gemütlichkeit Adelzhausen 82 82 72 76 71 76 459
35 862 Schimpf Martin 0409010 ZSG Forstinning 73 79 77 80 71 78 458
36 2655 Holderle Walter 0422022 Waldfrieden Kastenau 69 86 71 83 75 73 457
37 952 Popp Herbert 0409024 Hubertus Poing 78 72 80 71 75 77 453
38 1848 Steidl Oskar 0416038 Blau-Weiss-Rot Ingolstadt 75 76 76 71 72 81 451
39 3322 Biller Reinhard 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 78 82 76 77 64 74 451
40 452 Byers Ralph 0405001 SG Tölzer Land 82 76 79 73 69 72 451
41 1849 Rieger Franz 0416038 Blau-Weiss-Rot Ingolstadt 75 71 78 73 84 70 451
42 3313 Dierk Peter 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 78 77 71 70 77 75 448
43 2505 Hermen Horst 0421025 FSG Neuburg 80 68 81 70 75 73 447
44 2324 Liebhart Alfred 0419017 FSG Kraiburg 75 75 74 74 74 74 446
45 2670 Zissler Wolfgang 0422024 SG Kirchdorf 79 65 73 76 61 86 440
46 2669 Schreyer Matthäus 0422024 SG Kirchdorf 68 78 75 75 71 71 438
47 2230 Tschuk Jakob 0418027 1. FSC Lohof 70 75 70 69 82 68 434
48 3293 Pusch Heinz 0426009 Germania 1900 Gauting 69 66 73 76 80 68 432
49 3747 Britsch Franz 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 61 68 75 81 74 70 429
50 1645 Seyffarth Birker 0415020 FSG 1748 Miesbach 71 75 77 77 62 62 424
51 3071 Herzum Franz 0424020 FSG Schongau 68 75 69 63 62 72 409
na 4091 Bartels Helmut 0407051 PSV Dachau 0 0 0 0 0 0 0
na 907 Bauer Peter 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 0 0 0 0 0 0 0
na 2268 Geisenhofer Josef 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 0 0 0 0 0 0 0
na 3498 Henn Karl 0427021 FSG Ruhpolding 0 0 0 0 0 0 0
na 3756 Härdtl Gunter 0429016 FSG 1247 Haag 0 0 0 0 0 0 0
na 1632 Kuchlmeier Ludwig 0415020 FSG 1748 Miesbach 0 0 0 0 0 0 0
na 1468 Peter Sven 0413058 SSV Brucker Land 0 0 0 0 0 0 0
na 1738 Riedel Wilfried 0416011 Almenrausch Ebenhausen 0 0 0 0 0 0 0
na 3073 Schachner Walter 0424020 FSG Schongau 0 0 0 0 0 0 0
na 2228 Statzberger Hans-Jürgen 0418027 1. FSC Lohof 0 0 0 0 0 0 0
na 908 Stengeli Helmut 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 0 0 0 0 0 0 0
na 3315 Weiler Manfred 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 0 0 0 0 0 0 0
na 3929 Welzmüller Erwin Johann 0430039 FSG Weilheim 0 0 0 0 0 0 0
na 2891 Wetzelsberger Johann 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0 0 0 0
na 1873 Wilhelm Walter 0416053 FSG Kösching 0 0 0 0 0 0 0
na 291 Wolf Peter 0403001 Gemütlichkeit Adelzhausen 0 0 0 0 0 0 0
na 906 Zeltvay Paul 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 04.05.2008, 17:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware