Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2014

Freie Pistole - Herrenklasse (2.20.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1775 Müller Georg 0405001 SG Tölzer Land 88 84 92 93 86 91 534
2 7184 Spötzl Tobias 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 88 90 90 88 88 89 533
3 1776 Jochner Florian 0405001 SG Tölzer Land 83 90 95 87 87 90 532
4 5177 Aust Thomas 0415010 SG Bussard Hartpenning 91 84 92 85 87 91 530
5 3279 Shlemko Oleksiy 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 81 91 90 90 89 89 530
6 7185 Hohenadler Florian 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 93 86 89 89 88 84 529
7 4430 Koller Nikolaus 0426024 Martinslust Martinsried 86 88 86 89 88 87 524
8 5173 Frantz Harry 0415010 SG Bussard Hartpenning 83 87 93 85 91 80 519
9 5178 Plöscher Matthias 0415010 SG Bussard Hartpenning 84 84 84 84 88 93 517
10 4071 Determeyer Matthias 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 85 89 87 84 83 89 517
11 3720 Balg Oliver 0417045 Edelweiß Scheuring 86 79 88 89 82 90 514
12 2567 Empl Roland 0410048 Gambrinus Niedergeislbach 86 84 87 84 87 83 511
13 2477 Fuierer Markus 0409024 SV Hubertus Poing 86 89 88 87 80 81 511
14 5333 Züge Frank 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 86 84 87 80 81 88 506
15 2941 Kleesattel Stefan 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 84 76 85 84 90 86 505
16 1653 Weichart Helmut 0404013 SG Raisting 85 83 85 85 83 80 501
17 1761 Bertl Michael 0405001 SG Tölzer Land 79 79 87 83 85 83 496
18 3993 Ranner Peter 0422024 SG Kirchdorf 73 79 81 89 84 89 495
19 3954 Grundsteiner Markus 0422014 SG Wendelstein Bad Feilnbach 81 78 83 85 85 83 495
20 7179 Huber Hansi 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 82 81 83 74 83 88 491
21 5346 Grund Klaus 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 84 83 77 83 74 87 488
22 5945 Hollnburger Bastian 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 78 80 84 80 79 78 479
23 5337 Modl Armin 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 84 79 80 76 78 79 476
24 5043 Wimmer Andreas 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 78 74 80 81 75 87 475
25 5642 Oblinger Werner 0416086 SV Eichenlaub Stammham 78 70 81 68 79 83 459
26 7691 Franke Joachim 0425021 Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 77 77 77 76 76 76 459
27 2565 Solchenberger Helmut 0410048 Gambrinus Niedergeislbach 72 66 72 75 73 84 442
28 7217 Rösele Alfons 0429020 FSG Isen 79 75 73 71 75 69 442
29 3341 Voja Manuela 0414006 SG Kuhflucht Farchant 68 88 72 62 65 74 429
30 6361 Immenhausen Dietmar 0421053 Kaiserburgschützen Oberhausen 73 75 69 67 77 65 426
na 2566 Osterloher Klaus 0410048 Gambrinus Niedergeislbach 0 0 0 0 0 0 0
na 4495 Piesch Claus 0426040 Immergrün Tutzing 0 0 0 0 0 0 0
na 1614 von Nordheim Micha 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 0 0 0 0 0 0 0
AK 6949 Singer Armin 0428003 Kgl. priv. FSG Baumburg 79 78 78 78 78 78 469

Stand: 16.05.2014, 07:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+