Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2014

Luftpistole - Seniorenklasse A m (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1610 Aigner Fritz 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 92 93 95 92 372
2 6830 Linder Johann 0425027 Kellerschützen Tegernbach 91 93 95 92 371
3 3268 Prahl Bruno 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 93 91 93 93 370
4 7379 Spötzl Albert 0429041 Hubertus Rettenbach 93 91 93 93 370
5 7371 Bodmaier Lorenz 0429040 Wagnerwirt Reitmehring 92 95 93 90 370
6 7228 Holze Philipp 0429020 FSG Isen 93 92 92 92 369
7 4974 Thalhammer Franz 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 93 94 94 88 369
8 6102 Heider Rudolf 0421017 SV Edelweiß Münster 94 92 94 88 368
9 2436 Kobler Anton 0409021 Edelweiß Neufarn-Parsdorf 87 92 95 93 367
10 5185 Eitzenberger Josef 0415014 SG Holzolling 1897 94 87 91 93 365
11 3121 Böck Josef 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 93 93 88 89 363
12 1490 Dallmeier Günter 0402033 Kgl. priv. FS 1407 Neuötting 94 91 90 88 363
13 2434 Kiffe Walter 0409021 Edelweiß Neufarn-Parsdorf 91 89 91 91 362
14 1148 Barl Werner 0401009 SV Eichenlaub Eisingersdorf 91 87 89 94 361
15 1489 Stäudner Reinhard 0402033 Kgl. priv. FS 1407 Neuötting 88 89 94 90 361
16 5822 Liebhart Alfred 0419017 Kgl. priv. FSG Kraiburg 90 90 90 90 360
17 3508 Rosenwirth Johann 0417001 SV Hubertus Asch 87 91 93 89 360
18 6827 Gottwald Herbert 0425027 Kellerschützen Tegernbach 89 93 91 87 360
19 3272 Glöckler Jürgen 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 92 89 93 86 360
20 1503 Müller Hubert 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 91 90 87 90 358
21 6829 Sulzberger Konrad 0425027 Kellerschützen Tegernbach 91 93 85 89 358
22 1612 Mayer Martin 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 93 88 92 85 358
23 3270 Peter Sven 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 83 91 90 93 357
24 3373 Oberpriller Johann 0414009 SSV Werdenfelser Land 90 90 88 89 357
25 2850 Loibl Georg 0411019 SG Hangenham 87 95 88 87 357
26 1953 Gentner Franz 0407025 SV Einigkeit Karpfhofen 92 88 86 90 356
27 2532 Bottesch Erich 0410028 Hubertus Hörlkofen 87 94 88 87 356
28 4549 Janker Michael 0426053 SG Fünfseenland 85 89 87 94 355
29 7447 Deml Rudolf 0429053 Diana St. Wolfgang 89 88 88 90 355
30 1715 Jochner Xaver 0405001 SG Tölzer Land 88 89 90 88 355
31 2275 Simon Reinhard 0409001 Forstschützen Ebersberg 92 89 90 84 355
32 2530 Cichos Josef 0410028 Hubertus Hörlkofen 90 85 88 91 354
33 3161 Walbrun Werner 0413040 SV Eintracht Puchheim 94 83 87 90 354
34 2531 Bottesch Hans 0410028 Hubertus Hörlkofen 89 91 86 88 354
35 2906 Vettermann Rainer 0411043 SG Auer Elch 91 90 84 88 353
36 1611 Domes Reinhold 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 88 89 89 87 353
37 1737 Geiger Jakob 0405001 SG Tölzer Land 84 89 86 92 351
38 2684 Reiser Franz 0410078 Buchenlaub Buch 88 87 86 90 351
39 3543 Klemm Walter 0417009 Loibachschützen Erpfting 90 81 91 89 351
40 4550 Krafcsik Martin 0426053 SG Fünfseenland 88 82 93 88 351
41 6607 Schuh Wolfgang 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 87 89 87 88 351
42 1502 Hausner Joseph 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 90 89 85 87 351
43 4874 Selb Konrad 0431033 Stoarösl Waldram 93 88 84 86 351
44 1185 Beck Karl 0401026 Vereinigte SG Oberbernbach 86 92 89 84 351
45 7281 Musielik Klaus 0429031 SG Oberornau 84 88 85 93 350
46 3716 Sailer Helmut 0417045 Edelweiß Scheuring 85 92 89 84 350
47 1656 Dallmeier Georg 0404014 Schützenkranz Riederau 84 86 89 90 349
48 2486 Germeier Leonhard 0409030 Ingoltschützen Ingelsberg 87 87 89 86 349
49 6352 Bärthel Andreas 0421053 Kaiserburgschützen Oberhausen 89 89 85 86 349
50 5002 Voit Josef 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 91 88 84 86 349
51 1623 Albrecht Johann 0404007 Schmied v. Kochel Greifenberg 88 89 88 84 349
52 7381 Grössl Günter 0429041 Hubertus Rettenbach 87 85 87 89 348
53 2362 Garten Klaus 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 86 89 86 86 347
54 1183 Hörmann Klaus 0401026 Vereinigte SG Oberbernbach 84 92 87 84 347
55 5771 Hirsch Johann 0416120 SV Schuttertaler Heide Egweil 82 89 86 89 346
56 4815 Spitlbauer Max Josef 0431015 SG Eurasburg 86 87 86 87 346
57 4596 Pfeffer Johann 0427004 Almarausch Chieming 83 93 85 85 346
58 6802 Großhauser Josef 0425022 1961 Schnupfclub Peutenhausen 83 84 87 91 345
59 3994 Zissler Wolfgang 0422024 SG Kirchdorf 86 85 86 88 345
60 3768 Reiss Peter 0418007 SV Weinberg Günzenhausen 86 86 87 86 345
61 2432 Fochler Martin 0409021 Edelweiß Neufarn-Parsdorf 83 84 94 83 344
62 2007 Loibl Andreas 0407045 SV Eichenkranz Unterweikertshofen 89 88 85 82 344
63 2882 Westermeier Mathias 0411034 St. Georg Palzing 85 88 85 85 343
64 7568 Plötz Hermann 0430039 Kgl. priv. FSG Weilheim 88 88 86 81 343
65 5509 Schmieder Rudolf 0416043 Kgl. priv. FSG Ingolstadt 81 88 83 90 342
66 4886 Michel Helmut 0431035 Kgl. priv. FSG Wolfratshausen 85 85 85 87 342
67 6516 Lechner Herbert 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 86 84 86 86 342
68 3752 Ströbele Wolfgang 0417052 Grüne Au Thaining 82 89 86 85 342
69 2237 Meyer Ulrich 0408037 Jungschützen Taufkirchen 88 88 84 82 342
70 7097 Lerch Josef 0429008 Burgschützen Burgrain 84 78 92 87 341
71 2629 Gams Gottfried 0410066 Immergrün Thalheim 90 83 81 87 341
72 3162 Dingler Stefan 0413041 SV Gamsjäger Puchheim 81 88 86 86 341
73 3991 Schreyer Matthäus 0422024 SG Kirchdorf 90 87 81 83 341
74 3159 Ommler Rainer 0413040 SV Eintracht Puchheim 86 86 84 84 340
75 7019 Kleinschwärzer Gerhard 0428021 SG Purkering 79 88 87 85 339
76 6819 Reil Josef 0425025 SV Einigkeit Steingriff 87 81 86 82 336
77 7279 Jungwirth Erich 0429031 SG Oberornau 86 83 85 82 336
78 3990 Hochwind Josef 0422024 SG Kirchdorf 86 87 84 79 336
79 4973 Schuster Josef 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 81 87 83 84 335
80 1230 Birzele Andreas 0401040 SV Immergrün Schiltberg 89 84 80 82 335
81 5256 Knoll Lorenz 0415035 SG Oberland 81 81 89 83 334
82 5186 Numberger Klaus 0415014 SG Holzolling 1897 80 84 86 83 333
83 6429 Sammer Alfred Josef 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 86 74 87 85 332
84 7142 Deuschl Gerhard 0429011 Friedliches Tal Eschbaum 80 83 88 81 332
85 3593 Mauthe Thomas 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 84 87 81 80 332
86 1067 Mischok Peter 0403012 SV Eintracht Kleinberghofen 83 88 83 78 332
87 1518 Suttner Johann 0402042 SV Reiterhof Teising 86 88 82 76 332
88 7446 Hintermaier Josef 0429053 Diana St. Wolfgang 77 87 82 84 330
89 3791 Clemente Francesco 0418014 SV Eichenlaub Lohhof 81 85 79 84 329
90 3074 Skoff Josef 0413027 SG Bavaria Maisach 85 74 82 87 328
91 6144 Appel Josef 0421028 SV Edelweiß 1922 Thierhaupten 82 83 80 83 328
92 6804 Baumgärtel Rudolf 0425022 1961 Schnupfclub Peutenhausen 82 84 83 79 328
93 6604 Ragginger Anton 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 83 85 78 76 322
94 7283 Münch Karl-Heinz 0429031 SG Oberornau 69 69 62 72 272
na 6928 Bernauer Josef 0428001 Sportschützen Alzgau 0 0 0 0 0
na 5430 Daubmeier Josef 0416024 SG Adlerhorst Kleinmehring 0 0 0 0 0
na 6714 Felbermaier Johann 0425013 SG Enzian Lampertshofen 0 0 0 0 0
na 7663 Fremmer Wilhelm 0430044 SSV Weilheim 0 0 0 0 0
na 3124 Förster Hans-Georg 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 0 0 0 0 0
na 3338 Gauglitz Wolfgang 0414006 SG Kuhflucht Farchant 0 0 0 0 0
na 5700 Grüber Heinz 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 0 0
na 3912 Hartl Alois 0422008 SV Alpenblick Beyharting 0 0 0 0 0
na 3804 Heinze Olaf 0418015 SGi Lohhof 0 0 0 0 0
na 1093 Horgai Manfred 0403019 Ecknachtaler Tödtenried 0 0 0 0 0
na 1181 Hörmann Johann 0401017 Vereinigte Schützen Kühbach 0 0 0 0 0
na 7252 Landkammer Karl-Heinz 0429025 Waldeslust Lappach 0 0 0 0 0
na 4551 Pusch Heinz 0426053 SG Fünfseenland 0 0 0 0 0
na 4927 Rothbucher Franz 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 0 0 0 0 0
na 2908 Rüsse Walter 0411043 SG Auer Elch 0 0 0 0 0
na 5431 Schmid Franz 0416024 SG Adlerhorst Kleinmehring 0 0 0 0 0
na 5187 Seidl Robert 0415014 SG Holzolling 1897 0 0 0 0 0
na 3933 Sewald Michael 0422008 SV Alpenblick Beyharting 0 0 0 0 0
na 4045 Seyffarth Birker 0422042 Eichenlaub Raubling 0 0 0 0 0
na 7380 Spötzl Martin 0429041 Hubertus Rettenbach 0 0 0 0 0
na 4409 Stadler Andreas 0426018 Aubachschützen Hochstadt 0 0 0 0 0
na 6705 Stiglmayr Otto Josef 0425009 SV Eichenlaub Hirschenhausen 0 0 0 0 0
na 3407 Stöffelbauer Georg 0414011 SG dWaxlstona Grainau 0 0 0 0 0
na 3364 Vogg Josef 0414008 Kgl. priv. bürg. Altschützenges. Garmisch 0 0 0 0 0
na 7579 Welzmüller Erwin Johann 0430040 Tell Wielenbach 0 0 0 0 0
na 1453 Windsperger Siegfried 0402022 Dorfschützen Höresham 0 0 0 0 0
na 4887 Wolf Konrad 0431035 Kgl. priv. FSG Wolfratshausen 0 0 0 0 0
na 1650 Zemek Rudolf 0404013 SG Raisting 0 0 0 0 0
na 1652 Zimmermann Andreas 0404013 SG Raisting 0 0 0 0 0
95 5573 Zimmermann Heinrich 0416057 SV Freischütz Langenbruck 0 0 0 0 0

Stand: 16.05.2014, 21:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+