Luftpistole

Herren-Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2090 Gmell Juergen 0417028 Sportschuetzen Lechgau e.V. 94 95 95 92 376
2 391 Domes Reinhold 0404004 FSG Diessen 92 98 92 93 375
3 209 Helmberger Franz 0402033 FSG Neuoetting 96 91 93 92 372
4 2318 Huber Gerhard 0419052 Immergruen Wolfsberg 89 93 92 97 371
5 2573 Holderle Walter 0422022 Waldfrieden Kastenau 94 88 95 94 371
6 3593 Kojer Reinhard 0428028 Dī Alztaler Trostberg 91 93 93 94 371
7 3545 Wagner Martin 0428009 SV Harpfing 97 91 90 93 371
8 208 Dallmeier Guenter 0402033 FSG Neuoetting 93 93 95 90 371
9 3143 Linder Johann 0425027 Kellerschuetzen Tegernbach 94 88 94 94 370
10 3274 Janker Michael 0426053 Fuenfseenland Starnberg 91 95 91 93 370
11 982 Kobler Anton 0409021 Edelweiss Neufarn-Parsdorf 94 91 93 92 370
12 2826 Grubelnik Hermann 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 94 92 92 92 370
13 408 Taenzler Joerg 0404008 Adlerhorst Hechenwang 93 92 94 91 370
14 2656 Forstner Sebastian 0422049 ESV Rosenheim 90 96 91 92 369
15 390 Mayer Martin 0404004 FSG Diessen 95 92 94 88 369
16 4207 Reiser Franz 0410078 Buchenlaub Buch 92 93 91 92 368
17 1483 Prahl Bruno 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 91 93 95 89 368
18 464 Jochner Xaver 0405001 SG Toelzer Land 87 92 94 94 367
19 2316 Hofer Reinhard 0419052 Immergruen Wolfsberg 92 90 91 94 367
20 841 Obermaier Josef 0408024 Isental Lengdorf 92 93 90 92 367
21 3835 Spoetzl Albert 0429041 Hubertus Rettenbach 92 91 91 92 366
22 3139 Gottwald Herbert 0425027 Kellerschuetzen Tegernbach 94 94 91 87 366
23 1558 Geissinger Christian 0414017 FSG Oberammergau 92 91 88 94 365
24 1482 Schrader Andreas 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 89 94 90 92 365
25 3433 Sturma Andreas 0427037 Sportschuetzen Traungau 92 92 90 91 365
26 1373 Boeck Josef 0413033 Gruene Eiche Nannhofen 91 94 90 90 365
27 1846 Zimmermann Heinrich 0416053 FSG Koesching 89 92 92 91 364
28 925 Waschke Fridolin 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 90 92 90 91 363
29 416 Dallmeier Georg 0404014 Schuetzenkranz Riederau 92 92 89 90 363
30 4082 Kistler Norbert 0431012 St. Sebald Egling 92 88 94 89 363
31 3142 Ploeckl Lorenz 0425027 Kellerschuetzen Tegernbach 91 93 91 88 363
32 2319 Heizinger Franz 0419052 Immergruen Wolfsberg 89 87 95 91 362
33 2355 Lautenbacher Max 0421004 Donauperle Bergheim 88 94 89 91 362
34 1503 Oefner Andreas 0414006 Kuhflucht Farchant 84 93 91 93 361
35 1785 Schmid Franz 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 88 92 92 89 361
36 676 Wolf Peter 0407025 Einigkeit Karpfhofen 96 87 89 89 361
37 3891 Bodmaier Lorenz 0429059 SG Zellerreith 88 92 93 88 361
38 1839 Schmieder Rudolf 0416043 FSG 1445 Ingolstadt 86 91 91 92 360
39 675 Gentner Franz 0407025 Einigkeit Karpfhofen 91 86 92 91 360
40 964 Obermeier Reinhard 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 92 87 93 88 360
41 4221 Schall Peter 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 90 86 92 91 359
42 2228 Wimmer Richard 0419017 FSG Kraiburg 87 91 90 91 359
43 3136 Reil Josef 0425025 Einigkeit Steingriff 90 92 87 90 359
44 489 Hegele Hansjoerg 0405001 SG Toelzer Land 93 87 90 89 359
45 1150 Loibl Georg 0411019 SG Hangenham 89 88 90 91 358
46 921 Zehetmaier Franz 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 90 87 90 90 357
47 3834 Groessl Guenter 0429041 Hubertus Rettenbach 92 92 92 81 357
48 1555 Reichold Roland 0414017 FSG Oberammergau 87 86 89 93 355
49 4209 Ehr Wilhelm-Karl vo 0410001 Hubertia Altenerding 87 86 90 92 355
50 3023 Linke Siegfried 0424028 SSV Pfaffenwinkel 87 88 88 92 355
51 2118 Schmidt Bernd 0417028 Sportschuetzen Lechgau e.V. 85 89 90 91 355
52 407 Mayr Franz-Paul 0404008 Adlerhorst Hechenwang 85 90 93 87 355
53 3080 Stiglmayr Otto Josef 0425009 Eichenlaub Hirschenhausen 88 86 91 89 354
54 2896 Sammer Johann 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 87 92 86 89 354
55 196 Bayer Alexander 0402023 Edelweiss Kastl 82 89 91 91 353
56 1872 Grueber Heinz 0416061 MBB-SG-Sportschuetzen Manching 89 90 84 90 353
57 3452 Simbeck Maximilian 0427037 Sportschuetzen Traungau 84 90 87 91 352
58 75 Hoermann Klaus 0401026 VSG Oberbernbach 88 90 85 89 352
59 2171 Schupper Joachim 0417049 Schoene Linde Schwifting 88 92 89 83 352
60 3024 Keller Werner 0424028 SSV Pfaffenwinkel 81 89 94 87 351
61 4210 Assmann Guenther 0410001 Hubertia Altenerding 88 87 91 83 349
62 41 Gamperl Helmut 0401009 Eichenlaub Eisingersdorf 88 82 94 83 347
63 3140 Dengler Jakob 0425027 Kellerschuetzen Tegernbach 86 86 89 85 346
64 1238 Felber Wolfgang 0411054 Edelweiss Hallbergmoos 87 90 83 85 345
65 3084 Sojer Andreas 0425013 Enzian Lampertshofen 89 88 84 84 345
66 2046 Lauer Heinrich 0417013 Berschuetzen Hofstetten 87 85 90 83 345
67 3085 Felbermaier Johann 0425013 Enzian Lampertshofen 86 84 89 85 344
68 2914 Sammer Alfred Josef 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 85 86 84 88 343
69 701 Pallauf Werner 0407036 Germania Prittlbach 82 88 89 81 340
70 2900 Rehrl Georg 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 80 86 85 81 332
71 4204 Bottesch Erich 0410028 Hubertus Hoerlkofen 0 0 0 0 0
71 4205 Bottesch Hans 0410028 Hubertus Hoerlkofen 0 0 0 0 0
71 4206 Cichos Josef 0410028 Hubertus Hoerlkofen 0 0 0 0 0
71 2019 Doll Pauli 0417004 Edelweiss Egling 0 0 0 0 0
71 1147 Dondl Siegfried 0411019 SG Hangenham 0 0 0 0 0
71 1671 Eitzenberger Josef 0415035 Oberland Holzkirchen 0 0 0 0 0
71 3685 Hartl Sebastian 0429015 Froehlichkeit Griesstaett 0 0 0 0 0
71 2967 Heinrich Erwin 0424013 SV Kinsau 0 0 0 0 0
71 2597 Hochwind Josef 0422024 SG Kirchdorf 0 0 0 0 0
71 218 Hofbauer Josef 0402040 Altschuetzen Reischach 0 0 0 0 0
71 2646 Horn Jochen 0422046 Eichenlaub-Stamm Riedering 0 0 0 0 0
71 2256 Huhnholt Hans-Theo 0419025 FSG Muehldorf 0 0 0 0 0
71 1134 Kuerzinger Anton 0411011 Neu-Freising 1903 Freising 0 0 0 0 0
71 4208 Lachner Hans 0410066 Immergruen Thalheim 0 0 0 0 0
71 1484 Peter Sven 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 0 0 0 0 0
71 2203 Roetzer Andreas 0419005 ASG Buchbach 0 0 0 0 0
71 2427 Schreier Kaspar 0421028 Edelweiss 1922 Thierhaupten 0 0 0 0 0
71 4220 Statzberger Hans-Juergen 0418027 1. FSC Lohof 0 0 0 0 0
71 1755 Stecher Anton 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 0 0 0 0 0
71 1510 Vogg Josef 0414008 Altschuetzen Garmisch 0 0 0 0 0
71 3875 Wallner Alfons 0429050 SG 1887 Staudham 0 0 0 0 0
71 4051 Welzmueller Erwin Johann 0430040 Tell Wielenbach 0 0 0 0 0

Stand: 20.05.2007, 18:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware