Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2014

Luftpistole - Jugendklasse m (2.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 4362 Holderried Michael 0424028 SSV Pfaffenwinkel 90 90 91 93 364
2 6521 Obermayer Stefan 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 87 90 94 88 359
3 7493 Sageder Tobias 0430005 St. Hubertus Eberfing 88 95 90 85 358
4 2101 Himmler Felix 0408015 FS Hohenpolding 87 91 89 84 351
5 3739 Schupper Leon 0417049 Schöne Linde Schwifting 89 86 86 89 350
6 4022 Brixner Konrad 0422042 Eichenlaub Raubling 90 89 83 87 349
7 3405 Reichert Alexander 0414003 Alt-SG Eschenlohe 84 86 88 90 348
8 3275 Holzmüller Philip 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 83 88 89 86 346
9 2273 Obermüller Maximilian 0408042 SV Hubertus Hofkirchen 81 80 93 91 345
10 1346 Klein Martin 0402009 Fuchsschützen Burghausen 92 87 81 85 345
11 3276 Binder Leopold 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 84 86 90 83 343
12 6522 Öttl Markus 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 80 81 86 95 342
13 3740 Dürr Matthias 0417049 Schöne Linde Schwifting 83 91 83 82 339
14 3274 Wagner Michael 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 79 82 87 89 337
15 1313 Buchner Tobias 0402003 Kellerschützen Alzgern 88 83 83 83 337
16 4195 Beer Benedikt 0422078 Sportverein Pang, Abt. BS 81 89 77 89 336
17 1301 Schwägerl Julian 0402001 St. Georg Sportschützen Altötting 79 85 92 80 336
18 3166 Hauptkorn Patrick 0413042 SV Tell Schöngeising 88 79 80 86 333
19 7390 Spötzl Markus 0429041 Hubertus Rettenbach 82 81 85 85 333
20 2060 Mayr Michael 0407060 Nikolausschützen Deutenhausen 79 85 84 85 333
21 5090 Schuß Simon 0412022 SGi Ottmaring 78 82 89 84 333
22 6115 Knauer Daniel 0421021 SV Edelweiß Reicherstein 81 81 82 87 331
23 6534 Steinbacher Maximilian 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 85 84 78 84 331
24 4024 Schläger Christoph 0422042 Eichenlaub Raubling 84 83 82 82 331
25 1089 Richter Nico 0403017 Schützenlust Tandern 82 83 88 78 331
26 6618 Aringer Tobias 0423012 Alt-Schützenges. Fridolfing 83 81 82 84 330
27 5301 Schäfer Markus 0416004 SV Eichenlaub Böhmfeld 87 88 85 70 330
28 4023 Bruckeder Martin 0422042 Eichenlaub Raubling 87 79 78 85 329
29 7076 Gritscher Michael 0429001 SG 1887 Albaching 86 80 78 84 328
30 5343 Züge Felix 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 87 82 76 83 328
31 2883 Mair Georg 0411034 St. Georg Palzing 82 86 86 74 328
32 3005 Böhner Julian 0413002 SV Parsberger Alling 80 74 80 93 327
33 1302 Schatz Dominic 0402001 St. Georg Sportschützen Altötting 86 84 79 78 327
34 6797 Nestler Florian 0425021 Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 85 82 82 77 326
35 1866 Schleich Florian 0407008 SG Karlsberg Dachau 80 83 78 84 325
36 5846 Peter Leonhard 0419017 Kgl. priv. FSG Kraiburg 83 83 85 73 324
37 7260 Lohmeier Christian 0429025 Waldeslust Lappach 84 76 82 81 323
38 2636 Widmann Peter 0410069 Freischütz Walpertskirchen 81 76 84 81 322
39 3835 Imrich Marc 0418019 SG Isaria Neufahrn 84 82 72 83 321
40 2757 Bartmann Johannes 0411008 SV Hubertus Vötting 76 84 80 81 321
41 6964 Schlicht Johannes 0428010 SG Hart 85 82 74 79 320
42 5200 Thrainer Florian 0415014 SG Holzolling 1897 85 78 77 79 319
43 6518 Hänsch Simon 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 83 81 78 76 318
44 7268 Lipp Kilian 0429029 Hubertia Moosham 85 81 76 76 318
45 3654 Karl Lukas 0417031 Hubertus Ludenhausen 84 77 70 84 315
46 2001 Schäffler Christian 0407043 SV Frohsinn Udlding 80 69 84 82 315
47 7443 Baron Robin 0429053 Diana St. Wolfgang 79 79 79 77 314
48 3202 Schlereth Philipp 0413051 SV Maleiche Malching 79 77 75 82 313
49 5834 Lamprecht Thomas 0419017 Kgl. priv. FSG Kraiburg 79 82 70 79 310
50 4105 Blaschke Sebastian 0422054 SG 1881 Rott am Inn 76 84 71 78 309
51 4999 Schwarz Severin 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 76 88 74 71 309
52 6359 Pletzer Jonathan 0421053 Kaiserburgschützen Oberhausen 72 79 77 80 308
53 4799 Kowollik Jörg 0431004 Altschützen Baierbrunn 78 74 80 76 308
54 5118 Lohner Michael 0412021 Kleinkaliberschützen Mering 72 80 79 76 307
55 5197 Lechner-Raith Michael 0415014 SG Holzolling 1897 76 76 73 81 306
56 5213 Badzura Fabian 0415023 SG Otterfing 77 71 80 78 306
57 6535 Altbauer Korbinian 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 71 74 80 78 303
58 3135 Weidemann Daniel 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 83 75 73 72 303
59 6515 Wiesbacher Elias Simon 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 80 69 76 77 302
60 4514 Olejarz Dominik 0426044 Adlerschützen Wangen 82 74 71 70 297
61 2283 Huber Maximilian 0409001 Forstschützen Ebersberg 76 84 68 69 297
62 4613 Kropp Andreas 0427011 SG Edelweiß Haslach 65 74 76 81 296
63 1166 Pitschi Phillip 0401015 SV Gemütlichkeit Hollenbach 75 73 72 76 296
64 4998 Huber Bastian 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 78 79 65 74 296
65 3709 Balg Marco 0417045 Edelweiß Scheuring 74 71 69 81 295
66 5140 Spicker Timo 0412023 Mandicho-Schützen Merching 71 75 69 80 295
67 5830 Preintner Tobias 0419017 Kgl. priv. FSG Kraiburg 61 73 84 75 293
68 2755 Bartmann Daniel 0411008 SV Hubertus Vötting 77 82 61 73 293
69 5934 Hell Dominik 0419037 SG Einigkeit Salmanskirchen 64 69 78 81 292
70 3782 Schönberger Matthias 0418009 SG Jarzt-Appercha 80 72 67 73 292
71 2917 Ettenhuber Tobias 0411048 Hubertus Tünzhausen 76 68 62 76 282
72 3697 Keller Matthias 0417043 Gut Ziel Reisch 73 65 73 69 280
73 2361 Bell Christian 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 66 70 69 74 279
74 6963 Wastlhuber Simon 0428010 SG Hart 66 78 67 63 274
75 5194 Gogl Tobias 0415014 SG Holzolling 1897 64 66 73 70 273
76 5226 Freiherr von Branca Linus 0415030 SV Wall 70 64 72 64 270
77 7460 Graf Elias 0429061 Gemütlichkeit 1883 Eiselfing 80 62 69 49 260
78 5821 Schranner Simon 0419017 Kgl. priv. FSG Kraiburg 56 62 69 55 242
79 2868 Kiermeier Michael 0411027 Altschützenges. Mauern 65 55 67 44 231
80 3848 Scheller Michael 0418026 SV Ampertal Weng 49 51 52 62 214
81 4957 Walton Niels 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 72 74 68 0 214
na 4363 Bißle Christian 0424028 SSV Pfaffenwinkel 0 0 0 0 0
na 3177 Drexler Tobias Clemens 0413044 SG Steindorf 0 0 0 0 0
na 3812 Fischer Johannes 0418017 Isarschützen Mintraching 0 0 0 0 0
na 4597 Friedmann Markus 0427008 ZSG Grabenstätt 0 0 0 0 0
na 1934 Greiner Lukas 0407024 SG Eintracht Karlsfeld 0 0 0 0 0
na 4027 Halle-Krahl Felix 0422042 Eichenlaub Raubling 0 0 0 0 0
na 6047 Helmer Fabian 0421003 SV Gemütlichkeit Bayerdilling 0 0 0 0 0
na 6105 Krabler Niklas 0421017 SV Edelweiß Münster 0 0 0 0 0
na 1309 Maier Manuel 0402003 Kellerschützen Alzgern 0 0 0 0 0
na 5921 Reiser Sebastian 0419032 Hubertus Obertaufkirchen 0 0 0 0 0
na 1959 Reiter Michael 0407025 SV Einigkeit Karpfhofen 0 0 0 0 0
na 4106 Schwimmer Alexander 0422054 SG 1881 Rott am Inn 0 0 0 0 0
na 1663 Stadler Simon 0404015 SG Hubertus Rott 0 0 0 0 0
na 4107 Ziegelschmid Julian 0422054 SG 1881 Rott am Inn 0 0 0 0 0
AK 2826 Wiesheu Alexander 0411016 Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen 83 83 83 82 331
AK 7492 Grunert Moritz 0430005 St. Hubertus Eberfing 65 64 64 64 257

Stand: 16.05.2014, 07:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+