Luftpistole

Schülerklasse w

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 3654 Schausbreitner Maria 0428019 SG Obing 84 78 162
2 850 Escheu Teresa 0409008 Frohsinn Egmating 81 80 161
3 424 Dempfle Eva Maria 0404015 Hubertus Rott 85 75 160
4 983 Scheuchenpflug Silvia 0410007 Eichenlaub Eichenkofen 73 85 158
5 2394 Hell Sarah 0419037 Einigkeit Salmanskirchen 79 79 158
6 1917 Kolatke Tanja 0416086 Eichenlaub Stammham 76 79 155
7 2492 Tuschl Franziska 0421022 Hubertus Riedheim 80 75 155
8 286 Wirth Simone 0402058 WFS Burghausen 75 79 154
9 3653 Größ Johanna 0428019 SG Obing 83 70 153
10 436 Graumann Ann-Kathrin 0404018 Ammersee Utting 71 59 130
11 961 Richter Lena-Maria 0409027 SG Tulling 60 65 125
12 4408 Kaltenecker Stefanie 0416086 Eichenlaub Stammham 35 53 88
13 215 Manetsberger Marilena 0402034 Falken Niedergottsau 36 44 80

Stand: 01.05.2008, 18:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware