Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2014

Luftpistole - Schülerklasse m (2.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 5425 Badmann Sebastian 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim 89 89 178
2 6784 Brandner Kilian 0425021 Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 87 80 167
3 3532 Völk Martin 0417006 Burgschützen Emmenhausen 85 78 163
4 3950 Braun Maximlian 0422014 SG Wendelstein Bad Feilnbach 80 81 161
5 7500 Schwaiger Matthias 0430011 SV Haunshofen 77 83 160
6 2538 Floßmann Johannes 0410035 Treu-Bayern Kirchasch 78 82 160
7 6957 Lahner Benedikt 0428010 SG Hart 85 74 159
8 7396 Graßl Johannes 0429046 SV Schnaitsee 76 82 158
9 3366 Pehlke Eric 0414008 Kgl. priv. bürg. Altschützenges. Garmisch 81 77 158
10 1050 Füracker Christian 0403007 SV Ilmtaler Gumpersdorf 78 79 157
11 3009 Jehring Janko 0413002 SV Parsberger Alling 80 77 157
12 4948 Obermaier Quirin 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 76 79 155
13 3647 Brosselt-Guggemos Maximilian 0417031 Hubertus Ludenhausen 87 68 155
14 4951 Buchner Benedikt 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 73 81 154
15 3973 Klampfleitner Martin 0422020 Kgl. priv. FSG Hohenaschau 76 78 154
16 3842 Brunnhuber Andreas 0418020 SV Kleeblatt Neufahrn 73 80 153
17 4396 Langemann Maximilian 0426013 Würmtaler I Gräfelfing 78 75 153
18 3691 Epp Moritz 0417043 Gut Ziel Reisch 80 73 153
19 1950 Marok Fabian 0407025 SV Einigkeit Karpfhofen 83 70 153
20 7010 Ross Tobias 0428020 SG Palling 76 76 152
21 3970 Kiesmüller Peter 0422020 Kgl. priv. FSG Hohenaschau 79 72 151
22 3971 Kink Paul 0422020 Kgl. priv. FSG Hohenaschau 73 77 150
23 7005 Huber Sebastian 0428020 SG Palling 75 75 150
24 7011 Huber Korbinian 0428020 SG Palling 71 78 149
25 2663 Kleesattel Moritz 0410073 Sportschützen Langenpreising 73 76 149
26 1468 Holzmüller David 0402028 Wildschützen Mehring 76 71 147
27 7445 Seisenberger Mike 0429053 Diana St. Wolfgang 67 79 146
28 5422 Berthold Timo 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim 73 70 143
28 3037 Kriegner Florian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 73 70 143
30 2642 Wisbacher Tobias 0410072 Jennerwein Eicherloh 65 77 142
31 5925 Sax Markus 0419032 Hubertus Obertaufkirchen 66 76 142
32 2916 Nieder Andreas 0411048 Hubertus Tünzhausen 75 67 142
33 1472 Longhino Marius 0402028 Wildschützen Mehring 70 70 140
34 7489 Pförtsch Johannes 0430003 Alt-Bernried Bernried 79 61 140
35 1661 Krohne Lenz 0404015 SG Hubertus Rott 66 73 139
36 2290 Lipp Alexander 0409027 SG Tulling 67 69 136
37 3704 Balg Henrik 0417045 Edelweiß Scheuring 78 58 136
38 3039 Weger Florian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 67 67 134
39 3365 Ziegler Alexander 0414008 Kgl. priv. bürg. Altschützenges. Garmisch 69 65 134
40 4169 Hobelsberger Michael 0422067 SV Immergrün Zaisering 70 63 133
41 2662 Frohneberg Lukas 0410073 Sportschützen Langenpreising 72 61 133
42 6806 Kneißl Tobias 0425022 1961 Schnupfclub Peutenhausen 71 61 132
43 5928 Schweickl Dominik 0419032 Hubertus Obertaufkirchen 71 61 132
44 1951 Strauß Laurin 0407025 SV Einigkeit Karpfhofen 69 61 130
45 7257 Frank Markus 0429025 Waldeslust Lappach 61 68 129
46 1469 Deißenböck Franz 0402028 Wildschützen Mehring 61 67 128
47 2303 Staudinger Florian 0409002 SG Berganger-Rohrsdorf 71 56 127
48 6809 Koppold Maximilian 0425022 1961 Schnupfclub Peutenhausen 62 64 126
49 1189 Märkl Michael 0401026 Vereinigte SG Oberbernbach 64 60 124
50 6690 Pletzer Stefan 0425002 Frischauf Schützenlust Alberzell 57 66 123
51 2721 Italiaander Jonas 0410080 Falke Aufkirchen 67 56 123
52 1487 Longhino Manuel 0402028 Wildschützen Mehring 53 63 116
53 2431 Keck Valentin 0409019 SG Königseiche Moosach 52 63 115
54 7502 Englmann Andreas 0430015 SG Huglfing 64 51 115
55 5920 Angeli Stefan 0419032 Hubertus Obertaufkirchen 57 57 114
56 4796 März Lukas 0431002 St. Georg-Schützen Ascholding 63 50 113
57 2719 Corsten Angelo 0410080 Falke Aufkirchen 59 50 109
58 5926 Ostermann David 0419032 Hubertus Obertaufkirchen 51 56 107
59 6805 Kramer Tim 0425022 1961 Schnupfclub Peutenhausen 44 53 97
60 1085 Scherrmann Raphael 0403017 Schützenlust Tandern 53 34 87
61 1111 Thomasberger Jonas 0403022 Römerschützen Sittenbach 34 47 81
62 5286 Kurz Thomas 0415035 SG Oberland 39 30 69
na 3176 Bichler Sebastian 0413044 SG Steindorf 0 0 0
na 3839 Elbe Adrian 0418020 SV Kleeblatt Neufahrn 0 0 0
na 2715 Hirner Maximilian 0410080 Falke Aufkirchen 0 0 0
na 3172 Jammeh David 0413042 SV Tell Schöngeising 0 0 0
na 5223 Lettenbichler Dominik 0415028 SG Pienzenau-Thalham 0 0 0
na 1317 Werling Nico 0402003 Kellerschützen Alzgern 0 0 0

Stand: 16.05.2014, 07:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+