Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2014

Luftpistole - Herrenklasse (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 4450 Kölbl Sebastian 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 94 96 95 95 380
2 7377 Spötzl Tobias 0429041 Hubertus Rettenbach 95 95 96 94 380
3 3703 Balg Oliver 0417045 Edelweiß Scheuring 97 94 94 94 379
4 3294 Shlemko Oleksiy 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 97 94 91 95 377
5 4448 Plöscher Matthias 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 95 95 95 92 377
6 1799 Jochner Florian 0405001 SG Tölzer Land 94 93 97 91 375
7 3905 Wagner Anton 0422007 SV Seerose Baierbach 96 92 94 92 374
8 6719 Kahn Rainer 0425013 SG Enzian Lampertshofen 94 93 96 91 374
9 7016 Hartl Sebastian 0428021 SG Purkering 94 90 93 96 373
10 4358 Landes Thomas 0424028 SSV Pfaffenwinkel 95 89 93 96 373
11 1946 Lutz Christian 0407025 SV Einigkeit Karpfhofen 90 95 96 92 373
12 3813 Bösl Hubert 0418017 Isarschützen Mintraching 94 93 91 94 372
13 3569 Gollinger Florian 0417018 Fröhlich Kaltenberg 92 91 94 94 371
14 3291 Bolek Michael 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 87 94 97 93 371
15 1045 Angerbauer Philipp 0403005 SV Gemütlichkeit Altomünster 96 94 89 92 371
16 2571 Empl Roland 0410048 Gambrinus Niedergeislbach 92 91 95 92 370
17 4761 Steinberger Tobias 0427037 Sportschützen Traungau 94 96 89 91 370
18 1807 Hammer Dominic 0405001 SG Tölzer Land 94 92 94 90 370
19 5283 Aust Thomas 0415035 SG Oberland 96 94 92 88 370
20 3708 Hopfensitz Klaus 0417045 Edelweiß Scheuring 96 89 91 93 369
21 4355 Bayr Michael 0424028 SSV Pfaffenwinkel 94 92 90 93 369
22 2359 Eder Martin 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 93 94 90 92 369
23 4433 Koller Nikolaus 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 92 96 90 91 369
24 7482 Pfeiffer Tibor 0430044 SSV Weilheim 91 93 97 88 369
25 1806 Bertl Michael 0405001 SG Tölzer Land 92 87 96 93 368
26 3755 Hoefener Henryk 0417053 Wiesbachschützen Unterdießen 90 95 90 93 368
27 4459 Reigber Daniel 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 92 92 92 92 368
28 3890 Nadler Reinhard 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 95 89 92 92 368
29 1947 Bickl Martin 0407025 SV Einigkeit Karpfhofen 92 94 91 91 368
30 4361 Wiedemann Andreas 0424028 SSV Pfaffenwinkel 91 97 92 88 368
31 2357 Zettl Matthias 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 96 86 91 94 367
32 4525 Moser Joachim 0426053 SG Fünfseenland 90 93 93 91 367
33 2575 Wachinger Thomas 0410050 Germania Notzing 94 91 92 90 367
34 1543 Maier Bernhard 0402051 Hubertus Sportsch. Ver. Erlbach 96 90 85 95 366
35 1800 Müller Georg 0405001 SG Tölzer Land 88 94 90 94 366
36 2404 Schillinger Klaus 0409013 Seeschützen Gsprait 91 90 93 92 366
37 3947 Grundsteiner Markus 0422014 SG Wendelstein Bad Feilnbach 93 91 90 92 366
38 2660 Kleesattel Stefan 0410073 Sportschützen Langenpreising 90 93 93 90 366
39 3515 Sing Thomas 0417003 Frohsinn Denklingen 95 93 89 89 366
40 5600 Eichelseder Christopher 0416074 SV Freischütz Pörnbach 94 93 91 88 366
41 1508 Weindl Helmut 0402040 Altschützen Reischach 90 94 84 97 365
42 2756 Bartmann Dieter 0411008 SV Hubertus Vötting 87 95 89 94 365
43 5131 Wrigley Daniel 0412022 SGi Ottmaring 90 91 91 93 365
44 5640 Engels Andreas 0416083 SV Blücher Spitalhof 91 90 91 93 365
45 5415 Schlagmann Florian 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim 91 92 89 93 365
46 2488 Glaser Alexander 0409030 Ingoltschützen Ingelsberg 91 93 89 92 365
47 2358 Frey Michael 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 89 91 94 91 365
48 2891 Trostl Stefan 0411039 SV Siechendorf 91 90 93 91 365
49 1644 Weichart Helmut 0404013 SG Raisting 92 89 94 90 365
50 2637 Zacherl Felix 0410071 Moosrösl Wörth 93 89 86 96 364
51 2284 Hebler Gerhard 0409001 Forstschützen Ebersberg 91 85 94 94 364
52 7276 Eberl Andreas 0429031 SG Oberornau 90 88 92 94 364
53 2520 Herget Philipp 0410025 Diana Harthofen-Reithofen 88 92 91 93 364
54 5027 Wimmer Andreas 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 91 92 89 92 364
55 2474 Fuierer Markus 0409024 SV Hubertus Poing 89 94 91 90 364
56 2727 Graf Andreas 0410082 St. Ulrich Pesenlern 94 94 86 90 364
57 4058 Determeyer Matthias 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 90 94 92 88 364
58 3988 Weissenbacher Florian 0422023 SV Vorderkaiser Kiefersfelden 91 89 88 95 363
59 5392 Züge Frank 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 92 87 93 91 363
60 8037 Ettner Werner 0417051 Edelweiß Stoffen 92 88 92 91 363
61 1254 Baumbach Viktor 0401041 SV Grüne Eiche Schönbach 86 95 91 91 363
62 5087 Hartl Andreas 0412010 SGes Elf u. Eins Freienried 95 88 89 91 363
63 2725 Ulrich Andreas 0410082 St. Ulrich Pesenlern 93 91 89 90 363
64 4574 Laube Andreas 0426053 SG Fünfseenland 93 88 93 89 363
65 2818 Pfeffer Wolfgang 0411016 Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen 91 94 89 89 363
66 1479 Schick Markus 0402028 Wildschützen Mehring 89 88 91 94 362
67 5414 Maier Michael 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim 92 87 91 92 362
68 6127 Grahl Oliver 0421022 SV Hubertus Riedheim 94 87 89 92 362
69 5190 Werndl Josef 0415014 SG Holzolling 1897 90 93 87 92 362
70 6803 Fischhaber Alfred 0425022 1961 Schnupfclub Peutenhausen 91 88 93 90 362
71 3058 Bobrowski Mike 0413017 Waldschützen Gernlinden 89 91 92 90 362
72 6709 Steinborn Fabian 0425010 Fortuna Halsbach-Hörzhausen 92 89 91 90 362
73 3712 Heinisch Sebastian 0417045 Edelweiß Scheuring 89 96 89 88 362
74 3745 Ettner Matthias 0417051 Edelweiß Stoffen 90 92 93 87 362
75 4359 Hafenmair Georg 0424028 SSV Pfaffenwinkel 85 91 92 93 361
76 4242 Helmschrott Hermann 0424011 SG Adlerhorst Hohenfurch 89 91 89 92 361
77 4910 Staller Alexander 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 88 89 93 91 361
78 2115 Lauterborn Nick 0408017 Schloßschützen Hubenstein 93 90 88 90 361
79 2907 Reischl Hans-Jürgen 0411043 SG Auer Elch 86 94 92 89 361
80 2640 Gaisbauer Gerhard 0410071 Moosrösl Wörth 90 89 94 88 361
81 2414 Winter Michael 0409016 SG Edelweiß Kirchseeon 86 93 87 94 360
82 4193 Noichl Tim 0422075 SG Bavaria u. Wendelstein Kolbermoor 87 88 93 92 360
83 7118 Niebecker Marcus 0429009 SV Edling 1926 88 88 92 92 360
84 6114 Brummer Johann 0421021 SV Edelweiß Reicherstein 91 88 89 92 360
85 1850 Weigl Martin 0407004 Hubertus Bergkirchen 91 89 89 91 360
86 7384 Haas Andreas 0429041 Hubertus Rettenbach 87 90 93 90 360
87 4766 Ebner Stefan 0427037 Sportschützen Traungau 86 92 92 90 360
88 4531 Popp Martin 0426053 SG Fünfseenland 88 92 90 90 360
89 5084 Steinhard Michael 0412010 SGes Elf u. Eins Freienried 88 93 89 90 360
90 3117 Braumüller Michael 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 89 95 86 90 360
91 7481 Harms Philipp 0430003 Alt-Bernried Bernried 92 89 90 89 360
92 5939 Reichl Robert 0419037 SG Einigkeit Salmanskirchen 88 90 89 92 359
93 3264 Ecker Felix 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 87 91 90 91 359
94 1668 Holzschuh Martin 0404015 SG Hubertus Rott 89 91 88 91 359
95 2568 Marschmann Thomas 0410048 Gambrinus Niedergeislbach 92 90 86 91 359
96 3049 Seidel Roland 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 89 90 90 90 359
97 3643 Geisenberger Florian 0417030 Fröhlich Lengenfeld 88 93 89 89 359
98 1204 Wittmann Helmut 0401033 SV Alpenrose Rehling 92 91 87 89 359
99 4020 Hallmann Udo 0422040 SV Edelweiß Prutting 91 89 92 87 359
100 3699 Fillinger Tino 0417043 Gut Ziel Reisch 94 85 94 86 359
101 3882 Ewers Markus 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 91 91 91 86 359
102 3862 Ruckerbauer Mathias 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 88 87 90 93 358
103 2375 Bergfeld Nils 0409012 SG 1809 Grafing 87 87 92 92 358
104 2090 Brandstetter Siegfried 0408008 SV Höhenluft Gmain 90 88 88 92 358
105 1073 Heine Stefan 0403015 SV Randelia Randelsried 89 93 84 92 358
106 1898 Gross Matthias 0407018 SV Altwittelsbach Günding 85 91 91 91 358
107 3779 Schönberger Roland 0418009 SG Jarzt-Appercha 84 92 92 90 358
108 3023 Rauschmeier Michael 0413008 SV 1869 Emmering 92 90 86 90 358
109 5540 Sitzmann Ralf Ludwig 0416053 Kgl. priv. FSG Kösching 90 85 94 89 358
110 3122 Brandl Wolfgang 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 88 90 86 93 357
111 7543 Hartmann Florian 0430026 SG Pollingia Polling 85 91 91 90 357
112 2582 Weindl Werner 0410050 Germania Notzing 85 94 89 89 357
113 3987 Hellmann Steve 0422023 SV Vorderkaiser Kiefersfelden 91 88 89 89 357
114 2859 Ducke Rudolf 0411021 Edelweiß Hirschbach-Kirchdorf 95 90 85 87 357
115 3859 Schwab Oliver 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 88 90 93 86 357
116 7188 Huber Hansi 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 90 90 93 84 357
117 1542 Unterstraßer Sebastian 0402051 Hubertus Sportsch. Ver. Erlbach 91 97 87 82 357
118 5313 Modl Armin 0416011 SG Almenrausch Ebenhausen 91 85 87 93 356
119 5086 Hartl Markus 0412010 SGes Elf u. Eins Freienried 89 88 86 93 356
120 7387 Hofer Andreas 0429041 Hubertus Rettenbach 88 89 88 91 356
121 5428 Reiß Thomas 0416022 SV Bavaria Gerolfing 90 88 87 91 356
122 1312 Lexmaul Markus 0402003 Kellerschützen Alzgern 93 88 84 91 356
123 6720 Mayr Franz 0425013 SG Enzian Lampertshofen 91 90 86 89 356
124 2055 Widmann Wolfgang 0407059 SV Edelweiß Langenpettenbach 94 87 86 89 356
125 4026 Fischer Josef 0422042 Eichenlaub Raubling 88 86 94 88 356
126 4246 Haseitl Thomas 0424013 SV Kinsau 89 91 89 87 356
127 6106 Halbmeir Stefan 0421017 SV Edelweiß Münster 95 88 86 87 356
128 4247 Schneider Thomas 0424014 SV Peiting 90 88 86 91 355
129 3719 Kubik Dennis 0417045 Edelweiß Scheuring 84 93 88 90 355
130 5395 Meyer Mario 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 86 89 91 89 355
131 4541 Hanisch Christian 0426053 SG Fünfseenland 89 86 91 89 355
132 1881 Lang Josef 0407014 SV Hubertus Feldgeding 89 90 87 89 355
133 5268 Schellhorn Tobias 0415035 SG Oberland 89 89 89 88 355
134 2598 Regauer Egon 0410065 Edelweiß Tading 89 91 87 88 355
135 2570 Osterloher Klaus 0410048 Gambrinus Niedergeislbach 95 88 86 86 355
136 6834 Wagner Franz 0425028 SV Edelweiß Weilach 91 90 89 85 355
137 2412 Frey Peter 0409016 SG Edelweiß Kirchseeon 92 88 91 84 355
138 1512 Weindl Bernhard 0402040 Altschützen Reischach 88 95 91 81 355
139 5105 Schmid Michael 0412014 SV Enzian Heinrichshofen 88 89 84 93 354
140 7452 Hinmüller Andreas 0429056 Georgi-Schützen Wang 87 88 87 92 354
141 4006 Ranner Peter 0422024 SG Kirchdorf 90 88 86 90 354
142 6369 Heuberger Jürgen 0421054 Tagbergschützen Gundelsdorf 89 88 88 89 354
143 7596 Kalteis Johannes 0430044 SSV Weilheim 89 90 86 89 354
144 3800 Olczyk Martin 0418014 SV Eichenlaub Lohhof 84 93 90 87 354
145 4907 Thalhammer Franz 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 88 90 90 86 354
146 6600 Huß Johannes 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 89 89 86 354
147 2443 Obkirchner Bernd 0409021 Edelweiß Neufarn-Parsdorf 91 90 89 84 354
148 2864 Mayer Christian 0411025 Hubertus Kranzberg 83 87 91 92 353
149 6227 Hauber Sebastian 0421048 Schützenfreunde 1870 Burgheim 85 86 91 91 353
150 7414 Stocker Rupert 0429048 Schloßschützen Schonstett 85 88 89 91 353
151 3044 Kriegner Christian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 89 90 83 91 353
152 7376 Fischer Johannes 0429041 Hubertus Rettenbach 86 92 85 90 353
153 3750 Ströbele Tobias 0417052 Grüne Au Thaining 87 87 92 87 353
154 7077 Birkmaier Herbert 0429001 SG 1887 Albaching 89 90 89 85 353
155 6370 Heigemeir Johann 0421054 Tagbergschützen Gundelsdorf 88 92 88 85 353
156 4902 Fenzl Norbert 0406018 Schloßschützen Oberbrunn 90 92 89 82 353
157 5060 Kueres Uwe Rainer 0406021 SV Schafwaschen Rimsting 88 90 85 89 352
158 2601 Regauer Markus 0410065 Edelweiß Tading 83 90 91 88 352
159 4034 Seyffarth Jonathan 0422042 Eichenlaub Raubling 89 84 91 88 352
160 2602 Rösele Alfons 0410065 Edelweiß Tading 86 90 88 88 352
161 2407 Weber Stefan 0409015 SG Adler Kirchseeon 87 89 89 87 352
162 1051 Huber Michael 0403007 SV Ilmtaler Gumpersdorf 88 92 89 83 352
163 3796 Pipp Thomas 0418014 SV Eichenlaub Lohhof 83 86 89 93 351
164 7098 Pfeffer Christian 0429008 Burgschützen Burgrain 83 91 85 92 351
165 6708 Redl Andreas 0425010 Fortuna Halsbach-Hörzhausen 88 88 83 92 351
166 6744 Zaindl Albert 0425020 Frisch Auf Singenbach 91 87 83 90 351
167 5643 Oblinger Werner 0416086 SV Eichenlaub Stammham 86 84 92 89 351
168 1297 Trinkl Michael 0401053 SV Burgfalken Oberwittelsbach 93 85 84 89 351
169 2445 Pfaff Manfred 0409021 Edelweiß Neufarn-Parsdorf 89 84 90 88 351
170 1249 Stadlmayr Andreas 0401041 SV Grüne Eiche Schönbach 86 89 88 88 351
171 4869 Schill Hans 0431029 Gau Wolfratshausen Frauenschuh 89 88 86 88 351
172 6112 Wüllner Bernhard 0421017 SV Edelweiß Münster 91 88 84 88 351
173 1801 Schwaiger Markus 0405001 SG Tölzer Land 86 89 89 87 351
174 6861 Streitberger Manfred 0425031 Sportschützen Brunnen 89 92 86 84 351
175 6860 Müller Colin 0425031 Sportschützen Brunnen 89 84 88 89 350
176 2417 Kryshtopin Andriy 0409016 SG Edelweiß Kirchseeon 90 86 85 89 350
177 2415 Winter Herbert 0409016 SG Edelweiß Kirchseeon 83 92 87 88 350
178 6124 Centmeier Christian 0421022 SV Hubertus Riedheim 82 89 92 87 350
179 8020 Söllner Hubert 0416053 Kgl. priv. FSG Kösching 85 89 91 85 350
180 5877 Wimmer Ludwig-Konrad 0419025 Kgl. priv. FSG Mühldorf 87 89 89 85 350
181 7386 Springer Simon 0429041 Hubertus Rettenbach 89 88 90 83 350
182 5300 Frank Mathias 0416004 SV Eichenlaub Böhmfeld 89 88 91 82 350
183 6745 Weisser Erich 0425020 Frisch Auf Singenbach 84 87 87 91 349
184 6123 Karmann Georg 0421022 SV Hubertus Riedheim 87 89 83 90 349
185 2863 Goltermann Markus 0411025 Hubertus Kranzberg 87 89 86 87 349
186 3119 Krause Stefan 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 82 89 92 86 349
187 1880 Orthofer Harald 0407014 SV Hubertus Feldgeding 87 87 89 86 349
188 6953 Hellmeier Markus 0428009 SV Harpfing 87 86 91 85 349
189 1818 Schwaiger Josef 0405001 SG Tölzer Land 83 84 88 93 348
190 4144 Adlmaier Thomas 0422055 SG Edelweiß Söchtenau 81 85 90 92 348
191 2574 Reitinger Martin 0410050 Germania Notzing 87 84 86 91 348
192 3348 Weidler Urs 0414006 SG Kuhflucht Farchant 85 90 84 89 348
193 1213 Forster Helmut 0401033 SV Alpenrose Rehling 86 86 89 87 348
194 5433 Wer Christian 0416024 SG Adlerhorst Kleinmehring 88 84 91 85 348
195 7751 Wunder Martin 0412022 SGi Ottmaring 89 86 88 85 348
196 4971 Gelder Klaus 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 89 86 93 80 348
197 5930 Reichl Franz 0419037 SG Einigkeit Salmanskirchen 85 87 85 90 347
198 3777 Geisenhofer Franz 0418009 SG Jarzt-Appercha 84 89 85 89 347
199 2860 Trost Rudolf 0411021 Edelweiß Hirschbach-Kirchdorf 86 90 84 87 347
200 1501 Hinterberger Thomas 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 87 89 84 87 347
201 1865 Mühlegg Carlo 0407008 SG Karlsberg Dachau 88 88 87 84 347
202 2653 Steinhart Tobias 0410072 Jennerwein Eicherloh 81 89 85 91 346
203 7189 Kostezki Witali 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 83 81 93 89 346
204 6357 Immenhausen Dietmar 0421053 Kaiserburgschützen Oberhausen 90 80 87 89 346
205 1854 Brummer Christian 0407004 Hubertus Bergkirchen 85 88 85 88 346
206 1990 Hillenbrand Florian 0407036 SV Germania Prittlbach 82 89 89 86 346
207 1494 Mutzl Thomas 0402034 SV Falken Niedergottsau 85 86 90 85 346
208 7425 Baumann Wolfgang 0429050 SG 1887 Staudham 86 87 89 84 346
209 2569 Solchenberger Helmut 0410048 Gambrinus Niedergeislbach 88 90 87 81 346
210 2202 Weber Stephan 0408032 SGes Goldaria Schwindegg 84 85 88 88 345
211 1455 Mitterer Johann 0402022 Dorfschützen Höresham 82 86 90 87 345
212 2482 Möllmann Hubert 0409027 SG Tulling 86 85 87 87 345
213 3211 Sieler Michael 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 86 87 85 87 345
214 5953 Pissinger Andreas 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 89 80 90 86 345
215 1660 Hirschauer Robert 0404015 SG Hubertus Rott 83 88 89 85 345
216 5138 Rauch Andreas 0412023 Mandicho-Schützen Merching 90 81 89 85 345
217 1840 von Andrian Markus 0405004 Kgl. priv. FSG Bad Tölz 84 90 86 85 345
218 1544 Hindera Michael 0402051 Hubertus Sportsch. Ver. Erlbach 87 87 86 85 345
219 2652 Eibel Wolfgang 0410072 Jennerwein Eicherloh 91 90 83 81 345
220 5191 Bucher Johann 0415014 SG Holzolling 1897 84 88 83 89 344
221 1969 Groß Christian 0407027 SV Gemütlichkeit Lauterbach 90 81 85 88 344
222 2305 Sedlmeier Richard 0409003 SG Bruckhof 86 84 91 83 344
223 3054 Marek Michael 0413016 SV Almrausch Germerswang 89 90 86 79 344
224 7385 Ott Heinz 0429041 Hubertus Rettenbach 91 88 87 78 344
225 2222 Djurdjevic Darko 0408037 Jungschützen Taufkirchen 78 90 85 90 343
226 4244 Haseitl Alexander 0424013 SV Kinsau 83 84 88 88 343
227 2109 Kneissl Michael 0408017 Schloßschützen Hubenstein 88 80 89 86 343
228 4535 Gornig Gunther 0426053 SG Fünfseenland 86 86 85 86 343
229 7373 Reich Michael 0429040 Wagnerwirt Reitmehring 83 88 87 85 343
230 1478 Birke Christian 0402028 Wildschützen Mehring 84 87 88 84 343
231 1457 Bachmaier Christian 0402022 Dorfschützen Höresham 92 87 83 81 343
232 3747 Ettner Helmut 0417051 Edelweiß Stoffen 91 87 87 78 343
233 6492 Parzinger Stefan 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 87 83 85 87 342
234 2057 Maier Daniel 0407059 SV Edelweiß Langenpettenbach 85 89 81 87 342
235 1944 Zotz Robert 0407025 SV Einigkeit Karpfhofen 87 90 80 85 342
236 4005 Gottwald Christof 0422024 SG Kirchdorf 88 83 89 82 342
237 2747 Geil Christoph 0411003 DIANA Allershausen 83 86 92 81 342
238 1822 Czok Jan 0405001 SG Tölzer Land 86 92 86 78 342
239 3887 Büchl Wolfgang 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 81 80 88 92 341
240 1456 Eberle Claus 0402022 Dorfschützen Höresham 91 78 81 91 341
241 1303 Ploschnitznigg Thomas 0402001 St. Georg Sportschützen Altötting 81 83 88 89 341
242 2437 Krug Andreas 0409021 Edelweiß Neufarn-Parsdorf 86 92 76 87 341
243 7561 Lichtner Sebastian 0430039 Kgl. priv. FSG Weilheim 85 78 92 86 341
244 5773 Lehenmeier Peter 0416120 SV Schuttertaler Heide Egweil 89 81 85 86 341
245 1887 Brummer Georg 0407014 SV Hubertus Feldgeding 85 82 89 85 341
246 2858 Weingartner Markus 0411021 Edelweiß Hirschbach-Kirchdorf 84 86 86 85 341
247 3718 Sailer Thomas 0417045 Edelweiß Scheuring 86 85 87 83 341
248 2116 Reger Max 0408017 Schloßschützen Hubenstein 87 86 85 83 341
249 7426 Färber Stefan 0429050 SG 1887 Staudham 88 85 85 83 341
250 6602 Obermayer Franz 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 85 83 85 87 340
251 1510 Gruber Siegfried 0402040 Altschützen Reischach 82 84 88 86 340
252 4429 Gerhart Wolfram 0426024 Martinslust Martinsried 78 90 86 86 340
253 8029 Haas Peter 0407004 Hubertus Bergkirchen 82 88 84 86 340
254 6030 Lechermeier Bernd 0421002 SV Eintracht Ambach 84 87 83 86 340
255 1882 Haider Martin 0407014 SV Hubertus Feldgeding 79 90 86 85 340
256 6110 Stief Andreas 0421017 SV Edelweiß Münster 87 88 80 85 340
257 4970 Langl Robert 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 91 87 81 81 340
258 2821 Ausfelder Andreas 0411016 Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen 85 85 90 80 340
259 1634 Mayr Lukas 0404009 SV Seerose Holzhausen 76 84 88 91 339
260 1162 Heider Andreas 0401015 SV Gemütlichkeit Hollenbach 86 84 81 88 339
261 2865 Häser Stefan 0411025 Hubertus Kranzberg 87 79 87 86 339
262 5678 Stengl Gerhard 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 87 76 92 84 339
263 2220 Degener Hans 0408037 Jungschützen Taufkirchen 84 86 87 82 339
264 6416 Pößnecker Norbert 0423008 Hubertusgilde Eichham-Weildorf 86 86 86 81 339
265 6367 Brieschenk Stefan 0421054 Tagbergschützen Gundelsdorf 86 80 87 85 338
266 6948 Singer Armin 0428003 Kgl. priv. FSG Baumburg 85 83 80 89 337
267 3045 Fuhrmann Jens 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 83 81 86 87 337
268 6501 Sigl Andreas 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 83 82 86 86 337
269 3958 Kaffl Tobias 0422014 SG Wendelstein Bad Feilnbach 82 84 85 86 337
270 3815 Putz Florian 0418017 Isarschützen Mintraching 87 79 86 85 337
271 7750 Fendt Markus 0412022 SGi Ottmaring 83 83 83 87 336
272 3050 Karg Tobias 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 88 86 80 82 336
273 3959 Rastinger Markus 0422014 SG Wendelstein Bad Feilnbach 80 87 88 81 336
274 4273 Hase Alexander 0424017 SG Rottenbuch 1801 89 88 82 77 336
275 5327 Waldmüller Andreas 0416016 SV Falken Mailing-Feldkirchen 88 77 84 86 335
276 3293 Friedl Josef 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 80 87 86 82 335
277 4966 Obermaier Andreas 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 78 79 88 89 334
278 3836 Sigl Michael 0418019 SG Isaria Neufahrn 84 82 81 87 334
279 1241 Baumbach Daniel 0401041 SV Grüne Eiche Schönbach 83 88 80 83 334
280 1499 Urian Alexander 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 79 84 85 85 333
281 6707 Triebenbacher Wolfgang 0425010 Fortuna Halsbach-Hörzhausen 86 84 78 85 333
282 6499 Nau Daniel 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 86 85 81 81 333
283 3568 Passenheim Michael 0417018 Fröhlich Kaltenberg 85 87 82 79 333
284 7235 Bräu Alois 0429021 SG 1923 Kerschdorf 81 82 82 87 332
285 2002 Rösch Maximilian 0407043 SV Frohsinn Udlding 85 80 82 85 332
286 2709 Dedinca Burim 0410078 Buchenlaub Buch 84 81 80 86 331
287 6104 Kastenhofer Hermann 0421017 SV Edelweiß Münster 85 85 79 82 331
288 3565 Thalheimer Markus 0417017 Diana Issing 83 82 87 79 331
289 4360 Hörkner Mike 0424028 SSV Pfaffenwinkel 87 83 82 79 331
290 2638 Mairoth Thomas 0410071 Moosrösl Wörth 83 82 82 83 330
291 4278 Butzke Erik 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 82 83 83 82 330
292 3174 Dorschner Markus 0413044 SG Steindorf 85 86 89 70 330
293 6440 Edfelder Florian 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 76 79 89 85 329
294 5336 Bergmeister Christian 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 87 83 79 80 329
295 4908 Thalhammer Florian 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 83 80 78 86 327
296 2221 Degener Martin 0408037 Jungschützen Taufkirchen 80 85 83 79 327
297 6469 Heinz Robert 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 80 82 90 75 327
298 5338 Hüther Bastian 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 88 81 76 81 326
299 3210 Weindl Christoph 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 83 76 87 80 326
300 4987 Sprado Sebastian 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 80 82 82 81 325
301 4604 Wandinger Balthasar 0427009 SG Grassau 85 84 75 80 324
302 6973 Knoben Markus 0428016 SG Nussdorf 76 86 83 79 324
303 5641 Kerner Christian 0416083 SV Blücher Spitalhof 81 86 79 78 324
304 1460 Schmidt Herbert 0402024 SSGes Kiefering 87 79 75 82 323
305 5515 Rokos Michael 0416051 SV Bergrose Katharinenberg 86 81 76 79 322
306 5651 Reitzer Thomas 0416086 SV Eichenlaub Stammham 78 82 77 84 321
307 3784 Ochsendorf Rene 0418009 SG Jarzt-Appercha 80 80 83 78 321
308 1151 Thumbach Sebastian 0401009 SV Eichenlaub Eisingersdorf 84 83 85 69 321
309 5650 Oberbauer Wolfgang 0416086 SV Eichenlaub Stammham 78 85 74 83 320
310 5544 Nadler Michael 0416053 Kgl. priv. FSG Kösching 82 82 75 81 320
311 7105 Wimmer Stefan 0429009 SV Edling 1926 83 79 74 82 318
312 1128 Kränzle Roland 0401001 Kgl. priv. FSG Aichach 86 69 76 86 317
313 5931 Söll Thomas 0419037 SG Einigkeit Salmanskirchen 77 79 78 82 316
314 1902 Gross Maximilian 0407018 SV Altwittelsbach Günding 74 79 85 77 315
315 4983 Schmid Stefan 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 81 75 80 78 314
316 4916 Hell Christoph 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 80 80 75 76 311
317 8039 Grüner Matthias 0407018 SV Altwittelsbach Günding 75 80 80 71 306
318 1500 Unterhuber Florian 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 71 77 83 71 302
