Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2014

KK-Liegendkampf - Seniorenklasse A m (1.80.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 5970 Haberl Josef 0419045 SGi Waldkraiburg 99 95 99 100 99 96 588
2 1289 Dreyer Fritz 0401051 FS Kühbach 94 98 97 97 96 97 579
3 1290 Willfahrt Horst 0401051 FS Kühbach 99 93 96 96 97 97 578
4 5968 Horneber Ralf 0419045 SGi Waldkraiburg 96 99 97 95 94 96 577
5 5972 Schuller Gerhard 0419045 SGi Waldkraiburg 97 95 98 97 95 95 577
6 3898 Staudinger Josef 0422005 Kgl. priv. FSG Bad Aibling 95 94 95 97 98 97 576
7 5997 Deml Simon 0419045 SGi Waldkraiburg 96 96 97 95 97 95 576
8 4067 Brader Leonhard 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 96 98 95 95 98 94 576
9 1284 Lunglmeir Gerhard 0401051 FS Kühbach 96 94 97 98 96 94 575
10 2326 Litzlbeck Josef 0409010 ZSG Forstinning 95 97 96 96 93 94 571
11 2327 Hollerieth Josef 0409010 ZSG Forstinning 95 95 95 94 92 98 569
12 4297 Schwarz Konrad 0424024 Kgl. priv. FSG Steingaden 93 95 93 97 95 96 569
13 3468 Öttl Josef 0414020 Kgl. priv. FSG Partenkirchen 91 96 97 97 96 92 569
14 2328 Biermeier Franz-Xaver 0409010 ZSG Forstinning 95 96 94 93 95 95 568
15 4064 Zissler Wolfgang 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 95 89 93 96 96 98 567
16 3469 Neuner Josef 0414020 Kgl. priv. FSG Partenkirchen 96 94 94 93 96 94 567
17 7475 Hohner Kaspar 0429063 Alpenblick Maitenbeth 92 94 91 95 96 96 564
18 6936 Werner Klaus 0428001 Sportschützen Alzgau 93 95 92 97 93 94 564
19 2788 Soller Günter 0411010 Kgl. priv. FSG Freising 95 94 93 97 94 91 564
20 4066 Genz Fritz 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 95 98 93 93 92 92 563
21 5536 Starbatty Klaus 0416053 Kgl. priv. FSG Kösching 89 95 95 97 91 95 562
22 3106 Saiko Werner 0413027 SG Bavaria Maisach 94 94 94 93 93 93 561
23 5535 Lukas Albert 0416053 Kgl. priv. FSG Kösching 93 94 96 94 92 92 561
24 3897 Stocker Franz 0422005 Kgl. priv. FSG Bad Aibling 92 90 96 96 91 95 560
25 7254 Bachmeier Peter 0429025 Waldeslust Lappach 91 94 93 92 97 93 560
26 5374 Schmatz Josef 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 93 96 92 95 92 92 560
27 2425 Engl Theo 0409018 FSG Markt Schwaben 95 91 89 93 92 95 555
28 5534 Rothbauer Wilhelm 0416053 Kgl. priv. FSG Kösching 95 92 94 93 87 93 554
29 7261 Kloos Wolfgang 0429025 Waldeslust Lappach 94 92 89 93 94 92 554
30 3470 Klarwein Hubert 0414020 Kgl. priv. FSG Partenkirchen 90 89 93 94 93 94 553
31 4350 Meßmer Hans 0424014 SV Peiting 93 88 93 90 89 99 552
32 4083 Meixner Josef 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 94 93 91 94 91 89 552
33 6140 Golling Josef 0421028 SV Edelweiß 1922 Thierhaupten 94 91 86 94 93 93 551
34 3896 Konzack Ralf 0422005 Kgl. priv. FSG Bad Aibling 92 88 94 92 94 90 550
35 7462 Hintermeier Johann 0429061 Gemütlichkeit 1883 Eiselfing 91 92 92 95 91 89 550
36 5865 Scharfschwerdt Heinz 0419025 Kgl. priv. FSG Mühldorf 86 90 92 93 94 94 549
37 2957 Brummer Erich 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 90 87 93 90 95 93 548
38 2044 Polt Franz 0407008 SG Karlsberg Dachau 91 94 96 86 90 90 547
39 5375 Sixt Lorenz 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 90 89 92 89 89 93 542
40 5629 Kaltenegger Johann 0416078 SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 91 90 89 90 89 89 538
41 7066 Mayer Sebastian 0428035 Hubertus Hufschlag 89 92 89 86 87 90 533
42 5864 Pichlmaier Rudolf 0419025 Kgl. priv. FSG Mühldorf 89 89 89 89 89 88 533
43 5624 Wimmer Heinrich 0416078 SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 93 89 84 90 89 87 532
44 8023 Sporrer Erich 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 87 82 88 89 92 87 525
45 1998 Medele Helmut 0407042 SV Frei Glück Schwabhausen 82 88 87 89 91 87 524
46 2955 Berger Johann 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 81 87 91 84 90 86 519
47 2958 Kraft Johann 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 91 83 85 86 91 82 518
48 4282 Herzum Franz 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 82 84 79 80 88 85 498
49 3370 Bartl Josef 0414009 SSV Werdenfelser Land 85 15 0 0 0 0 100
na 6937 Bauer Georg 0428001 Sportschützen Alzgau 0 0 0 0 0 0 0
na 2333 Eisner Anton 0409010 ZSG Forstinning 0 0 0 0 0 0 0
na 4679 Haßlberger Georg 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 0 0 0 0 0 0 0
na 2335 Hörgstetter Hans 0409010 ZSG Forstinning 0 0 0 0 0 0 0
na 2336 Mair Ludwig 0409010 ZSG Forstinning 0 0 0 0 0 0 0
na 5866 Pflug Hans 0419025 Kgl. priv. FSG Mühldorf 0 0 0 0 0 0 0
na 6776 Podolski Winfried Stefan 0425021 Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 0 0 0 0 0 0 0
na 5630 Siebein Raimund 0416078 SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 16.05.2014, 07:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+