Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2014

KK-Liegendkampf - Damenklasse (1.80.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 4702 Georg Sandra 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 99 100 98 95 98 98 588
2 5984 Thran Elke 0419045 SGi Waldkraiburg 96 96 98 99 99 97 585
3 5622 Hainzinger Bettina 0416078 SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 92 97 97 97 100 100 583
4 4699 Schneider Daniela 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 96 97 100 97 95 96 581
5 7350 Größl Sandra 0429035 SSG Wasserburg-Haag 96 95 97 96 98 96 578
6 5620 Breinlein Christine 0416078 SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 95 96 95 96 97 98 577
7 5710 Kessel Carima 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 97 95 97 97 97 94 577
8 1286 Lunglmeir-Hensmanns Anja 0401051 FS Kühbach 97 98 98 97 93 94 577
9 4696 Guggenbichler Katharina 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 95 93 97 97 95 99 576
10 7746 Gerstner Sibille 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 92 99 95 99 95 96 576
11 6563 Irlinger Johanna 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 98 96 98 96 92 96 576
12 5616 Peters Silja 0416078 SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 94 96 95 95 100 95 575
13 5988 Albrecht Christine 0419045 SGi Waldkraiburg 97 96 94 96 95 96 574
14 6565 Kasper Julia 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 96 96 95 95 93 98 573
15 4700 Praxenthaler Julia 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 96 93 98 94 96 95 572
16 2964 Neumayr Katja 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 96 96 92 98 97 91 570
17 6237 Bissinger Silvia 0421050 SSG Neuburger-Land 96 96 93 92 96 94 567
18 5018 Giglinger Sabrina 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 93 96 94 94 93 95 565
19 5621 Wimmer Maria 0416078 SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 94 97 91 94 95 94 565
20 4698 Greinwald Maria 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 96 89 94 93 91 97 560
21 5986 Albrecht Sabrina 0419045 SGi Waldkraiburg 94 91 92 95 90 90 552
22 7838 Sorg Karoline 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 92 88 89 91 91 92 543
23 2581 Strohmaier Melanie 0410050 Germania Notzing 89 89 88 92 94 90 542
24 4695 Hauser Walburga 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 89 83 92 90 95 92 541
25 6241 Schmid Ulrike 0421050 SSG Neuburger-Land 82 91 90 92 87 91 533
26 5011 Linner Katharina 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 93 82 83 89 90 92 529
na 7233 Fischer Annelies 0429021 SG 1923 Kerschdorf 0 0 0 0 0 0 0
na 1594 Kettl Sabine 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 0 0 0 0 0 0 0
na 4056 Moosburger Doreen 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 0 0 0 0 0 0 0
na 7234 Ostermaier Ruth 0429021 SG 1923 Kerschdorf 0 0 0 0 0 0 0
na 3290 Schmid-Maier Marianne 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0 0 0
na 7745 Springer Michaela 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 0 0 0 0 0 0 0
na 6564 Willberger Regina 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0 0 0 0
AK 2386 Wolinski Marion 0409012 SG 1809 Grafing 97 97 97 97 97 96 581

Stand: 16.05.2014, 07:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+