KK-Liegendkampf

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3478 Weber Sandra 0427021 FSG Ruhpolding 96 99 97 99 99 97 587
2 1826 Breinlein Christine 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 98 98 97 97 97 98 585
3 3181 Sigl Nicole 0425017 Jennerwein-Schützen Oberlauterbach 96 97 98 97 97 99 584
4 3475 Praxenthaler Julia 0427021 FSG Ruhpolding 100 97 99 99 98 91 584
5 3480 John Karin 0427021 FSG Ruhpolding 97 96 98 96 98 97 582
6 871 Lackner Sabine 0409010 ZSG Forstinning 95 99 98 96 97 97 582
7 4157 Bauer Simone 0429021 SG 1923 Kerschdorf 95 97 95 99 98 97 581
8 917 Wolinski Marion 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 96 97 98 96 95 98 580
9 1703 Ibele Christine 0415035 Oberland Holzkirchen 92 97 98 99 97 97 580
10 1485 Schmid-Maier Marianne 0413058 SSV Brucker Land 96 97 97 97 98 95 580
11 3489 Guggenbichler Katharina 0427021 FSG Ruhpolding 94 96 100 95 97 97 579
12 139 Lunglmeir-Hensmanns Anja 0401051 FS Kühbach 95 96 95 96 98 97 577
13 1870 Rothbauer Angelika 0416053 FSG Kösching 92 98 97 97 94 98 576
14 3476 Plenk Angela 0427021 FSG Ruhpolding 95 96 95 94 97 97 574
15 1695 Loidl Marianne 0415035 Oberland Holzkirchen 94 97 99 95 94 95 574
16 3432 Buckreus Eva-Maria 0427011 Edelweiß 1891 Haslach 96 94 95 96 93 98 572
17 3925 Plötz Ursula 0430039 FSG Weilheim 96 94 95 96 95 95 571
18 1694 Werndl Elisabeth 0415035 Oberland Holzkirchen 93 97 98 97 93 93 571
19 2697 Kurz Andrea 0422036 FSG Oberaudorf 95 98 93 94 94 96 570
20 896 Walter Raphaela Kira-Marie 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 94 92 94 97 95 96 568
21 1835 Meth Monika 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 98 94 91 95 96 93 567
22 919 Riedl Inge 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 94 98 95 94 93 93 567
23 2421 Albrecht Sabrina 0419045 SGi Waldkraiburg 93 92 91 98 98 94 566
24 1832 Wimmer Maria 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 94 94 94 94 94 95 565
25 4158 Fischer Annelies 0429021 SG 1923 Kerschdorf 94 96 90 95 94 94 563
26 4159 Ostermaier Ruth 0429021 SG 1923 Kerschdorf 90 93 93 95 95 94 560
27 3111 Obermeier Elke 0424028 SSV Pfaffenwinkel 87 95 94 97 91 94 558
28 2370 Perzlmeier Heike 0419027 Elf und Eins Neumarkt 95 93 93 88 88 94 551
29 3581 Haslberger Gabriele 0427038 GSK Wössen/Achental 93 92 90 95 89 91 550
30 3440 Rosenegger Bernadette 0427011 Edelweiß 1891 Haslach 94 92 90 94 88 91 549
31 3579 Daxenberger-Wieland Gabi 0427030 Gscheuerwand Unterwössen 85 89 92 90 94 84 534
na 4141 Greißl Andrea 0429022 SV 1874 Kirchdorf 0 0 0 0 0 0 0
na 2589 Hugl Silvia 0421050 SSG Neuburger-Land 0 0 0 0 0 0 0
na 4160 Schrimpf Andrea 0410078 Buchenlaub Buch 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 01.05.2008, 18:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware