Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2014

KK-Liegendkampf - Herrenklasse (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3452 Dietzsch Richard 0414020 Kgl. priv. FSG Partenkirchen 100 100 100 99 100 99 598
2 2783 Schmidberger Markus 0411010 Kgl. priv. FSG Freising 98 98 100 99 99 98 592
3 2462 Baron Marco 0409024 SV Hubertus Poing 98 98 98 99 98 99 590
4 5396 Noll Michael 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 98 98 99 97 98 99 589
5 3285 Saiko Peter 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 100 100 99 97 94 99 589
6 6874 Müller Colin 0425031 Sportschützen Brunnen 97 97 98 98 99 98 587
7 2735 Wisbacher Christian 0410084 SSG Sempt 98 99 97 98 98 97 587
8 5989 Lagleder Walter 0419045 SGi Waldkraiburg 97 97 97 98 98 99 586
9 7224 Fischer Florian 0429020 FSG Isen 97 96 98 98 99 97 585
10 6000 Grinzinger Markus 0419045 SGi Waldkraiburg 99 100 97 97 96 95 584
11 6002 Hacker Hubert 0419045 SGi Waldkraiburg 96 95 97 97 98 97 580
12 4447 Reigber Daniel 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 98 94 97 97 97 97 580
13 2428 Anderl Christian 0409018 FSG Markt Schwaben 98 94 98 97 96 97 580
14 7248 Deml Florian 0429025 Waldeslust Lappach 98 98 96 96 96 95 579
15 7552 Weichart Helmut 0430026 SG Pollingia Polling 92 98 96 97 97 98 578
16 2161 Schex Andreas 0408024 SV Isental Lengdorf 97 98 99 95 94 95 578
17 6785 Breitsameter Stefan 0425021 Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 95 95 95 99 97 96 577
18 4659 Haßlberger Franz 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 97 97 97 97 95 94 577
19 4992 Wimmer Andreas 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 99 98 94 98 96 91 576
20 7225 Genz Michael 0429020 FSG Isen 95 94 98 97 96 95 575
21 7230 Bachmeier Fritz 0429020 FSG Isen 94 96 95 98 97 94 574
22 1384 Strasser Thomas 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 96 95 95 94 96 97 573
23 4661 Koch Franz Josef 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 93 95 100 95 95 93 571
24 7115 Dürnecker Michael 0429009 SV Edling 1926 94 93 96 93 96 98 570
25 4660 Eichner Tobias 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 96 96 95 92 97 93 569
26 7212 Fröhlich Ingo 0429020 FSG Isen 94 95 93 95 91 99 567
27 2373 Lippert Thomas 0409012 SG 1809 Grafing 97 96 92 91 97 94 567
28 7213 Bodmaier Michael 0429020 FSG Isen 94 96 96 93 95 93 567
29 7226 Fischer Andreas 0429020 FSG Isen 92 93 94 93 98 96 566
30 5367 Jörg Johannes 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 96 95 95 93 94 93 566
31 7223 Rott Josef Anton 0429020 FSG Isen 94 95 92 92 95 97 565
32 6480 Koch Michael 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 95 93 96 93 97 564
33 7101 Größl Maximilian 0429009 SV Edling 1926 89 96 93 95 96 93 562
34 7116 Obergehrer Andreas 0429009 SV Edling 1926 93 88 95 92 95 97 560
35 3288 Brunn Andreas 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 91 95 92 94 93 95 560
36 6987 Meier Georg 0428017 SG Oberfeldkirchen 90 94 93 94 95 93 559
37 3287 Doll Florian 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 95 89 95 93 93 93 558
38 7618 Ponholzer Benedikt 0430044 SSV Weilheim 95 94 92 92 90 94 557
39 2449 Kinshofer Richard 0409023 SG Ottersberg 96 94 92 93 93 88 556
40 4988 Ludewig Enrico 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 92 92 91 93 94 93 555
41 7253 Braun Oliver 0429025 Waldeslust Lappach 93 91 94 95 92 90 555
42 7626 Wörle Quirin 0430044 SSV Weilheim 93 92 91 92 89 92 549
43 2734 Arlt Christian 0410084 SSG Sempt 84 92 89 95 96 91 547
44 2378 Winter Herbert 0409016 SG Edelweiß Kirchseeon 87 92 90 92 93 91 545
45 8010 Züge Frank 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 86 93 87 90 92 91 539
46 7619 Winkler Stefan 0430044 SSV Weilheim 85 85 89 92 92 94 537
47 2374 Seibold Ulrich 0409012 SG 1809 Grafing 89 88 82 75 91 88 513
na 4784 Ager Markus 0427038 GSK Wössen/Achental Abt. Sportsch. 0 0 0 0 0 0 0
na 7218 Bader Helmut 0429020 FSG Isen 0 0 0 0 0 0 0
na 6985 Berghammer Christian 0428017 SG Oberfeldkirchen 0 0 0 0 0 0 0
na 6984 Berghammer Wolfgang 0428017 SG Oberfeldkirchen 0 0 0 0 0 0 0
na 1385 Lagleder Florian 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 0 0 0 0 0 0 0
na 3455 Pleyer Franz 0414020 Kgl. priv. FSG Partenkirchen 0 0 0 0 0 0 0
na 7222 Rappold Hubert 0429020 FSG Isen 0 0 0 0 0 0 0
na 5036 Voggenauer Richard 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 0 0 0 0 0 0 0
na 1366 Wagner Christian 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 0 0 0 0 0 0 0
AK 1569 Brodmeier Daniel 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 99 99 99 99 99 99 594
AK 1566 Janker Michael 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 99 99 99 99 99 99 594
AK 1565 Schallenberger Nicolas 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 99 99 99 99 98 98 592

Stand: 16.05.2014, 07:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+