KK-3 x 20

Juniorenklasse w B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1831 Meier Katharina 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 94 97 88 89 92 94 554
2 1472 Schindler Eva-Maria 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 97 92 85 92 86 96 548
3 2836 Reiter Yvonne 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 94 96 84 92 90 90 546
4 1825 Fritz Verena 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 93 93 85 84 92 88 535
5 1440 Schiller Katharina 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 94 90 86 87 86 84 527
6 1473 Sollinger Sandra 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 88 90 80 92 89 87 526
7 1127 Mehl Lisa 0411010 FSG Freising 93 95 87 77 85 87 524
8 1128 Moser Veronika 0411010 FSG Freising 95 93 81 77 83 91 520
9 2840 Rosshuber Tanja 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 90 91 83 80 89 84 517
10 1129 Rother Andrea 0411010 FSG Freising 82 87 83 90 82 84 508
11 2757 Gottwald Elisabeth 0422089 Leistungsschuetzen Gau Rosenheim 0 0 0 0 0 0 0
11 2755 Oberauer Marina 0422089 Leistungsschuetzen Gau Rosenheim 0 0 0 0 0 0 0
11 1821 Zimmermann Maria 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 0 0 0 0 0 0 0
11 2470 Specht Sandra 0421050 SSG Neuburger-Land 95 95 95 95 95 95 570

Stand: 12.05.2007, 18:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware