KK 100 Meter

Herren-Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1934 Huber Horst 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 98 93 98 289
2 778 Waxenberger Benno 0408024 Isental Lengdorf 96 97 96 289
3 443 Hegele Hansjörg 0405001 SG Tölzer Land 94 94 99 287
4 1944 Lukas Albert 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 95 93 99 287
5 4228 Bodmaier Lorenz 0429059 SG Zellerreith 96 94 97 287
6 439 Feulner Georg 0405001 SG Tölzer Land 97 96 94 287
7 3971 Nutzinger Josef 0430044 SSV Weilheim 96 94 96 286
8 2636 Oberndorfner Ludwig 0422009 Edelweiß Bruckmühl 96 95 95 286
9 702 Japes Engelbert 0407056 FSG Dachau 97 94 95 286
9 3610 Seitz Albert 0428001 Sportschützen Alzgau 97 94 95 286
11 4232 Plötz Hermann 0410078 Buchenlaub Buch 1 93 95 97 285
12 2774 Genz Fritz 0422050 FSG Rosenheim 94 94 97 285
13 4233 Schuller Gerhard 0410078 Buchenlaub Buch 1 93 96 96 285
14 3201 Burkhard Wolfgang 0425021 FSG Schrobenhausen 95 95 95 285
15 4236 Ehr Wilhelm-Karl von 0410078 Buchenlaub Buch 1 96 94 95 285
16 2436 Geier Robert 0421001 Alt-Baring Bergen 92 96 96 284
17 4217 Hohner Kaspar 0429063 Alpenblick Maitenbeth 96 94 94 284
18 3605 Bauer Georg 0428001 Sportschützen Alzgau 93 95 95 283
19 1909 Walcher Anton 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 91 95 96 282
20 1904 Weiher Kurt 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 94 96 92 282
21 2576 Kowalewitz Wolfgang 0421050 SSG Neuburger-Land 97 93 92 282
22 3611 Mayr Rudolf 0428001 Sportschützen Alzgau 93 90 98 281
23 1907 Starbatty Klaus 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 92 93 96 281
24 1573 Schedler Christian 0414020 FSG Partenkirchen 94 91 96 281
25 3379 Simon Leopold 0426053 Fünfseenland Starnberg 93 94 94 281
26 1136 Soller Günter 0411010 FSG Freising 92 92 96 280
27 442 Gistl Quirin 0405001 SG Tölzer Land 92 93 95 280
28 3114 Schwarz Konrad 0424028 SSV Pfaffenwinkel 94 94 92 280
29 446 Bauer Wolfgang 0405001 SG Tölzer Land 90 95 93 278
30 4206 Landbrecht Richard 0410040 Almarrausch Langengeisling 92 94 92 278
31 3607 Schuhbauer Heinrich 0428001 Sportschützen Alzgau 93 93 92 278
32 2924 Stutz Anton 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 87 92 98 277
33 4205 Kriegmair Josef 0410004 Almenrausch Berglern 92 90 95 277
34 1763 Geyer Hans 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 91 93 93 277
35 1572 Neuner Josef 0414020 FSG Partenkirchen 93 89 94 276
36 3178 Märkl Georg 0425013 Enzian Lampertshofen 91 94 91 276
37 2042 Seelos Gerhard 0417025 FSG Landsberg 97 88 91 276
38 1910 Kaltenegger Johann 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 92 90 93 275
39 1290 Elbl Peter 0412034 Schützenkranz Wulfertshausen 87 96 92 275
40 3216 Podolski Winfried Stefan 0425021 FSG Schrobenhausen 90 94 91 275
41 2307 Bauer Konrad 0419004 Gausportschützen Mühldorf 91 93 91 275
42 3586 Fellner Georg 0427038 GSK Wössen/Achental 93 91 91 275
42 138 Märdauer Georg 0401051 FS Kühbach 93 91 91 275
44 1646 Weiß Armin 0415020 FSG 1748 Miesbach 89 94 91 274
45 3887 Hübner Leo 0430004 SV Dürnhausen-Habach 93 90 91 274
46 703 Schegg Josef 0407056 FSG Dachau 91 93 90 274
47 2635 Hoffmann Klaus 0422009 Edelweiß Bruckmühl 92 92 90 274
48 2926 Stutz Stefan 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 93 92 89 274
49 226 Prinz Peter 0402040 Altschützen Reischach 94 92 88 274
50 3964 Leis Matthias 0430044 SSV Weilheim 88 94 91 273
51 2602 Kapser Alfons 0422001 Immgergrün Aising 94 90 89 273
52 233 Weindl Wilhelm 0402040 Altschützen Reischach 88 90 94 272
53 2304 Schillmaier Peter 0419004 Gausportschützen Mühldorf 94 86 92 272
54 3193 Aschbichler Josef 0425020 Frisch Auf Singenbach 88 93 91 272
55 2632 Zissler Wolfgang 0422009 Edelweiß Bruckmühl 93 90 89 272
56 1137 Walser Wolfgang 0411010 FSG Freising 92 94 86 272
57 4237 Gams Gottfried 0410066 Immergrün Thalheim 88 92 91 271
58 2631 Stahuber Karl 0422009 Edelweiß Bruckmühl 90 90 91 271
59 4218 Voggenauer Martin 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 88 88 94 270
60 4238 Häusler Adolf 0410066 Immergrün Thalheim 83 91 95 269
61 1427 Schiller Christian 0413047 Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 87 89 93 269
62 3353 Sydow Karl-Heinz 0426053 Fünfseenland Starnberg 88 90 91 269
63 1935 Popp Roland 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 91 87 91 269
64 1638 Oberauer Herbert 0415020 FSG 1748 Miesbach 89 89 90 268
65 1602 Mayr Alfred 0414024 SG Wallgau 83 91 93 267
66 2048 Huttner Günther 0417025 FSG Landsberg 90 85 92 267
67 1135 Stemmer Lambert 0411010 FSG Freising 91 87 89 267
68 774 Obermaier Alois 0408024 Isental Lengdorf 88 90 88 266
69 1894 Michael Thomas 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 90 85 88 263
70 2 Marb Franz 0401001 FSG Aichach 86 90 87 263
71 2629 Grießenböck Josef 0422009 Edelweiß Bruckmühl 86 87 89 262
72 1627 Kudlacek Jürgen 0415020 FSG 1748 Miesbach 88 87 87 262
72 3609 Siebenhaar Peter 0428001 Sportschützen Alzgau 88 87 87 262
74 3445 Mayer Gebhard 0427013 Vereinigte Inzell-Adlgaß 86 88 87 261
75 466 Walter Erwin 0405001 SG Tölzer Land 88 88 83 259
76 4221 Musielik Klaus 0429031 SG Oberornau 83 91 83 257
77 235 Hölzlwimmer Andreas 0402040 Altschützen Reischach 84 84 88 256
78 1576 Schedler Rudolf 0414020 FSG Partenkirchen 83 87 86 256
79 109 Schapfl Paul 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 87 81 87 255
80 2311 Haslwimmer Karl-Heinz 0419004 Gausportschützen Mühldorf 90 79 85 254
81 2633 Schneider Josef 0422009 Edelweiß Bruckmühl 86 82 85 253
82 3523 Aigner Johann 0427037 Sportschützen Traungau 84 85 83 252
83 3197 Forve Johann 0425021 FSG Schrobenhausen 75 60 75 210
na 487 Baumgartner Jakob 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0
na 1233 Deischl Franz 0411050 FSG Moosburg 0 0 0 0
na 4230 Deml Simon 0429059 SG Zellerreith 0 0 0 0
na 1544 Eder Wolfgang 0414016 FSG Murnau 0 0 0 0
na 3507 Einsiedler Helmut 0427025 Eschenforst Traunstein 0 0 0 0
na 3018 Geiselhöringer Anton 0423024 Sportschützen Schönau-Königssee 0 0 0 0
na 4204 Gerschlager Josef 0410050 Germania Notzing 0 0 0 0
na 4222 Hille Karl 0429050 SG 1887 Staudham 0 0 0 0
na 1726 Maier Josef 0416005 Edelweiß Brunnenreuth 0 0 0 0
na 2933 Mitterer Josef 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0
na 1939 Müller Raphael 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 0
na 4239 Neumeier Michael 0410066 Immergrün Thalheim 0 0 0 0
na 1237 Reiser Hermann 0411050 FSG Moosburg 0 0 0 0
na 2984 Rosenegger Johann 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0
na 4220 Römersberger Johann 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 0 0 0 0
na 3608 Schlagberger Alfred 0428001 Sportschützen Alzgau 0 0 0 0
na 1728 Schnepf Rainer 0416005 Edelweiß Brunnenreuth 0 0 0 0
na 1727 Schuhmacher Roland 0416005 Edelweiß Brunnenreuth 0 0 0 0
na 4216 Schweiger Josef 0429032 Freischützen Pemmering 0 0 0 0
na 1645 Seyffarth Birker 0415020 FSG 1748 Miesbach 0 0 0 0
na 3970 Strobl Leonhard 0430044 SSV Weilheim 0 0 0 0
na 4219 Untergehrer Georg 0429050 SG 1887 Staudham 0 0 0 0
na 3914 Wagner Gottfried 0430031 SG Spatzenhausen 0 0 0 0
AK 2770 Brader Leonhard 0422050 FSG Rosenheim 96 96 95 287

Stand: 01.05.2008, 18:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware