KK 100 Meter

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1940 Springer Michaela 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 96 98 97 291
2 3388 Weber Sandra 0427021 FSG Ruhpolding 98 97 96 291
3 4032 Pfeffermann Bettina 0430039 FSG Weilheim 97 96 95 288
4 1452 Schiller Katharina 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 97 98 93 288
5 471 Gistl Josefa 0405001 SG Toelzer Land 97 94 96 287
6 4382 Hilger Susanne 0426053 Fuenfseenland Starnberg 94 98 95 287
7 3468 Plenk Angela 0427037 Sportschuetzen Traungau 97 96 94 287
8 3289 Sikora Renate 0426053 Fuenfseenland Starnberg 96 93 97 286
9 1111 Velten Sandra 0411010 FSG Freising 94 98 94 286
10 4033 Hirschvogel Susanne 0430039 FSG Weilheim 96 94 95 285
11 1847 Rothbauer Angelika 0416053 FSG Koesching 93 94 97 284
12 3402 Aicher Romana 0427021 FSG Ruhpolding 94 93 97 284
13 495 Mueller Maria 0405001 SG Toelzer Land 93 96 95 284
14 2837 Kasper Julia 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 94 98 92 284
15 3266 Stoll Ingrid 0426053 Fuenfseenland Starnberg 97 95 92 284
16 1841 Uslar Manuela 0416053 FSG Koesching 91 96 96 283
17 2757 Gottwald Elisabeth 0422089 Leistungsschuetzen Gau Rosenheim 93 95 95 283
18 2759 Schwarz Barbara 0422089 Leistungsschuetzen Gau Rosenheim 90 95 97 282
19 3017 Obermeier Elke 0424028 SSV Pfaffenwinkel 94 93 95 282
20 1127 Mehl Lisa 0411010 FSG Freising 93 94 94 281
21 4031 Ploetz Ursula 0430039 FSG Weilheim 94 93 94 281
22 3655 Keiluweit Johanna 0429009 SV 1926 Edling 93 95 93 281
23 3019 Baab Evelyn 0424028 SSV Pfaffenwinkel 94 96 91 281
24 3462 Allerberger Monika 0427037 Sportschuetzen Traungau 92 94 94 280
25 145 Lunglmeir-Hensmanns Anja 0401051 FS Kuehbach 93 94 93 280
26 3397 Guggenbichler Katharina 0427021 FSG Ruhpolding 93 96 91 280
27 3386 Greinwald Maria 0427021 FSG Ruhpolding 89 96 92 277
28 1077 Obermaier Claudia 0410084 SSG Sempt 89 97 91 277
29 3102 Aschbichler Karin 0425020 Frisch Auf Singenbach 95 92 90 277
30 748 Ruschke Christine 0407056 FSG Dachau 92 96 89 277
31 1845 Sixt Kathrin 0416053 FSG Koesching 92 93 91 276
32 1939 Strohmaier Melanie 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 93 92 91 276
33 1082 Schoettl Claudia 0410084 SSG Sempt 93 93 89 275
34 2748 Neugebauer Julia 0422089 Leistungsschuetzen Gau Rosenheim 90 94 90 274
35 1563 Baumgartl Christine 0414020 FSG Partenkirchen 85 93 95 273
36 1067 Hamburger Martina 0410078 Buchenlaub Buch 94 86 93 273
37 4459 Schneider Nicole 0424028 SSV Pfaffenwinkel 88 88 95 271
38 1129 Rother Andrea 0411010 FSG Freising 88 91 92 271
39 4127 Krabbes Julia 0431035 FSG Wolfratshausen 92 90 88 270
40 3476 Aigner Sigrid 0427037 Sportschuetzen Traungau 85 88 96 269
41 1069 Rappold Manuela Laura 0410078 Buchenlaub Buch 89 92 87 268
42 1806 Meyer Claudia 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 84 89 93 266
43 517 Keller Monika 0405001 SG Toelzer Land 90 85 91 266
44 1825 Fritz Verena 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 88 89 89 266
45 1080 Gams Gabriele 0410084 SSG Sempt 85 87 91 263
46 1975 Geyer Hermine 0416112 FSG Pfaffenhofen 88 87 88 263
47 4015 Mayer Irmgard 0430026 Pollingia Polling 93 85 85 263
48 3492 Raber Ramona 0427038 GSK Woessen/Achental 87 92 84 263
49 3497 Haslberger Gabriele 0427038 GSK Woessen/Achental 85 88 88 261
50 3112 Liekefett Kristina 0425021 FSG Schrobenhausen 87 85 88 260
51 2321 Haensch Gertraud 0419055 Auerhahn Gumattenklirchen 81 89 86 256
52 499 Steinberger Veronika 0405001 SG Toelzer Land 86 83 84 253
53 1629 Berghammer Martina 0415020 FSG 1748 Miesbach 87 76 88 251
54 3488 Daxenberger-Wieland Gabi 0427038 GSK Woessen/Achental 81 87 83 251
55 3200 Hirsch Marianne 0426001 Edelweiss Ammerland 82 87 80 249
56 2958 Zeh Marion 0424002 Stamm Apfeldorf 79 77 90 246
57 3571 Linner Marina 0428019 SG Obing 81 79 86 246
58 1227 Fischer Claudia 0411050 FSG Moosburg 77 75 86 238
59 3374 Hauser Walburga 0427018 FSG 1845 Reit im Winkl 76 78 83 237
60 776 Kansy Sylvia 0407061 Amperland Dachau 72 71 77 220
61 1054 Neumeier Michaela 0410066 Immergruen Thalheim 92 96 24 212
62 1667 Aichler Daniela 0415035 Oberland Holzkirchen 0 0 0 0
62 3463 Aigner Eva 0427037 Sportschuetzen Traungau 0 0 0 0
62 1621 Dippold Marianne 0415020 FSG 1748 Miesbach 0 0 0 0
62 3487 Durchner Martina 0427038 GSK Woessen/Achental 0 0 0 0
62 525 Fischer Rosmarie 0405010 Gemuetlichkeit Jachenau 0 0 0 0
62 1822 Forster Katharina 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 0 0 0 0
62 3749 Greissl Andrea 0429022 SV 1874 Kirchdorf 0 0 0 0
62 1943 Haun Laura 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 0
62 1719 Huber Melanie 0416005 Edelweiss Brunnenreuth 0 0 0 0
62 2505 Hugl Silvia 0421050 SSG Neuburger-Land 0 0 0 0
62 3926 Jahn Marianne 0430002 SG Antdorf 0 0 0 0
62 2756 Kuehnle Melanie 0422089 Leistungsschuetzen Gau Rosenheim 0 0 0 0
62 3569 Lamprecht Melanie 0428019 SG Obing 0 0 0 0
62 2475 Lindel Martina 0421050 SSG Neuburger-Land 0 0 0 0
62 1670 Loidl Marianne 0415035 Oberland Holzkirchen 0 0 0 0
62 3496 Mix Veronika 0427038 GSK Woessen/Achental 0 0 0 0
62 2755 Oberauer Marina 0422089 Leistungsschuetzen Gau Rosenheim 0 0 0 0
62 1226 Reiser Eva 0411050 FSG Moosburg 0 0 0 0
62 3344 Rosenegger-Wimmer Bernadette 0427011 Edelweiss 1891 Haslach 0 0 0 0
62 751 Schlabitz Sylvia 0407056 FSG Dachau 0 0 0 0
62 2504 Schmid Ulrike 0421050 SSG Neuburger-Land 0 0 0 0
62 3494 Waack Isabell 0427038 GSK Woessen/Achental 0 0 0 0
62 1088 Specht Sandra 0410084 SSG Sempt 98 98 98 294
62 1089 Stenzenberger Nicole 0410084 SSG Sempt 98 98 97 293
62 2312 Schneider Daniela 0419045 SGi Waldkraiburg 97 97 96 290
62 1700 Wittmann Gudrun 0415035 Oberland Holzkirchen 96 96 95 287
62 1083 Schrimpf Andrea 0410084 SSG Sempt 96 95 95 286
62 1941 Mueller Sabrina 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 95 94 94 283
62 1812 Sondermann Vanessa 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 91 90 90 271

Stand: 19.05.2007, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware