Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2014

Zimmerstutzen - Altersklasse (1.30.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1804 Hegele Hansjörg 0405001 SG Tölzer Land 93 92 97 282
2 2160 Obermaier Gerhard 0408024 SV Isental Lengdorf 95 92 94 281
3 4672 Georg Karl 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 90 96 93 279
4 5158 Pany Johann 0412024 SGes Ried 89 95 94 278
5 5066 Zangl Christian 0406021 SV Schafwaschen Rimsting 92 93 92 277
6 3607 Schmitt Rudolf 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 94 92 91 277
7 7639 Nutzinger Josef 0430044 SSV Weilheim 91 93 90 274
8 5156 Müller Reinhold 0412024 SGes Ried 91 88 94 273
9 7407 Gottwald Gerhard 0429048 Schloßschützen Schonstett 90 92 91 273
10 5675 Meier Josef 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 92 87 93 272
11 2609 Kinstetter Josef 0410078 Buchenlaub Buch 89 92 91 272
12 1789 Rohrmoser Helmut 0405001 SG Tölzer Land 89 93 90 272
13 4000 Stahuber Karl 0422024 SG Kirchdorf 90 90 91 271
14 6924 Schneider Robert 0428001 Sportschützen Alzgau 88 87 95 270
15 4266 Strauß Klaus 0424017 SG Rottenbuch 1801 86 92 92 270
16 2173 Waxenberger Benno 0408024 SV Isental Lengdorf 90 90 90 270
17 5167 Vogl Martin 0415002 SG 1879 Bad Wiessee 92 89 89 270
18 6272 Schmid Gottfried 0421050 SSG Neuburger-Land 94 87 89 270
19 1095 Felber Johann 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 93 88 88 269
20 5229 Wingen Gerhard 0415032 SG Kaiserblickschützen Westerham 92 95 82 269
21 6406 Geiselhöringer Anton 0423005 Kgl. priv. FSG Berchtesgaden 90 87 91 268
22 5143 Haider Martin 0412024 SGes Ried 92 88 88 268
22 5061 Wilfling Edwin 0406021 SV Schafwaschen Rimsting 92 88 88 268
24 6407 Keilwerth Thomas 0423005 Kgl. priv. FSG Berchtesgaden 89 89 89 267
25 3999 Strein Hubert 0422024 SG Kirchdorf 88 88 90 266
26 3883 Kurz Anton 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 90 90 86 266
27 4663 Bernauer Anton 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 91 90 85 266
28 4264 Neuner Georg 0424017 SG Rottenbuch 1801 90 92 84 266
29 5631 Walcher Anton 0416078 SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 90 84 91 265
30 5062 Schleipfner Anton 0406021 SV Schafwaschen Rimsting 84 92 89 265
31 7467 Schweiger Josef 0429063 Alpenblick Maitenbeth 88 88 89 265
32 1134 Lutz Johann 0401005 SG Wildschütz Blumenthal 89 87 89 265
33 6999 Ober Josef 0428019 SG Obing 87 86 91 264
34 4265 Neuner Josef 0424017 SG Rottenbuch 1801 89 85 90 264
35 5676 Huber Horst 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 85 90 89 264
35 1785 Obermüller Walter 0405001 SG Tölzer Land 85 90 89 264
37 5065 Angerer Alfred 0406021 SV Schafwaschen Rimsting 86 89 89 264
38 6488 Mitterer Josef 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 88 87 89 264
39 1133 Hartl Peter 0401005 SG Wildschütz Blumenthal 93 86 85 264
40 6523 Gaisreiter Hermann 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 87 93 84 264
41 1825 Bauer Wolfgang 0405001 SG Tölzer Land 2 91 89 84 264
42 7405 Böck Erich 0429048 Schloßschützen Schonstett 86 84 93 263
43 3493 Schäfer Peter 0414024 SG Wallgau 91 84 88 263
44 2159 Deyerer Reiner 0408024 SV Isental Lengdorf 86 90 87 263
45 3280 Kunz Thomas 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 87 90 86 263
46 1197 Obermeier Werner 0401028 Wildmoosschützen Mauerbach 90 87 86 263
47 6482 Krempke Herbert 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 80 93 89 262
48 5076 Wintermayr Peter 0412005 SV Tell Dasing 86 89 87 262
49 5633 Michael Thomas 0416078 SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 87 88 87 262
50 5165 Mayr Josef 0415002 SG 1879 Bad Wiessee 93 83 86 262
51 1205 Schapfl Martin 0401033 SV Alpenrose Rehling 87 90 85 262
52 7640 Leis Matthias 0430044 SSV Weilheim 83 87 91 261
53 5632 Weiher Kurt 0416078 SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 84 87 90 261
54 7827 Ahrens Markus 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 83 85 92 260
55 6408 Reiter Helmut 0423005 Kgl. priv. FSG Berchtesgaden 89 81 90 260
56 5798 Schillmaier Peter 0419004 Gausportschützen Mühldorf 88 84 88 260
57 2045 Japes Engelbert 0407056 Kgl. priv. FSG Dachau 89 84 87 260
58 6545 Krutzenbichler Franz 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 83 91 86 260
59 3372 Winter Alfred 0414009 SSV Werdenfelser Land 85 92 83 260
60 4612 Wagnerberger Martin 0427011 SG Edelweiß Haslach 88 88 83 259
61 5258 Fichtl Anton 0415035 SG Oberland 83 87 88 258
62 5147 Hieble Stefan 0412024 SGes Ried 85 84 87 256
63 1810 Müller Peter 0405009 Sportschützen im SC Gaissach 89 82 85 256
64 1044 Stehr Joachim 0403005 SV Gemütlichkeit Altomünster 87 85 84 256
65 5797 Bichlmaier Erwin 0419004 Gausportschützen Mühldorf 84 87 84 255
66 7406 Bichler Josef 0429048 Schloßschützen Schonstett 90 85 80 255
67 2042 Mairhanser Vitalis 0407056 Kgl. priv. FSG Dachau 84 81 86 251
68 5163 Elbl Peter 0412034 Schützenkranz Wulfertshausen 84 82 83 249
69 6925 Schuhbauer Heinrich 0428001 Sportschützen Alzgau 88 80 81 249
70 1131 Ernst Johann 0401005 SG Wildschütz Blumenthal 85 82 77 244
71 3491 Mayr Alfred 0414024 SG Wallgau 85 83 75 243
72 1072 Knoll Leonhard 0403013 SV Gemütlichkeit Oberzeitlbach 74 77 78 229
na 7466 Allgeier Lorenz 0429063 Alpenblick Maitenbeth 0 0 0 0
na 3399 Baumgartl Robert 0414009 SSV Werdenfelser Land 0 0 0 0
na 5077 Baur Anton 0412005 SV Tell Dasing 0 0 0 0
na 6774 Burkhard Wolfgang 0425021 Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 0 0 0 0
na 4728 Fußstetter Thomas 0427023 SG Fortuna Siegsdorf 0 0 0 0
na 1196 Grodl Eduard 0401028 Wildmoosschützen Mauerbach 0 0 0 0
na 7765 Hackenberger Peter 0405001 SG Tölzer Land 2 0 0 0 0
na 5260 Kiesel Detlef 0415035 SG Oberland 0 0 0 0
na 3492 Neuner Helmut 0414024 SG Wallgau 0 0 0 0
na 4729 Scherm Max 0427023 SG Fortuna Siegsdorf 0 0 0 0
na 3998 Strein Sebastian 0422024 SG Kirchdorf 0 0 0 0
AK 5262 Käpernick Peter 0415035 SG Oberland 88 88 87 263

Stand: 16.05.2014, 07:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+