Zimmerstutzen

Herren-Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1588 Albl Josef 0414024 SG Wallgau 95 96 94 285
2 1590 Kuplwieser Robert 0414024 SG Wallgau 91 90 100 281
3 746 Japes Engelbert 0407056 FSG Dachau 93 93 94 280
4 2689 Brader Leonhard 0422050 FSG Rosenheim 92 93 93 278
5 3525 Schuhbauer Heinrich 0428001 Sportschuetzen Alzgau 91 96 91 278
6 3519 Seitz Albert 0428001 Sportschuetzen Alzgau 93 92 92 277
7 3891 Bodmaier Lorenz 0429059 SG Zellerreith 90 96 90 276
8 2804 Huss Otto 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 92 92 91 275
9 3774 Deml Simon 0429025 Waldeslust Lappach 90 90 94 274
10 2855 Stutz Stefan 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 91 93 90 274
11 2496 Kowalewitz Wolfgang 0421050 SSG Neuburger-Land 87 93 93 273
12 3390 Bernauer Anton 0427021 FSG Ruhpolding 90 91 92 273
13 2880 Stutz Anton 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 91 92 90 273
14 1072 Ehr Wilhelm-Karl vo 0410078 Buchenlaub Buch 92 91 90 273
15 489 Hegele Hansjoerg 0405001 SG Toelzer Land 91 93 89 273
16 3512 Mayr Rudolf 0428001 Sportschuetzen Alzgau 94 92 87 273
17 488 Gistl Quirin 0405001 SG Toelzer Land 92 90 90 272
18 745 Loders Robert 0407056 FSG Dachau 93 87 91 271
19 3867 Voggenauer Martin 0429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 92 90 89 271
20 3125 Podolski Winfried Stefan 0425021 FSG Schrobenhausen 92 91 87 270
21 2016 Loderer Vinzenz 0417004 Edelweiss Egling 87 88 94 269
22 1475 Schiller Christian 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 88 87 94 269
23 1625 Oberndorfner Ludwig 0415020 FSG 1748 Miesbach 87 91 91 269
24 3567 Specht Karl 0428019 SG Obing 89 90 90 269
25 2856 Koch Robert 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 89 91 89 269
26 1589 Gschwendtner Hans-Peter 0414024 SG Wallgau 91 91 87 269
27 1742 Geyer Hans 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 90 85 93 268
28 2688 Genz Fritz 0422050 FSG Rosenheim 88 88 92 268
29 2592 Stahuber Karl 0422024 SG Kirchdorf 90 87 91 268
30 2021 Wagner Hermann 0417004 Edelweiss Egling 86 91 90 267
31 1912 Walcher Anton 0416078 Die Buechsenschuetzen 1525 zu Reichertshofen 91 86 90 267
32 65 Maerdauer Georg 0401018 Jaegerblut Inchenhofen 86 93 88 267
33 2775 Reiter Helmut 0423005 FSG Berchtesgaden 88 91 88 267
34 3568 Lamprecht Albert 0428019 SG Obing 87 93 87 267
35 1311 Elbl Peter 0412034 Schuetzenkranz Wulfertshausen 84 91 91 266
36 2591 Griessenboeck Josef 0422024 SG Kirchdorf 87 89 90 266
37 3506 Schwankner Johann 0428001 Sportschuetzen Alzgau 91 88 87 266
38 563 Schuster Josef 0406020 FSG Prien 88 92 86 266
39 4177 Werner Manfred 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 88 86 91 265
40 1932 Klein Karl-Heinz 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 86 88 89 263
41 4176 Steurer Wolfgang 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 84 92 87 263
42 1628 Weiss Armin 0415020 FSG 1748 Miesbach 87 85 90 262
43 2198 Schillmaier Peter 0419004 Gausportschuetzen Muehldorf 85 88 89 262
44 837 Obermaier Alois 0408024 Isental Lengdorf 88 86 88 262
45 3783 Randl Christoph 0429026 SG Lengmoos 85 90 87 262
46 1949 Eigenseer Helmut 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 90 85 87 262
47 2011 Haas Rupert 0417004 Edelweiss Egling 91 85 86 262
48 749 Poellner Josef 0407056 FSG Dachau 84 87 90 261
49 1301 Straucher Manfred 0412024 SG Ried 88 85 88 261
50 2716 Oberauer Herbert 0422057 Alte Ritter Schechen-Hochstaett 89 85 87 261
51 2878 Kraller Franz 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 89 89 83 261
52 109 Schapfl Paul 0401042 Gemuetlichkeit Todtenweis 87 85 88 260
53 4107 Orterer Georg 0431029 Gau Wolftratshausen"Frauenschuh" 84 89 87 260
53 2594 Zissler Wolfgang 0422024 SG Kirchdorf 84 89 87 260
55 3936 Huebner Leo 0430004 SV Duernhausen-Habach 83 92 85 260
56 365 Lochner Willibald 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 84 91 85 260
57 3124 Burkhard Wolfgang 0425021 FSG Schrobenhausen 88 87 85 260
58 2683 Hohner Kaspar 0422050 FSG Rosenheim 82 87 90 259
59 2805 Mitterer Josef 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 87 88 84 259
60 2019 Doll Pauli 0417004 Edelweiss Egling 91 84 84 259
61 1489 Bartl Josef 0414001 ZSG Altenau 89 84 85 258
62 1642 Wingen Gerhard 0415032 Kaiserblick Westerham 89 87 82 258
63 4175 Grassl Martin 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 92 86 80 258
64 2018 Kollmann Franz 0417004 Edelweiss Egling 80 89 88 257
65 1529 Neuner Josef 0414009 SSV Werdenfelser Land 84 88 85 257
66 1528 Schedler Christian 0414009 SSV Werdenfelser Land 84 90 83 257
67 1900 Weiher Kurt 0416078 Die Buechsenschuetzen 1525 zu Reichertshofen 86 80 90 256
68 683 Haas Gerhard 0407027 Gemuetlickeit Lauterbach 86 82 88 256
69 1893 Kaltenegger Johann 0416078 Die Buechsenschuetzen 1525 zu Reichertshofen 81 89 86 256
70 15 Lutz Johann 0401005 Wildschuetz Blumenthal 85 87 84 256
71 3939 Mosig Michael 0430004 SV Duernhausen-Habach 83 83 88 254
72 1303 Weiss Josef 0412024 SG Ried 81 86 87 254
73 3653 Kloos Wolfgang 0429009 SV 1926 Edling 85 88 81 254
74 14 Hartl Peter 0401005 Wildschuetz Blumenthal 79 83 90 252
75 3823 Lechner Josef 0429039 Lorenzi Reichertsheim 86 81 85 252
76 3973 Leis Matthias 0430015 SG Huglfing 81 87 84 252
77 2196 Bauer Konrad 0419004 Gausportschuetzen Muehldorf 85 83 84 252
78 726 Frehner Guenter 0407046 Edelweiss Vierkirchen 76 86 89 251
79 66 Hundseder Leonhard 0401018 Jaegerblut Inchenhofen 83 87 81 251
80 1945 Lukas Albert 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 85 80 85 250
81 3126 Mahl Heinrich 0425021 FSG Schrobenhausen 83 86 79 248
82 4181 Wildmoser Alfons 0418026 Ampertal Weng 84 85 79 248
83 30 Weber Peter 0401008 Almenrausch Edenried 84 78 78 240
84 3803 Schweiger Josef 0429032 Freischuetzen Pemmering 78 78 82 238
85 3432 Aigner Johann 0427037 Sportschuetzen Traungau 77 78 79 234
86 13 Schormair Manfred 0401005 Wildschuetz Blumenthal 74 79 80 233
87 3747 Eisenberger Erich 0429022 SV 1874 Kirchdorf 78 76 78 232
88 687 Schlaemmer Johann 0407027 Gemuetlickeit Lauterbach 74 81 77 232
89 678 Wastian Albert 0407026 Klosterschuetzen Indersdorf 72 66 77 215
90 3788 Musielik Klaus 0429031 SG Oberornau 55 72 70 197
91 60 Dreyer Fritz 0401017 Vereinigte Sportschuetzen Kuehbach e.V. 0 0 0 0
91 32 Gastl Herbert 0401008 Almenrausch Edenried 0 0 0 0
91 1029 Gerschlager Josef 0410050 Germania Notzing 0 0 0 0
91 25 Grodl Eduard 0401006 VSS Aichach-Paartal 0 0 0 0
91 2194 Haslwimmer Karl-Heinz 0419004 Gausportschuetzen Muehldorf 0 0 0 0
91 31 Kreitmayr Georg 0401008 Almenrausch Edenried 0 0 0 0
91 3314 Landenhammer Oskar 0427002 FSG Bergen 0 0 0 0
91 568 Lederer Sebastian 0406020 FSG Prien 0 0 0 0
91 753 Liedl Johann 0407056 FSG Dachau 0 0 0 0
91 3715 Mittermair Otto 0429017 Hochstr. Schuetzen Hochstrass 0 0 0 0
91 384 Rehfeld Guenter 0404004 FSG Diessen 0 0 0 0
91 2991 Roessle Franz 0424020 FSG Schongau 0 0 0 0
91 601 Schleipfner Franz 0406021 Schafwaschen Rimsting 0 0 0 0
91 364 Schlosser Georg 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 0 0 0 0
91 1600 Schlosser Herbert 0415002 SG Bad Wiessee 0 0 0 0
91 2497 Schmid Gottfried 0421050 SSG Neuburger-Land 0 0 0 0
91 3316 Schuhbeck Franz 0427002 FSG Bergen 0 0 0 0
91 3790 Schwarzenboeck Helmut 0429031 SG Oberornau 0 0 0 0
91 383 Stainer Jakob 0404004 FSG Diessen 0 0 0 0
91 545 Thalhammer Franz 0406020 FSG Prien 0 0 0 0
91 2921 Ufertinger Heinrich 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 0 0 0 0
91 496 Walter Erwin 0405001 SG Toelzer Land 0 0 0 0
91 3792 Wieser Georg 0429031 SG Oberornau 0 0 0 0
91 1066 Schuller Gerhard 0410078 Buchenlaub Buch 88 88 88 264

Stand: 05.05.2007, 18:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware