Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2014

Zimmerstutzen - Damenklasse (1.30.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 4376 Waldmann Birgit 0424028 SSV Pfaffenwinkel 92 94 97 283
2 5053 Giglinger Sabrina 0406021 SV Schafwaschen Rimsting 93 94 95 282
3 6303 Schmid Ulrike 0421050 SSG Neuburger-Land 94 96 92 282
4 5351 John Karin 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 91 93 93 277
5 6305 Meier Michaela 0421050 SSG Neuburger-Land 92 91 93 276
6 4235 Wieser Katharina 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 94 89 92 275
7 5339 Breinlein Christine 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 89 97 88 274
8 5047 Bauer Franziska 0406021 SV Schafwaschen Rimsting 92 94 87 273
9 5331 Schmalzgruber Katharina Theresia 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 90 90 92 272
10 5348 Wimmer Maria 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 91 86 94 271
11 4215 Giera Berit 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 91 90 90 271
12 6304 Bissinger Silvia 0421050 SSG Neuburger-Land 92 90 89 271
13 1208 Schapfl Pia 0401033 SV Alpenrose Rehling 85 92 92 269
14 1238 Schlögl Angela 0401041 SV Grüne Eiche Schönbach 90 89 89 268
15 1235 Haimer Sandra 0401041 SV Grüne Eiche Schönbach 92 89 87 268
16 6540 Zillner Verena 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 85 92 267
17 6512 Gleixner Manuela 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 94 83 267
18 1831 Kinshofer Johanna 0405001 SG Tölzer Land 85 91 90 266
19 3281 Kunz Andrea 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 89 89 88 266
20 1237 Bärwald Bettina 0401041 SV Grüne Eiche Schönbach 92 89 85 266
21 7435 Bichlmaier Verena 0429051 ZSG St. Christoph 88 88 89 265
22 3870 Radlmeier Irmgard 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 87 87 90 264
23 7408 Angerer-Murner Andrea 0429048 Schloßschützen Schonstett 84 87 92 263
24 4377 Pfeuffer Melanie 0424028 SSV Pfaffenwinkel 81 86 95 262
25 5046 Aigner Eva 0406021 SV Schafwaschen Rimsting 82 89 91 262
26 5329 Wittmann Andrea 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 88 85 88 261
27 1833 Gistl Josefa 0405001 SG Tölzer Land 83 92 86 261
28 6511 Gleixner Monika 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 88 87 85 260
29 5347 Walcher Franziska 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 87 84 87 258
30 7434 Bichlmaier Heidi-Marie 0429051 ZSG St. Christoph 83 86 87 256
31 5048 Ludewig Franziska 0406021 SV Schafwaschen Rimsting 85 85 85 255
32 7834 Giglinger Marina 0406021 SV Schafwaschen Rimsting 79 90 85 254
33 7403 Maier Regina 0429048 Schloßschützen Schonstett 85 86 82 253
34 5044 Schwarzbeck Marlene 0406021 SV Schafwaschen Rimsting 76 85 90 251
35 4234 Oberauer Marina 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 82 79 90 251
36 1813 Toscani Nicola 0405001 SG Tölzer Land 76 82 89 247
na 5995 Albrecht Sabrina 0419045 SGi Waldkraiburg 0 0 0 0
na 5212 Dirlas Marianne 0415020 Kgl. priv. FSG Miesbach 0 0 0 0
na 4204 Marx Elisabeth 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 0 0 0 0
AK 4065 Wittmann Gudrun 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 89 89 88 266

Stand: 16.05.2014, 07:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+