Zimmerstutzen

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1755 Breinlein Christine 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 94 92 93 279
2 3090 Waldmann Birgit 0424028 SSV Pfaffenwinkel 92 93 92 277
3 1682 Schiller Marlies 0415035 Oberland Holzkirchen 88 95 93 276
4 2683 Kiendl Simone 0422027 Immergrün Lauterbach 91 93 92 276
5 600 Giglinger Sabrina 0406021 Schafwaschen Rimsting 92 93 90 275
6 1643 Oberauer Marina 0415020 FSG 1748 Miesbach 90 92 92 274
7 1677 Wittmann Gudrun 0415035 Oberland Holzkirchen 92 94 88 274
8 2925 Mitterer Manuela 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 87 92 92 271
9 2682 Strein Manuela 0422024 SG Kirchdorf 94 93 84 271
10 2944 Mader Rosmarie 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 88 88 94 270
11 3476 Plenk Angela 0427021 FSG Ruhpolding 89 88 93 270
12 2267 Wallner Pamela 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 88 92 90 270
13 1621 Schilling Nicola 0415013 SG 1866 Holzkirchen 90 91 89 270
14 2727 Pichler Petra 0422042 Eichenlaub Raubling 85 93 91 269
15 2995 Gleixner Monika 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 92 87 90 269
16 1750 Forster Katharina 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 92 90 87 269
17 697 Ruschke Christine 0407056 FSG Dachau 92 85 91 268
18 3925 Plötz Ursula 0430039 FSG Weilheim 93 84 91 268
19 3890 Hübner Michaela 0430012 St. Hubertus Hechendorf 89 88 89 266
20 1471 Kunz Andrea 0413058 SSV Brucker Land 86 89 90 265
21 1630 Berghammer Martina 0415020 FSG 1748 Miesbach 87 88 90 265
22 82 Schlögl Angela 0401033 Alpenrose Rehling 86 91 88 265
23 3478 Weber Sandra 0427021 FSG Ruhpolding 87 87 90 264
24 3682 Schuhbeck Ingrid 0428025 FSG Tacherting 87 89 87 263
25 4323 Angerer Andrea 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 87 88 87 262
26 599 Aigner Eva 0406021 Schafwaschen Rimsting 89 90 83 262
27 601 Schwarz Barbara 0406021 Schafwaschen Rimsting 90 91 81 262
28 4321 Kastl Annemarie 0410078 Buchenlaub Buch 88 85 87 260
29 1695 Loidl Marianne 0415035 Oberland Holzkirchen 85 91 84 260
30 2259 Radlmeier Irmgard 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 87 85 85 257
31 1756 Werner Doris 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 87 88 82 257
32 1472 Oberacher Erika 0413058 SSV Brucker Land 85 87 84 256
33 3680 Thiel Alexandra 0428025 FSG Tacherting 86 87 83 256
34 3483 Rosenegger Bernadette 0427021 FSG Ruhpolding 84 82 89 255
35 2266 Kurz Brigitte 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 82 83 88 253
36 1961 Geyer Hermine 0416112 FSG Pfaffenhofen 86 82 85 253
na 1550 Bartmann Svenja 0414017 FSG Oberammergau 0 0 0 0
na 4325 Berger Hildegard 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 0 0 0 0
na 1641 Dippold Marianne 0415020 FSG 1748 Miesbach 0 0 0 0
na 37 Escher Andrea 0401008 Almenrausch Edenried 0 0 0 0
na 1908 Fischer Petra 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 0 0 0 0
na 4286 Friesinger Regina 0429001 SG 1887 Albaching 0 0 0 0
na 78 Grodl Martina 0401028 Wildmoosschützen Mauerbach 0 0 0 0
na 1539 Gschwendtner Petra 0414015 FSG Mittenwald 0 0 0 0
na 100 Heigemeir Maria 0401041 Grüne Eiche Schönbach 0 0 0 0
na 1906 Hoffmann Klaudia 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 0 0 0 0
na 2380 Kagerer Maria 0419029 Gemütlichkeit Niederbergkirchen 0 0 0 0
na 79 Kreitmair Maria 0401028 Wildmoosschützen Mauerbach 0 0 0 0
na 4324 Maier Regina 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 0 0 0 0
na 99 Penzes Bettina 0401041 Grüne Eiche Schönbach 0 0 0 0
na 81 Seebacher Eva Maria 0401032 Zellerschützen Rapperzell 0 0 0 0
na 1749 Wittmann Andrea 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 0 0 0 0

Stand: 29.04.2008, 12:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware