Luftgewehr-3-Stellung

Schülerklasse w

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2271 Strixner Franziska 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 100 93 100 293
2 1276 Schlichenmaier Barbara 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 98 99 96 293
3 238 Gschwandtner Selina 0402040 Altschützen Reischach 100 95 94 289
4 2556 Martin Christina 0421050 SSG Neuburger-Land 100 96 93 289
5 2687 Schwarzbeck Marlene 0422036 FSG Oberaudorf 99 92 96 287
6 3263 Kneißl Sabrina 0425036 Lenbach Schrobenhausen 97 94 95 286
7 1981 Sailer Stephanie 0417002 Edelweiß Beuerbach 99 89 95 283
8 3859 Stemmer Irina 0429061 Gemütlichkeit Eiselfing 98 88 96 282
9 1205 Babsch Martina 0411037 Hubertus Riegerau 99 93 90 282
10 2270 Wittmann Cornelia 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 95 93 93 281
11 2850 Schmidmaier Luisa 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 100 88 91 279
12 2526 Mayer Ann-Kathrin 0421030 Eichenlaub Unterstall 94 95 90 279
13 970 Hundschell Anna 0409027 SG Tulling 100 90 89 279
14 969 Ruhland Alexandra 0409027 SG Tulling 98 84 95 277
15 2298 Surak Manuela 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 93 91 93 277
16 2272 Springer Andrea 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 99 91 87 277
17 889 Hartl Julia 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 95 85 94 274
18 1440 Probstmayr Melanie 0413058 SSV Brucker Land 95 87 92 274
19 2208 Popken Lisa 0418017 Isarschützen Mintraching 92 91 91 274
20 2289 Böken Jasmin 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 95 89 90 274
21 2256 Zimmer Christine 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 95 83 95 273
22 3258 Drees Lisa-Marie 0425036 Lenbach Schrobenhausen 95 86 92 273
23 1020 Brummer Melanie 0410050 Germania Notzing 96 85 92 273
24 2923 Hänsch Stefanie 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 96 89 88 273
25 2843 Grupp Michaela 0422023 Vorderkaiser Kiefersfelden 96 83 93 272
26 1021 Maier Lisa 0410050 Germania Notzing 95 85 91 271
27 2922 Kasper Anna Maria 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 96 79 94 269
28 3262 Kreitmeier Bianca 0425036 Lenbach Schrobenhausen 93 87 89 269
29 2554 Glasel Ramona 0421050 SSG Neuburger-Land 95 88 86 269
30 2838 Kefer Daniela 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 88 89 91 268
31 4366 Karmann Jennifer 0421050 SSG Neuburger-Land 96 83 89 268
32 2920 Michl Lotte 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 96 86 85 267
33 2130 Metsch Miriam 0417040 Gut Schuß Pürgen 95 81 90 266
34 2098 Kaindl Ramona 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 95 84 87 266
35 106 Sturz Verena 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 94 88 84 266
36 2089 Schuster Lucia 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 94 83 88 265
37 87 Schapfl Pia 0401033 Alpenrose Rehling 94 77 93 264
38 2485 Strixner Pauline 0421012 Birkenlaub Klingsmoos 91 84 89 264
39 2237 Hartkopf Manuela 0418028 Gemütlichkeit Eching 91 82 90 263
40 108 Schaller Christin 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 91 85 87 263
41 2126 Wagner Melissa 0417040 Gut Schuß Pürgen 95 78 89 262
42 2199 Jäger Beatrice 0418017 Isarschützen Mintraching 93 83 85 261
43 1204 Gerbl Manuela 0411037 Hubertus Riegerau 94 86 81 261
44 2523 Braun Eva-Maria 0421030 Eichenlaub Unterstall 89 81 87 257
45 2851 Wagner Teresa 0422049 ESV Rosenheim 85 80 90 255
46 3772 Bräu Irmgard 0429021 SG 1923 Kerschdorf 88 82 84 254
47 2932 Swoboda Lisa 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 94 80 76 250
48 3170 Kappelmaier Elisabeth 0425006 Hubertus Gachenbach 95 73 80 248
49 2460 Heindl Melanie 0421004 Donauperle Bergheim 90 73 83 246
50 2209 Strömsdörfer Corinna 0418017 Isarschützen Mintraching 97 77 71 245
51 2020 Löbhard Verena 0417013 Berschützen Hofstetten 84 67 89 240
52 1967 Bauer Stephanie 0416120 Schuttertaler Heide Egweil 89 72 77 238
53 3639 Freutsmiedl Pia 0428017 SV Oberfeldkirchen 86 72 56 214
na 1896 Eckl Marina 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 0 0 0 0
na 1980 Welzmiller Stefanie 0417002 Edelweiß Beuerbach 0 0 0 0
AK 775 Stainer Eva Maria 0408024 Isental Lengdorf 96 95 95 286

Stand: 29.04.2008, 12:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware