Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2014

Luftgewehr Auflage - Seniorenklasse B m (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1873 Warschat Hermann 0407013 SV Einigkeit Etzenhausen 99 100 100 299
2 3573 Chmielewski Horst 0417020 Adlerhorst Landsberg 100 99 100 299
3 3098 Saiko Werner 0413027 SG Bavaria Maisach 100 100 99 299
4 1876 Thätter Georg 0407013 SV Einigkeit Etzenhausen 99 100 99 298
5 2692 Bondl Georg 0410078 Buchenlaub Buch 97 100 100 297
6 3551 Seitz Siegfried 0417011 Almenrausch Großkitzighofen 99 98 100 297
7 3576 Schwarz Peter 0417020 Adlerhorst Landsberg 98 100 99 297
8 5884 Mitterer Herbert 0419025 Kgl. priv. FSG Mühldorf 100 100 97 297
9 3667 Loderer Heinrich 0417040 Gut Schuß Pürgen 98 98 100 296
10 4736 Knoll Oskar 0427024 SG Schleching 99 98 99 296
11 1104 Schneele Heinz 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 98 100 98 296
12 3688 Gigler Josef 0417042 Reiherschützen Ramsach 99 99 98 296
12 5323 Gloßer Michael 0416013 SV Orient Eitensheim 99 99 98 296
14 8011 Sixl Otto 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 99 100 97 296
15 1974 Socher Josef 0407031 SV Veronika Oberbachern 98 98 99 295
16 4490 Schleich Josef 0426038 Edelweiß Traubing 99 97 99 295
17 6664 Wolf Rainer 0423040 FSG Freilassing-Salzburghofen 100 96 99 295
18 5082 Diepold Peter 0412009 SV Tell Eurasburg 98 99 98 295
18 3567 Herbst Frank 0417018 Fröhlich Kaltenberg 98 99 98 295
20 6394 Hägele Karl 0423005 Kgl. priv. FSG Berchtesgaden 99 98 98 295
20 1059 Pielmeier Josef 0403012 SV Eintracht Kleinberghofen 99 98 98 295
20 5321 Woitas Klaus-Dieter 0416013 SV Orient Eitensheim 99 98 98 295
23 6640 Sagmeister Karl-Heinz 0423031 Kgl. priv. SG Tittmoning 99 99 97 295
24 1896 Munz Daniel 0407018 SV Altwittelsbach Günding 95 99 100 294
25 1619 Knedlik Heinz 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 97 99 98 294
26 6625 Balzar Anton 0423017 SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 98 98 98 294
26 5709 Huber Leopold 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 98 98 98 294
26 4517 Jakob Helmut 0426044 Adlerschützen Wangen 98 98 98 294
29 1877 Kocher Harry 0407013 SV Einigkeit Etzenhausen 99 97 98 294
29 3666 Linke Ekkehard 0417040 Gut Schuß Pürgen 99 97 98 294
31 1976 Thoma Willi 0407031 SV Veronika Oberbachern 98 99 97 294
32 3637 Braun Peter 0417027 Lechschützen Landsberg 99 98 97 294
33 7510 Berndt Horst 0430015 SG Huglfing 99 100 95 294
34 4156 Mark Rainer 0422058 Sportverein Tattenhausen SAbt 97 96 100 293
35 1978 Auer Josef 0407032 SV Tannengrün Oberroth 98 96 99 293
36 5364 Bauer Albert 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 98 97 98 293
37 3711 Gerstmaier Manfred 0417045 Edelweiß Scheuring 99 98 96 293
38 7513 Kühn Hans-Jürgen 0430015 SG Huglfing 99 99 95 293
39 6637 Auer Martin 0423031 Kgl. priv. SG Tittmoning 96 97 99 292
40 3636 Braunmiller Benedikt 0417027 Lechschützen Landsberg 95 99 98 292
41 4591 Seidl Franz 0427004 Almarausch Chieming 97 97 98 292
42 3700 Müllner Karl 0417045 Edelweiß Scheuring 97 98 97 292
43 1231 Eberl Alois 0401040 SV Immergrün Schiltberg 99 96 97 292
44 1975 Scholz Werner 0407031 SV Veronika Oberbachern 96 100 96 292
45 3969 Moosbauer Hans 0422020 Kgl. priv. FSG Hohenaschau 97 99 96 292
46 3689 Ostenrieder Karl 0417042 Reiherschützen Ramsach 96 98 97 291
47 4474 Ledutke Helmut 0426029 Wildschützen Pöcking 97 97 97 291
47 1386 Pfaller Manfred 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 97 97 97 291
49 7509 Fels Günter 0430015 SG Huglfing 97 98 96 291
50 3553 Rager Andreas 0417011 Almenrausch Großkitzighofen 99 96 96 291
51 2691 Neuhäuser Jürgen 0410078 Buchenlaub Buch 98 98 95 291
52 5103 Späth Johann 0412013 KK-Schützengesellschaft Harthausen-Paar 98 99 94 291
53 6635 Ernst Werner 0423024 SSV Schönau-Königssee 97 96 97 290
54 4484 Schmidt Thomas 0426034 FSG Starnberg 97 97 96 290
55 5917 Kohlbeck Anton 0419030 Bayerntreu Niedertaufkirchen 95 95 99 289
56 1980 Aschbichler Wolfgang 0407042 SV Frei Glück Schwabhausen 96 96 97 289
57 6639 Deichstetter Anton 0423031 Kgl. priv. SG Tittmoning 96 97 96 289
58 4472 Hauptmann Georg 0426027 Hubertusschützen Planegg 97 96 96 289
59 5739 Motzet Karl 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 99 94 96 289
60 4488 Urban Eddie 0426034 FSG Starnberg 94 98 96 288
61 4739 Keller Otto 0427027 Kgl. priv. FSG Traunstein 98 95 95 288
62 3668 Spiegel Helmut 0417040 Gut Schuß Pürgen 93 96 98 287
63 3701 Premer Franz 0417045 Edelweiß Scheuring 94 95 98 287
64 4476 Bauer Anton 0426029 Wildschützen Pöcking 95 95 97 287
65 5915 Brems Johann 0419030 Bayerntreu Niedertaufkirchen 96 95 96 287
66 6626 Freimanner Ludwig 0423017 SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 97 96 94 287
67 5741 Johann Karl-Friedrich 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 96 98 93 287
68 7511 Laun Reinhold 0430015 SG Huglfing 91 95 100 286
69 7535 Bartl Leonhard 0430021 Altschützenges. Pähl 93 94 99 286
70 7548 Ostler Sebastian 0430026 SG Pollingia Polling 95 97 94 286
71 3687 Wagner Max 0417042 Reiherschützen Ramsach 97 95 94 286
72 1994 Dallmair Johann 0407038 SV Gemütlichkeit Röhrmoos 96 98 92 286
73 5409 Leopold Peter 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim 97 97 92 286
74 4419 Scharfschwerdt Henry 0426020 Wildschützen Pentenried 94 95 96 285
74 1616 Zeilmeier Rudolf 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 94 95 96 285
76 6966 Wimmer Alois 0428012 SG Kammer-Rettenbach 96 93 96 285
77 4465 Pink Nicolaus 0426027 Hubertusschützen Planegg 97 92 96 285
78 6632 Fendt Helmut 0423021 SSV Obersalzberg 99 98 88 285
79 4397 Kuch Eberhard 0426013 Würmtaler I Gräfelfing 93 95 96 284
80 4489 Weiß Reinhard 0426038 Edelweiß Traubing 96 94 94 284
81 5407 Brandl Alfred 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim 94 95 94 283
82 2426 Bronold Günter 0409018 FSG Markt Schwaben 95 94 93 282
83 4899 Kronschnabl Josef 0406008 SG Endorf 96 93 92 281
84 1686 Leimer Remigius 0404018 SG Ammersee Utting 92 92 96 280
85 1339 Clausnitzer Roland 0402007 Burgschützen Burghausen 95 92 93 280
86 5377 Nalewajko Dadek 0416019 SV Hubertus Gaimersheim 98 88 93 279
87 4800 Freier Wolfgang 0431004 Altschützen Baierbrunn 93 95 91 279
88 5719 Dennerlein Karl 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 96 93 90 279
89 4493 Kagerbauer Heinz 0426038 Edelweiß Traubing 88 96 94 278
90 2128 Deuber Josef 0408023 SV Neuedelweiß Landersdorf 95 90 93 278
91 7525 Schmitz Herbert 0430015 SG Huglfing 96 91 91 278
92 6969 Kecht Wilhelm 0428016 SG Nussdorf 92 88 97 277
93 3167 Wittig Eckehard 0413042 SV Tell Schöngeising 91 90 95 276
94 1127 Reithmeier Johann 0401001 Kgl. priv. FSG Aichach 91 91 90 272
95 7551 Holzhauser Ersnt 0430026 SG Pollingia Polling 87 92 92 271
96 2659 Hutzler Helmut 0410073 Sportschützen Langenpreising 90 88 91 269
na 5236 Alkov Peter 0415033 SG Weyarn 1867 0 0 0 0
na 3163 Biebrich Frank 0413042 SV Tell Schöngeising 0 0 0 0
na 2817 Ebner Günther 0411014 SGi St. Korbinian FS 0 0 0 0
na 7526 Greiner Günther 0430015 SG Huglfing 0 0 0 0
na 3312 Höhne Peter Otto 0414002 SG 1889 Bad Kohlgrub 0 0 0 0
na 3513 Igl Wolfgang 0417003 Frohsinn Denklingen 0 0 0 0
na 3903 Juckel Heinz-Werner 0422005 Kgl. priv. FSG Bad Aibling 0 0 0 0
na 4422 Krieger Manfred 0426020 Wildschützen Pentenried 0 0 0 0
na 5101 Lerch Engelbert 0412013 KK-Schützengesellschaft Harthausen-Paar 0 0 0 0
na 5718 Loichinger Wolfgang 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 0
na 3302 Olbrich Bodo 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 0 0 0 0
na 4618 Petersberger Michael 0427016 SG Mietenkam 0 0 0 0
na 4395 Pfluger Gerhard 0426013 Würmtaler I Gräfelfing 0 0 0 0
na 5107 Schinko Johann 0412017 SV Gunzenlee Kissing 0 0 0 0
na 4158 Schwamborn Manfred 0422058 Sportverein Tattenhausen SAbt 0 0 0 0
na 3518 Sporer Martin 0417003 Frohsinn Denklingen 0 0 0 0
na 4185 Stemmer Klaus 0422071 SG Achenmühle 0 0 0 0
na 3358 Wolf Peter 0414007 SG Edelweiß Garmisch 0 0 0 0

Stand: 16.05.2014, 21:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+