Luftgewehr

Seniorenklasse A m

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2050 Zierer Gerhard 0417025 FSG Landsberg 98 95 96 97 386
2 1064 Brunner Johann 0410078 Buchenlaub Buch 98 96 95 96 385
3 1066 Zitzmann Hans 0410078 Buchenlaub Buch 97 94 94 95 380
4 1065 Eisner Anton 0410078 Buchenlaub Buch 96 93 97 94 380
5 726 Hutzler Georg 0407061 Amperland Dachau 92 94 96 96 378
6 1792 Kraft Karl-Heinz 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 96 93 94 93 376
7 538 Schuster Josef 0406020 FSG Prien 95 90 94 96 375
8 864 Hörgstetter Hans 0409010 ZSG Forstinning 94 94 94 93 375
9 725 Aschbichler Georg 0407061 Amperland Dachau 95 93 91 95 374
10 3116 Becher Johann 0424028 SSV Pfaffenwinkel 94 91 96 93 374
11 1172 Ziegltrum Johann 0411023 Edelweiß Hohenbachern 93 95 94 92 374
12 539 Stahuber Edmund 0406020 FSG Prien 91 95 93 94 373
13 1476 Saiko Werner 0413058 SSV Brucker Land 90 92 95 95 372
14 3370 Ressemann Günter 0426053 Fünfseenland Starnberg 92 93 94 93 372
15 3597 Unterforsthuber Johann 0428001 Sportschützen Alzgau 92 95 93 92 372
16 3885 Zimmermann Andreas 0430004 SV Dürnhausen-Habach 94 91 92 94 371
17 3720 Kloos Wolfgang 0429009 SV 1926 Edling 95 90 90 95 370
18 510 Müller Hans 0405001 SG Tölzer Land 90 95 93 92 370
19 4033 Pflugbeil Johann 0431029 Gau Wolftratshausen"Frauenschuh" 94 92 93 91 370
20 1644 Dippold Werner 0415020 FSG 1748 Miesbach 89 92 95 93 369
21 3790 Bachmeier Peter 0429025 Waldeslust Lappach 92 93 91 93 369
22 1404 Keim Fritz 0413040 Eintracht Puchheim 92 93 92 92 369
23 4037 Funk Heinz 0431029 Gau Wolftratshausen"Frauenschuh" 94 93 90 92 369
24 1942 Weiß Konrad 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 93 93 94 89 369
25 3366 Krafcsik Martin 0426053 Fünfseenland Starnberg 92 91 92 93 368
26 361 Horgai Manfred 0403019 Ecknachtaler Tödtenried 90 95 95 88 368
27 1885 Christl Leo 0416069 Edelweiß Oberstimm 90 93 92 92 367
28 512 Leingärtner Josef 0405001 SG Tölzer Land 90 87 92 97 366
29 406 Böhm Dieter 0404004 FSG Diessen 95 87 90 94 366
30 2950 Rechtenbach Walter 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 92 92 90 92 366
31 2951 Koch Robert 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 91 90 94 91 366
32 2051 Ruf Martin 0417025 FSG Landsberg 92 92 91 91 366
33 269 Winterstetter Ludwig 0402053 Mörntaler Mörmoosen 94 92 92 88 366
34 1487 Hollube Engelbert 0413058 SSV Brucker Land 94 90 89 92 365
35 3429 Weinzierl Rudolf 0427009 SG Grassau 91 93 90 91 365
36 4029 Bromberger Peter 0431029 Gau Wolftratshausen"Frauenschuh" 91 93 91 90 365
37 537 Meishammer Adalbert 0406020 FSG Prien 92 92 91 90 365
38 3365 Kagerer Walter 0426053 Fünfseenland Starnberg 93 95 90 87 365
39 1522 Schöpf Josef 0414009 SSV Werdenfelser Land 91 92 89 92 364
40 2467 Gerstner Willibald 0421004 Donauperle Bergheim 91 93 88 92 364
41 1633 Weyerer Gerhard 0415020 FSG 1748 Miesbach 90 94 93 87 364
42 2917 Streitwieser Christian 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 91 91 86 95 363
43 337 Kornprobst Ludwig 0403012 Eintracht Kleinberghofen 87 92 93 91 363
44 719 Mayr Georg 0407061 Amperland Dachau 88 91 93 91 363
45 2616 Schnitzenbaumer Werner 0422008 Alpenblick Beyharting 89 91 93 90 363
46 2962 Allerberger Heinrich 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 92 89 92 90 363
47 3149 Meßmer Hans 0424028 SSV Pfaffenwinkel 88 95 90 90 363
48 2760 Zettl Emmerich 0422050 FSG Rosenheim 97 91 87 88 363
49 667 Schlitt Georg 0407038 Gemütlichkeit Röhrmoos 90 91 90 91 362
50 3249 Spies Franz Josef 0425036 Lenbach Schrobenhausen 91 91 92 88 362
51 3699 Meixner Josef 0429001 SG 1887 Albaching 88 92 89 92 361
52 1947 Breu Hermann 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 93 87 90 91 361
53 2756 Kolbeck Hans-Jürgen 0422050 FSG Rosenheim 90 89 92 90 361
54 1117 Mayerhofer Matthias 0411005 Jung Roland Aufham 94 88 93 86 361
55 1819 Zagler Günter 0416035 Buchenlaub Ingolstadt 88 91 92 89 360
56 1214 Betzenbichler Helmut 0411040 Gemütlichkeit Schweinersdorf 93 88 90 89 360
57 374 Schlosser Siegfried 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 90 89 94 87 360
58 2757 Kurz Josef 0422050 FSG Rosenheim 90 88 88 93 359
59 511 Mayr Dr. Wolfgang 0405001 SG Tölzer Land 89 89 92 89 359
60 2749 Gruber Rudolf 0422050 FSG Rosenheim 93 89 88 89 359
61 2952 Richter Adolf 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 90 91 88 359
62 831 Weber Franz 0409007 Hubertus Eglharting 89 92 90 88 359
63 3340 Felber Günter 0426043 Die Wörthseer Walchstadt 88 94 90 87 359
64 708 Hutzler Josef 0407061 Amperland Dachau 85 93 86 94 358
65 2260 Radlmeier Franz-Josef 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 92 88 89 89 358
66 2252 Teufel Peter 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 92 91 90 85 358
67 3332 Schober Wilhelm 0426033 F.T. 09 Starnberg 85 92 91 89 357
68 1525 Mayr Peter 0414009 SSV Werdenfelser Land 91 91 88 87 357
69 2663 Siller Franz 0422023 Vorderkaiser Kiefersfelden 91 86 86 92 355
70 1082 Attensberger Leonhard 0410078 Buchenlaub Buch 85 89 94 87 355
71 1358 Stoiber Erich 0413019 Almenrausch Gröbenzell 81 90 89 94 354
72 1657 Veicht Peter 0415032 Kaiserblick Westerham 87 90 86 91 354
73 3 Tricht Rudolf van 0401001 FSG Aichach 87 90 89 88 354
74 1377 Junge Klausjürgen 0413027 Bavaria Maisach 88 82 87 96 353
75 3302 Micheli Peter 0426018 Aubachschützen Hochstadt 88 86 92 87 353
76 2251 Oberauer Johann 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 88 89 87 88 352
77 1791 Grimm Ernst 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 90 86 89 87 352
78 17 Stempfl Matthias 0401006 VSS Aichach-Paartal 90 91 88 83 352
79 4072 Blust Markus 0413040 Eintracht Puchheim 91 90 89 82 352
80 336 Grahamer Hans 0403012 Eintracht Kleinberghofen 87 86 89 89 351
81 2046 Pompe Wolfgang 0417025 FSG Landsberg 89 88 88 86 351
82 1083 Döllel Richard 0410078 Buchenlaub Buch 89 90 86 86 351
83 1511 Prinz Hartmut 0414009 SSV Werdenfelser Land 89 87 85 88 349
84 625 Seifert Günter 0407021 Schützenbluat Hirtlbach 89 86 86 87 348
85 660 Gerland Ulrich 0407032 Tannengrün Oberroth 85 86 87 89 347
86 338 Pielmeier Josef 0403012 Eintracht Kleinberghofen 85 87 88 86 346
87 3297 Korgel Ludwig 0426014 SG Manthal-Harkirchen 83 89 85 88 345
88 2897 Stubhann Ferdinand 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 87 86 84 88 345
89 1488 Kaunzinger Michael 0413058 SSV Brucker Land 86 89 82 87 344
90 2802 Bauer Johann 0422063 Vereinigte Vogtareuth 83 86 88 86 343
91 3686 Sonnenbichler Erwin 0428001 Sportschützen Alzgau 88 86 83 85 342
92 3791 Thalmaier Georg 0429025 Waldeslust Lappach 82 85 88 86 341
93 2615 Strauss Johann 0422037 Sportschützen 1951 Ostermünchen 88 82 87 84 341
94 318 Hammerschmidt Gerhard 0403007 Ilmtaler Gumpersdorf 82 82 87 89 340
95 1886 Fath Michael 0416069 Edelweiß Oberstimm 82 83 85 86 336
96 2373 Holz Johann 0419029 Gemütlichkeit Niederbergkirchen 81 85 86 82 334
97 1887 Braunstein Rudolf 0416069 Edelweiß Oberstimm 83 81 83 86 333
98 3430 Hirtreiter Karl 0427009 SG Grassau 77 90 82 82 331
99 1793 Mayer Werner 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 84 79 84 80 327
na 2245 Demmelmair Helmut 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 0 0 0 0 0
na 62 Fottner Michael 0401018 Jägerblut Inchenhofen 0 0 0 0 0
na 1482 Franz Siegfried 0413058 SSV Brucker Land 0 0 0 0 0
na 4353 Frauenberger Heribert 0413034 Waidmannsheil Neu-Esting 0 0 0 0 0
100 1659 Harrmann Wolfgang 0415032 Kaiserblick Westerham 0 0 0 0 0
na 2371 Haslwimmer Karl-Heinz 0419029 Gemütlichkeit Niederbergkirchen 0 0 0 0 0
na 1898 Hemm Leonhard 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 0 0 0 0 0
na 1484 Hittinger Erwin 0413058 SSV Brucker Land 0 0 0 0 0
na 1526 Klarwein Hubert 0414009 SSV Werdenfelser Land 0 0 0 0 0
na 2333 Konings Kurt 0419017 FSG Kraiburg 0 0 0 0 0
na 2254 Lehmann Gerhard 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 0 0 0 0 0
na 860 Litzlbeck Josef 0409010 ZSG Forstinning 0 0 0 0 0
na 1199 Mathias Walter 0411034 St. Georg Palzing 0 0 0 0 0
na 1505 Pasbrig Klaus 0414007 Edelweiß Garmisch-Partenkirchen 0 0 0 0 0
na 956 Rappold Martin 0409024 Hubertus Poing 0 0 0 0 0
na 1217 Reindl Johann 0411042 Hubertus Tüntenhausen 0 0 0 0 0
na 1862 Rothbauer Wilhelm 0416053 FSG Kösching 0 0 0 0 0
na 3888 Schlenz Peter 0430004 SV Dürnhausen-Habach 0 0 0 0 0
na 1943 Schmidt Helmut 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 0 0
na 2730 Schreiner Heinrich 0422047 Jungschützen Riedering 0 0 0 0 0
na 2896 Schwaiger Hubert 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0 0
na 1351 Sistig Alfred 0413017 Waldschützen Gernlinden 0 0 0 0 0
na 1938 Sixl Otto 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 0 0
na 1634 Spiegler Josef 0415020 FSG 1748 Miesbach 0 0 0 0 0
na 2604 Stocker Franz 0422005 FSG Bad Aibling 0 0 0 0 0
na 3782 Weinmann Sebastian 0429023 SG Kirchensur 0 0 0 0 0
na 2265 Werner Manfred 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 0 0 0 0 0
na 2385 Wurfbaum Walter 0419030 Bayerntreu Niedertaufkirchen 0 0 0 0 0

Stand: 29.04.2008, 12:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware