Luftgewehr

Seniorenklasse m

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 4293 Zitzmann Hans 0410078 Buchenlaub Buch 97 95 98 95 385
2 2078 Zierer Gerhard 0417025 FSG Landsberg 93 96 97 96 382
3 1908 Hemm Leonhard 0416078 Die Buechsenschuetzen 1525 zu Reichertshofen 95 93 94 95 377
4 3378 Siferlinger Josef 0427021 FSG Ruhpolding 94 96 92 95 377
5 765 Hutzler Georg 0407061 Amperland Dachau 95 94 95 93 377
6 554 Meishammer Adalbert 0406020 FSG Prien 92 97 98 90 377
7 2865 Rechtenbach Walter 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 92 96 93 95 376
8 367 Schlosser Siegfried 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 96 95 93 92 376
9 3935 Zimmermann Andreas 0430004 SV Duernhausen-Habach 96 95 94 91 376
10 360 Horgai Manfred 0403019 Ecknachtaler Toedtenried 94 92 94 95 375
11 4291 Eisner Anton 0410078 Buchenlaub Buch 95 94 94 91 374
12 1938 Riedel Wilfried 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 91 92 93 96 372
13 1632 Weyerer Gerhard 0415020 FSG 1748 Miesbach 90 94 93 95 372
14 1741 Russer Bernhard 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 92 92 95 93 372
15 556 Stahuber Edmund 0406020 FSG Prien 93 93 93 93 372
16 1631 Dippold Werner 0415020 FSG 1748 Miesbach 93 92 94 92 371
17 1486 Saiko Werner 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 95 93 92 91 371
18 553 Schmelz Dr. Helmut 0406020 FSG Prien 93 98 91 89 371
19 3763 Weinmann Sebastian 0429023 SG Kirchensur 96 90 88 96 370
20 3270 Krafcsik Martin 0426053 Fuenfseenland Starnberg 92 94 89 95 370
21 1517 Schoepf Josef 0414009 SSV Werdenfelser Land 88 94 94 94 370
22 790 Aschbichler Georg 0407061 Amperland Dachau 91 94 92 93 370
23 2515 Schulze Rolf 0422050 FSG Rosenheim 2 92 92 94 92 370
24 3269 Ressemann Guenter 0426053 Fuenfseenland Starnberg 92 94 92 92 370
25 2076 Pompe Wolfgang 0417025 FSG Landsberg 90 96 93 91 370
26 2063 Ruf Martin 0417025 FSG Landsberg 93 92 95 90 370
27 4292 Ferchl Sebastian 0410078 Buchenlaub Buch 91 92 93 93 369
28 1881 Christl Leo 0416069 Edelweiss Oberstimm 93 92 94 90 369
29 1884 Kraft Karl-Heinz 0416071 Immergruen Pfoerring 90 93 93 92 368
30 2514 Antretter Manfred 0422050 FSG Rosenheim 2 89 92 96 91 368
31 2516 Gruber Rudolf 0422050 FSG Rosenheim 1 90 95 93 90 368
32 1393 Keim Fritz 0413040 Eintracht Puchheim 93 91 95 89 368
33 4100 Weber Herbert 0431028 Hubertus Oberbiberg 87 93 91 96 367
34 914 Hoergstetter Hans 0409010 ZSG Forstinning 88 91 93 95 367
35 272 Freudlsperger Dr. Hanns-Joerg 0402053 Moerntaler Moermoosen 89 93 90 95 367
36 699 Wallner Josef 0407036 Germania Prittlbach 92 91 89 95 367
37 2275 Wurfbaum Walter 0419030 Bayerntreu Niedertaufkirchen 94 92 87 94 367
38 1897 Pauleser Martin 0416078 Die Buechsenschuetzen 1525 zu Reichertshofen 91 91 94 91 367
39 1488 Hollube Engelbert 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 94 90 92 91 367
40 4105 Bromberger Peter 0431029 Gau Wolftratshausen"Frauenschuh" 90 89 94 93 366
41 2864 Grimm Rudolf 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 90 90 93 93 366
42 515 Mayr Dr. Wolfgang 0405001 SG Toelzer Land 92 87 95 92 366
43 4380 Doellel Richard 0410078 Buchenlaub Buch 91 93 90 92 366
44 2226 Konings Kurt 0419017 FSG Kraiburg 94 92 90 90 366
45 2513 Kurz Josef 0422050 FSG Rosenheim 1 89 93 90 93 365
46 2915 Machwitz Joachim 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 93 91 89 92 365
47 4377 Oberauer Johann 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 92 91 91 91 365
48 4102 Pflugbeil Johann 0431029 Gau Wolftratshausen"Frauenschuh" 90 92 89 93 364
49 340 Pielmeier Josef 0403012 Eintracht Kleinberghofen 95 89 92 88 364
50 4106 Funk Heinz 0431029 Gau Wolftratshausen"Frauenschuh" 91 94 91 88 364
51 3333 Weinzierl Rudolf 0427009 SG Grassau 93 94 91 86 364
52 18 Stempfl Matthias 0401006 VSS Aichach-Paartal 89 85 95 94 363
53 3523 Unterforsthuber Johann 0428001 Sportschuetzen Alzgau 88 89 92 94 363
54 3332 Widmayr Manfred 0427009 SG Grassau 92 91 87 93 363
55 1522 Mayr Peter 0414009 SSV Werdenfelser Land 88 92 91 92 363
56 2862 Richter Adolf 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 94 89 89 91 363
57 4115 Doerfler Roland 0431029 Gau Wolftratshausen"Frauenschuh" 91 90 93 89 363
58 2863 Allerberger Heinrich 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 88 89 93 92 362
59 2866 Stubhann Ferdinand 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 90 89 93 90 362
60 447 Kunz Helmut 0405001 SG Toelzer Land 91 91 90 90 362
61 3271 Kagerer Walter 0426053 Fuenfseenland Starnberg 90 86 92 93 361
62 1098 Hammerl Manfred 0411002 SG Aich 94 87 90 90 361
63 516 Leingaertner Josef 0405001 SG Toelzer Land 90 88 88 94 360
64 2512 Kolbeck Hans-Juergen 0422050 FSG Rosenheim 1 87 89 92 92 360
65 4079 Jekal Hermann 0431011 SG Ebenhausen 83 95 91 91 360
66 4103 Resch Georg 0431029 Gau Wolftratshausen"Frauenschuh" 90 88 92 90 360
67 769 Mayr Georg 0407061 Amperland Dachau 87 88 92 92 359
68 894 Weber Franz 0409007 Hubertus Eglharting 84 92 91 92 359
69 5 Willfahrt Horst 0401001 FSG Aichach 90 87 92 90 359
70 1097 Wiesheu Alfons 0411002 SG Aich 92 89 93 85 359
71 712 Aschbichler Wolfgang 0407042 Frei Glueck Schwabhausen 89 88 89 92 358
72 1106 Mayerhofer Matthias 0411005 Jung Roland Aufham 92 83 92 91 358
73 4075 Hack Werner 0431009 SG Dingharting 89 87 92 90 358
74 1896 Heubusch Stefan 0416078 Die Buechsenschuetzen 1525 zu Reichertshofen 88 88 93 89 358
75 708 Schlitt Georg 0407038 Gemuetlichkeit Roehrmoos 85 91 94 88 358
76 896 Santl Wilhelm 0409007 Hubertus Eglharting 90 87 91 89 357
77 2517 Zettl Emmerich 0422050 FSG Rosenheim 2 95 84 89 89 357
78 1646 Veicht Peter 0415032 Kaiserblick Westerham 88 92 90 87 357
79 2851 Krueger Friedrich 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 87 85 88 93 353
80 4378 Radlmeier Franz-Josef 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 86 85 92 90 353
81 4376 Demmelmair Helmut 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 89 87 88 89 353
82 1627 Spiegler Josef 0415020 FSG 1748 Miesbach 89 87 90 87 353
83 1645 Michl Manfred 0415032 Kaiserblick Westerham 89 89 89 86 353
84 696 Gerland Ulrich 0407032 Tannengruen Oberroth 87 90 91 85 353
85 3934 Schlenz Peter 0430004 SV Duernhausen-Habach 85 85 89 93 352
86 1346 Stoiber Erich 0413019 Almenrausch Groebenzell 87 89 87 89 352
87 1100 Baumgartner Lorenz 0411002 SG Aich 85 88 92 87 352
88 3181 Sulzberger Konrad 0425036 Lenbach Schrobenhausen 91 87 87 87 352
89 3280 Sauermann Christian 0426053 Fuenfseenland Starnberg 84 87 87 91 349
90 333 Kornprobst Ludwig 0403012 Eintracht Kleinberghofen 89 88 87 85 349
91 1394 Blust Markus 0413040 Eintracht Puchheim 89 88 88 84 349
92 271 Gillhuber Engelbert 0402053 Moerntaler Moermoosen 91 90 84 84 349
93 3288 Rueggeberg Klaus 0426053 Fuenfseenland Starnberg 81 87 89 91 348
94 3268 Elischer Helmut 0426053 Fuenfseenland Starnberg 89 88 86 84 347
95 705 Scholz Johann 0407036 Germania Prittlbach 84 86 89 87 346
96 1397 Huber Albin 0413040 Eintracht Puchheim 84 88 84 89 345
97 2 Tricht Rudolf van 0401001 FSG Aichach 86 87 87 85 345
98 1193 Betzenbichler Helmut 0411040 Gemuetlichkeit Schweinersdorf 88 86 81 89 344
99 2268 Holz Johann 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 81 87 82 91 341
100 1477 Kaunzinger Michael 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 90 85 80 85 340
101 3771 Thalmaier Georg 0429025 Waldeslust Lappach 81 88 86 84 339
102 327 Grahamer Hans 0403012 Eintracht Kleinberghofen 85 86 84 81 336
103 764 Weidner Lothar 0407061 Amperland Dachau 86 81 78 83 328
104 4436 Fischer Alfred 0415032 Kaiserblick Westerham 82 83 79 78 322
105 4381 Attensberger Leonhard 0410078 Buchenlaub Buch 0 0 0 0 0
105 2679 Brandstetter Thomas 0422050 FSG Rosenheim 0 0 0 0 0
105 1944 Breu Hermann 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 0 0
105 1480 Franz Siegfried 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 0 0 0 0 0
105 509 Froehler Konrad 0405001 SG Toelzer Land 0 0 0 0 0
105 3204 Heinrich Erich 0426006 Tell Erling-Andechs 0 0 0 0 0
105 1487 Hittinger Erwin 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 0 0 0 0 0
105 1524 Klarwein Hubert 0414009 SSV Werdenfelser Land 0 0 0 0 0
105 4114 Landinger Josef 0431029 Gau Wolftratshausen"Frauenschuh" 0 0 0 0 0
105 204 Leidmann Johann 0402028 Wildschuetzen Mehring 0 0 0 0 0
105 181 Loeberl Josef 0402014 Alztaler Emmerting-Hohenwart 0 0 0 0 0
105 3614 Meixner Josef 0429001 SG 1887 Albaching 0 0 0 0 0
105 897 Messer Hermann 0409007 Hubertus Eglharting 0 0 0 0 0
105 1739 Petras Johann 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 0 0 0 0 0
105 2867 Schwaiger Hubert 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 0 0 0 0 0
105 1954 Sixl Otto 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 0 0
105 4379 Teufel Peter 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 0 0 0 0 0
105 2291 Thran Wolfgang 0419039 SG 1886 Steeg 0 0 0 0 0
105 269 Winterstetter Ludwig 0402053 Moerntaler Moermoosen 0 0 0 0 0

Stand: 17.05.2007, 10:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware