Luftgewehr

Herren-Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 717 Japes Engelbert 0407061 Amperland Dachau 98 95 97 97 387
2 1676 Brader Leonhard 0415035 Oberland Holzkirchen 97 97 96 96 386
3 1671 Kramer Norbert 0415035 Oberland Holzkirchen 99 98 96 93 386
4 1723 Huber Horst 0416005 Edelweiß Brunnenreuth 96 95 96 98 385
5 439 Feulner Georg 0405001 SG Tölzer Land 97 97 97 94 385
6 2984 Rosenegger Johann 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 94 96 95 98 383
7 1939 Müller Raphael 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 95 97 94 97 383
8 443 Hegele Hansjörg 0405001 SG Tölzer Land 95 96 96 96 383
9 3250 Aschbichler Josef 0425036 Lenbach Schrobenhausen 97 97 95 94 383
10 663 Scholz Roland 0407036 Germania Prittlbach 97 97 96 93 383
11 778 Waxenberger Benno 0408024 Isental Lengdorf 96 97 94 95 382
12 348 Schechner Dieter 0403012 Eintracht Kleinberghofen 91 97 94 98 380
13 349 Münch Kurt 0403012 Eintracht Kleinberghofen 96 95 93 96 380
14 3704 Göschl Josef 0429003 Frohsinn Armstorf 95 96 95 94 380
15 1909 Walcher Anton 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 94 97 91 97 379
16 3348 Lampl Martin 0426045 Seerose Weßling 93 96 94 96 379
17 2279 Seibert Reimund 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 93 96 96 94 379
18 2086 Schwarzwalder Wilhelm 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 94 97 96 92 379
19 2924 Stutz Anton 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 94 94 95 95 378
20 764 Mutlitz Josef 0408017 Schloßschützen Hubenstein 94 95 94 95 378
21 2278 Deischl Reimund 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 94 94 96 94 378
22 718 Reichart Anton 0407061 Amperland Dachau 93 96 96 93 378
23 1727 Schuhmacher Roland 0416005 Edelweiß Brunnenreuth 93 93 95 96 377
24 3477 Bernauer Anton 0427021 FSG Ruhpolding 95 92 94 96 377
25 1073 Plötz Hermann 0410078 Buchenlaub Buch 92 94 98 95 377
26 1273 Manhart Alfred 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 92 93 97 95 377
27 3329 Schirmer Peter 0426033 F.T. 09 Starnberg 95 91 96 95 377
28 1524 Gschwendtner Hans-Peter 0414009 SSV Werdenfelser Land 92 97 93 95 377
29 3971 Nutzinger Josef 0430044 SSV Weilheim 95 94 94 94 377
30 3550 Sturma Andreas 0427037 Sportschützen Traungau 92 91 95 98 376
31 1907 Starbatty Klaus 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 92 94 94 96 376
32 2150 Sanktjohanser Walter 0417046 Kirchbergschützen Schöffelding 95 92 94 95 376
33 1079 Schuller Gerhard 0410078 Buchenlaub Buch 94 94 93 95 376
34 1333 Walter Gerhard 0413007 Immergrün Eichenau 94 94 94 94 376
35 1071 Ehr Wilhelm-Karl von 0410078 Buchenlaub Buch 94 95 95 92 376
36 1591 Dedler Rochus 0414023 Ammertaler Unterammergau 96 97 91 92 376
37 2634 Strein Sebastian 0422009 Edelweiß Bruckmühl 89 95 95 96 375
38 442 Gistl Quirin 0405001 SG Tölzer Land 96 91 94 94 375
39 3391 Thiel Götz 0426053 Fünfseenland Starnberg 91 97 93 94 375
40 2636 Oberndorfner Ludwig 0422009 Edelweiß Bruckmühl 94 94 94 93 375
41 3611 Mayr Rudolf 0428001 Sportschützen Alzgau 97 97 88 93 375
42 446 Bauer Wolfgang 0405001 SG Tölzer Land 92 92 95 95 374
43 2105 Gmell Jürgen 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 94 95 93 92 374
44 2280 Springer Josef 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 96 94 92 92 374
45 2436 Geier Robert 0421001 Alt-Baring Bergen 95 95 87 96 373
46 3610 Seitz Albert 0428001 Sportschützen Alzgau 90 96 94 93 373
47 130 Endter Roland 0401049 Almenrausch Willprechtszell 92 96 93 92 373
48 2359 Pflug Hans 0419025 FSG Mühldorf 91 95 96 91 373
49 3787 Bodmaier Lorenz 0429025 Waldeslust Lappach 95 94 93 91 373
50 95 Neukäufer Roland 0401037 Adlerhorst Sulzbach 91 96 97 89 373
51 226 Prinz Peter 0402040 Altschützen Reischach 93 90 91 98 372
52 2170 Mayr Franz 0418001 Tannengrün Biberbach 92 92 94 94 372
53 3254 Höpp Josef 0425036 Lenbach Schrobenhausen 92 92 95 93 372
54 1674 Genz Fritz 0415035 Oberland Holzkirchen 94 92 94 92 372
55 716 Gürster Erwin 0407061 Amperland Dachau 92 96 92 92 372
56 1211 Wimmer Hans 0411040 Gemütlichkeit Schweinersdorf 96 94 91 91 372
57 235 Hölzlwimmer Andreas 0402040 Altschützen Reischach 89 92 96 94 371
58 2240 Hartkopf Otto 0418028 Gemütlichkeit Eching 92 91 94 94 371
59 2572 Specht Roland 0421050 SSG Neuburger-Land 94 89 95 93 371
60 637 Wolf Peter 0407025 Einigkeit Karpfhofen 94 93 92 92 371
61 1009 Huhle Helmut 0410046 Die Fröhlichen Niederding 91 97 91 92 371
62 2931 Geiselhöringer Anton 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 94 93 93 91 371
63 3389 Willbold Richard 0426053 Fünfseenland Starnberg 90 90 94 96 370
64 962 Kaffl Anton 0409027 SG Tulling 89 93 92 96 370
65 148 Meißner Walter 0402002 VSSG Altötting 89 94 92 95 370
66 720 Zimmerle Johann 0407061 Amperland Dachau 91 94 93 92 370
67 3177 Podolski Winfried Stefan 0425013 Enzian Lampertshofen 92 93 93 92 370
68 1944 Lukas Albert 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 92 95 92 91 370
69 2596 Kühnlein Herbert 0421052 07 Klingsmoos 1 87 94 93 95 369
70 2023 Grzybek Hans 0417014 Adler Hurlach 90 92 94 93 369
71 2632 Zissler Wolfgang 0422009 Edelweiß Bruckmühl 91 91 95 92 369
72 2576 Kowalewitz Wolfgang 0421050 SSG Neuburger-Land 93 89 93 93 368
73 1040 Gams Gottfried 0410066 Immergrün Thalheim 92 91 93 92 368
74 3612 Hilger Siegfried 0428001 Sportschützen Alzgau 94 91 93 90 368
75 63 Märdauer Georg 0401018 Jägerblut Inchenhofen 95 92 92 89 368
76 10 Hartl Peter 0401005 Wildschütz Blumenthal 94 91 95 88 368
77 1515 Kriner Maximilian 0414009 SSV Werdenfelser Land 90 92 91 94 367
78 1521 Neuner Josef 0414009 SSV Werdenfelser Land 92 93 94 88 367
79 3138 Schwarz Konrad 0424028 SSV Pfaffenwinkel 93 88 92 93 366
80 122 Birkmeir Georg 0401049 Almenrausch Willprechtszell 93 92 92 89 366
81 3877 Keck Adolf 0430002 SG Antdorf 88 88 92 97 365
82 233 Weindl Wilhelm 0402040 Altschützen Reischach 91 88 93 93 365
83 3970 Strobl Leonhard 0430044 SSV Weilheim 89 92 92 92 365
84 467 Königsberger Peter 0405001 SG Tölzer Land 86 97 92 90 365
85 2693 Schwarzbeck Anton 0422036 FSG Oberaudorf 88 89 90 97 364
86 1516 Kratz Nikolaus 0414009 SSV Werdenfelser Land 94 88 87 95 364
87 3253 Dallmeir Georg 0425036 Lenbach Schrobenhausen 89 92 91 92 364
88 1904 Weiher Kurt 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 87 95 90 92 364
89 924 Berka Andreas 0409017 Diana Lorenzenberg 88 93 94 89 364
90 94 Burkhard Wolfgang 0401037 Adlerhorst Sulzbach 93 90 92 89 364
91 2181 Oberauer Josef 0418008 Jung-Fröhlich Hohenbercha 94 90 91 89 364
92 54 Dreyer Fritz 0401017 Vereinigte Sportschützen Kühbach e.V. 92 89 89 93 363
93 330 Schilcher Paul 0403012 Eintracht Kleinberghofen 90 93 87 93 363
94 3849 Untergehrer Georg 0429050 SG 1887 Staudham 90 90 92 91 363
95 3665 Holzleitner Ernst 0428021 SG Purkering 89 88 91 94 362
96 2983 Sinzinger Josef 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 87 92 89 94 362
97 1523 Kriner Martin 0414009 SSV Werdenfelser Land 91 92 91 88 362
98 1492 Schedler Christian 0414002 SG 1889 Bad Kohlgrub 90 90 86 95 361
99 2582 Schmid Gottfried 0421050 SSG Neuburger-Land 91 91 87 92 361
100 2820 Strim Peter 0422076 Hubertus 1871 Au 91 90 89 91 361
101 3972 Müller Anton 0430044 SSV Weilheim 83 88 89 100 360
102 1730 Rößler Jakob 0416005 Edelweiß Brunnenreuth 94 92 85 89 360
103 90 Wagner Ottmar 0401035 Hubertus Sainbach 93 89 91 87 360
104 1811 Diepold Engelbert 0416026 Lohengrin Großmehring 86 87 90 96 359
105 1945 Eigenseer Helmut 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 87 89 92 91 359
106 2087 Seelos Gerhard 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 92 89 88 90 359
107 3390 Bock Josef 0426053 Fünfseenland Starnberg 83 93 87 95 358
108 1042 Neumeier Michael 0410066 Immergrün Thalheim 85 89 94 90 358
109 360 Kistler Anton 0403017 Schützenlust Tandern 88 89 92 89 358
110 3281 Schwertfirm Josef 0425036 Lenbach Schrobenhausen 87 89 90 90 356
111 558 Linner Michael 0406020 FSG Prien 85 92 90 88 355
112 3840 Brestrich Hubert 0429049 Hubertus Stauden 81 88 90 93 352
113 2173 Geil Rudolf 0418005 Eintracht Giggenhausen 86 91 85 88 350
114 466 Walter Erwin 0405001 SG Tölzer Land 85 88 84 90 347
na 3605 Bauer Georg 0428001 Sportschützen Alzgau 0 0 0 0 0
na 127 Braunmüller Wolfgang 0401049 Almenrausch Willprechtszell 0 0 0 0 0
na 1583 Eitzenberger Hansjörg 0414021 Zimmerstutzen-SG Partenkirchen 0 0 0 0 0
na 1429 Huber Josef 0413051 Maleiche Malching 0 0 0 0 0
na 1041 Häusler Adolf 0410066 Immergrün Thalheim 0 0 0 0 0
na 218 Maier Erwin 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 0 0 0 0 0
na 4352 Mayr Claus 0413045 Gemütlichkeit Türkenfeld 0 0 0 0 0
na 4039 Rettinger Ludwig 0431033 Stoarösl Waldram 0 0 0 0 0
na 1162 Sauerer Helmut 0411019 SG Hangenham 0 0 0 0 0
na 31 Schallmair Andreas 0401006 VSS Aichach-Paartal 0 0 0 0 0
na 271 Schubert Helmut 0402053 Mörntaler Mörmoosen 0 0 0 0 0
na 1160 Soller Günter 0411019 SG Hangenham 0 0 0 0 0
na 587 Steinbichler Christian 0406020 FSG Prien 0 0 0 0 0
na 572 Unger Karl-Heinz 0406020 FSG Prien 0 0 0 0 0
na 1514 Wohlketzetter Martin 0414009 SSV Werdenfelser Land 0 0 0 0 0

Stand: 29.04.2008, 12:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware