Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2014

Luftgewehr - Juniorenklasse m B (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 5445 Kienast Thomas 0416024 SG Adlerhorst Kleinmehring 97 98 99 98 392
2 2162 Obermaier Stefan 0408024 SV Isental Lengdorf 95 96 98 99 388
3 2915 Nieder Maximilian 0411048 Hubertus Tünzhausen 98 99 97 93 387
4 1219 Oswald Tobias 0401037 SV Adlerhorst Sulzbach 94 95 98 95 382
5 1107 Kerle Thomas 0403021 Lindenblüte Wollomoos 96 95 96 95 382
6 2631 Unterreitmeier Lukas 0410066 Immergrün Thalheim 96 96 95 95 382
7 2344 Kagermeier Simon 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 95 95 96 95 381
8 6004 Bichlmaier Michael 0419052 SV Immergrün Wolfsberg 94 97 94 95 380
9 1220 Neukäufer Simon Lorenz 0401037 SV Adlerhorst Sulzbach 94 97 95 94 380
10 4706 Heinz Maximilian 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 97 95 94 94 380
11 3802 Deuringer Felix 0418014 SV Eichenlaub Lohhof 93 94 95 97 379
12 2124 Stadler Stephan 0408019 SV Vilstaler Kienraching 96 93 94 96 379
13 6472 Haunerdinger Matthias 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 95 95 95 94 379
14 2705 Gartner Adrian 0410078 Buchenlaub Buch 93 96 93 96 378
15 2552 Thomas Igor 0410043 Jennewein Mauggen 96 94 93 95 378
16 4337 Vosta Michael 0424028 SSV Pfaffenwinkel 96 95 92 93 376
17 6471 Eisl Simon 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 93 94 92 96 375
18 3303 Kunze Florian 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 95 90 96 94 375
19 6898 Winkler Matthias 0425036 SG Lenbach Schrobenhausen 98 92 94 91 375
20 1511 Weindl Alexander 0402040 Altschützen Reischach 93 96 97 89 375
21 3552 Dedler Fabian 0417011 Almenrausch Großkitzighofen 92 93 93 96 374
22 1114 Glas Andreas 0403023 SV Glück Niederdorf 89 97 94 94 374
23 1728 Reiter Georg 0405001 SG Tölzer Land 90 97 93 94 374
24 4305 Bußjäger Tobias 0424027 Hubertus Wildsteig 93 94 91 95 373
25 5755 Schock Eckhard 0416103 Limesschützen Zandt 92 94 93 94 373
26 2011 Rottenfußer Martin 0407046 SV Edelweiß Vierkirchen 91 92 97 93 373
27 4176 Hildebrand Thomas 0422069 Martinsschützen Högling 94 93 93 93 373
28 7315 Reindl Johannes 0429035 SSG Wasserburg-Haag 92 93 97 91 373
29 1398 Löbbecke Nicolas 0402014 Alztaler Schützen Emmerting-Hohenwart 94 91 97 91 373
30 1910 Bieringer Korbinian 0407020 SG Waldfrieden Hebertshausen 91 97 90 94 372
31 6559 Eisl Maximilian 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 88 95 96 93 372
32 2711 Baumgartner Christian 0410078 Buchenlaub Buch 94 93 92 93 372
33 3517 Seiband Alexander 0417003 Frohsinn Denklingen 96 96 93 87 372
34 1553 Wanghofer Manfred 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 94 92 93 92 371
35 4929 Gelder Klaus 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 89 93 92 96 370
36 5170 Brunner Lorenz 0415007 VSG Fischbachau 90 95 91 94 370
37 5074 Baur Dominik 0412002 SGem Bachern 92 91 94 93 370
38 7329 Diel Alexander 0429035 SSG Wasserburg-Haag 94 91 93 91 369
39 2141 Waxenberger Andreas 0408024 SV Isental Lengdorf 95 89 88 96 368
40 4536 Peuker Gregor 0426053 SG Fünfseenland 91 94 90 93 368
41 5481 Mayer Jonas 0416036 SSG Mittelbayern 87 97 94 90 368
42 6276 Buchhart Michael 0421050 SSG Neuburger-Land 91 91 93 92 367
43 6991 Stettwieser Christoph 0428019 SG Obing 88 95 94 90 367
44 4253 Raffler Lukas 0424015 SV Prem 94 97 90 86 367
45 4274 Lindauer Matthias 0424019 SV Schönberg 95 90 97 85 367
46 2340 König Florian 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 89 89 94 94 366
47 6388 Keilwerth Christoph 0423005 Kgl. priv. FSG Berchtesgaden 93 90 90 93 366
48 6683 Stichlmair Johannes 0425002 Frischauf Schützenlust Alberzell 94 90 96 86 366
49 6072 Korn Ludwig 0421005 SV Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 92 87 90 96 365
50 3801 Zehrer Manuel 0418014 SV Eichenlaub Lohhof 89 92 91 93 365
51 1562 Ulreich Maximilian 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 95 89 90 91 365
52 1327 Leitsberger Simon 0402003 Kellerschützen Alzgern 90 93 92 90 365
53 2339 Zettl Florian 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 89 94 93 89 365
54 2256 Landesberger Andreas 0408038 SV Eichenlaub Wambach 88 92 91 93 364
55 1727 Beitler Daniel 0405001 SG Tölzer Land 93 90 90 91 364
56 4339 Klein Michael 0424028 SSV Pfaffenwinkel 86 96 92 90 364
57 4534 Prester Tobias 0426053 SG Fünfseenland 89 93 93 89 364
58 5752 Bauer Martin 0416100 SV Lohengrin Wettstetten 92 92 89 90 363
59 7138 Mittermaier Philipp 0429010 SV Grünthal-Einharting 92 91 88 91 362
60 5482 Kräck Raphael 0416036 SSG Mittelbayern 91 94 94 83 362
61 3127 Eggl Christian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 88 88 90 95 361
62 2890 Schlichenmaier Johannes 0411039 SV Siechendorf 94 88 88 91 361
63 2658 Beck Florian 0410072 Jennerwein Eicherloh 92 88 91 90 361
64 4338 Speer Robert 0424028 SSV Pfaffenwinkel 89 92 91 89 361
65 3429 Winter Florian 0414016 Kgl. priv. FSG Murnau 91 90 91 89 361
66 6090 Rutz Julian 0421010 SV Einigkeit Heinrichsheim 94 87 92 88 361
67 1257 Leopold Philipp 0401042 SV Gemütlichkeit Todtenweis 87 93 88 92 360
68 7032 Berger Alexander 0428024 SG St. Wolfgang 90 86 93 91 360
69 5517 Schredl Tobias 0416051 SV Bergrose Katharinenberg 92 88 89 91 360
70 2632 Rosinger Stefan 0410066 Immergrün Thalheim 92 88 90 90 360
71 2975 Troppmann Mike 0411051 Schweden-Schützen-Gilde Kranzberg 86 90 89 94 359
72 1729 Zentile Tobias 0405001 SG Tölzer Land 88 89 91 91 359
73 3775 Heggemann Andreas 0418007 SV Weinberg Günzenhausen 90 89 89 91 359
74 5183 Thein Niklas 0415014 SG Holzolling 1897 87 93 89 90 359
75 6207 Karmann Michael 0421041 SV Tell Hollenbach 81 90 93 94 358
76 5770 Funk Martin 0416120 SV Schuttertaler Heide Egweil 87 92 85 94 358
77 4521 Schaberer Karl 0426045 Seerose Weßling 86 88 91 93 358
78 4918 Englbrechtinger Matthias Franz 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 88 89 89 92 358
79 3318 Degele Benedikt 0414002 SG 1889 Bad Kohlgrub 95 90 84 88 357
80 3919 Fuchs Ludwig 0422008 SV Alpenblick Beyharting 92 91 91 82 356
81 7031 Schweikl Lorenz 0428024 SG St. Wolfgang 84 88 94 89 355
82 2822 Wiesheu Stefan 0411016 Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen 85 91 90 89 355
83 3252 Jetzlsperger Korbinian 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 89 89 90 87 355
84 7372 Reile Marcus 0429040 Wagnerwirt Reitmehring 88 85 94 87 354
85 1909 Wambach Dennis 0407020 SG Waldfrieden Hebertshausen 89 94 85 86 354
86 2308 Koch Alexander 0409007 SG Hubertus Eglharting 86 85 90 92 353
87 5686 Velser Marc 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 86 91 85 91 353
88 1236 Haider Marco 0401041 SV Grüne Eiche Schönbach 88 88 89 88 353
89 3962 Lengauer Georg 0422020 Kgl. priv. FSG Hohenaschau 91 90 90 82 353
90 7325 Denner Kevin 0429035 SSG Wasserburg-Haag 84 90 87 91 352
91 3214 Heiß Stefan 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 87 89 90 86 352
92 1449 Steiner Maximilian 0402019 Altschützen Halsbach 86 88 86 91 351
93 5461 Berthold Jonas 0416031 SV Eichenlaub Hüttenhausen 87 87 87 89 350
94 6997 Ober Florian 0428019 SG Obing 92 87 82 89 350
95 7237 Freiberger Christian 0429021 SG 1923 Kerschdorf 90 87 90 83 350
96 6091 Antis Patrick 0421010 SV Einigkeit Heinrichsheim 86 88 87 87 348
97 6995 Hainz Stefan 0428019 SG Obing 87 87 82 90 346
98 5854 Albrecht Florian 0419019 Altschützen Mettenheim 79 88 94 85 346
99 7602 Forschner Simon 0430044 SSV Weilheim 87 92 80 86 345
100 3964 Kiesmüller Sebastian 0422020 Kgl. priv. FSG Hohenaschau 88 84 87 83 342
101 2655 Weißenberger Sven 0410072 Jennerwein Eicherloh 87 88 89 78 342
102 1923 Eberle Hermann 0407024 SG Eintracht Karlsfeld 88 90 80 80 338
103 6275 Harlander Florian 0421050 SSG Neuburger-Land 82 85 84 85 336
104 7850 Leichtmann Thomas 0407046 SV Edelweiß Vierkirchen 78 81 72 68 299
na 7328 Abinger Christian 0429035 SSG Wasserburg-Haag 0 0 0 0 0
na 2767 Arzberger Thomas 0411010 Kgl. priv. FSG Freising 0 0 0 0 0
na 7030 Bernauer Josef 0428024 SG St. Wolfgang 0 0 0 0 0
na 7314 Cecco Aljoscha Johannes 0429035 SSG Wasserburg-Haag 0 0 0 0 0
na 6606 Eberherr Matthias 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0 0
na 1329 Fredlmeier Florian 0402003 Kellerschützen Alzgern 0 0 0 0 0
na 5169 Gruber Peter 0415007 VSG Fischbachau 0 0 0 0 0
na 2583 Ippisch Werner 0410050 Germania Notzing 0 0 0 0 0
na 1782 Kiesel Andreas 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0 0
na 5479 Meier Josef 0416036 SSG Mittelbayern 0 0 0 0 0
na 3411 Müller Wolfgang 0414011 SG dWaxlstona Grainau 0 0 0 0 0
na 4174 Pritzl Andreas 0422069 Martinsschützen Högling 0 0 0 0 0
na 7736 Risi Andreas 0418017 Isarschützen Mintraching 0 0 0 0 0
na 2012 Roßmann Jona 0407046 SV Edelweiß Vierkirchen 0 0 0 0 0
na 2573 Schatz Maximilian 0410048 Gambrinus Niedergeislbach 0 0 0 0 0
na 5480 Schlamp Sebastian 0416036 SSG Mittelbayern 0 0 0 0 0
na 7598 Schöber Felix 0430044 SSV Weilheim 0 0 0 0 0
AK 2164 Dallinger Maximilian 0408024 SV Isental Lengdorf 99 99 99 99 396
AK 6598 Edfelder Markus 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 95 94 94 94 377

Stand: 16.05.2014, 07:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+