Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2014

Luftgewehr - Jugendklasse m (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 7660 Ulbrich Johannes 0430044 SSV Weilheim 98 93 99 90 380
2 4655 Heinz Johannes 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 94 93 96 96 379
3 1389 Wagner Quirin 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 96 95 95 93 379
4 4945 Schuster Markus 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 91 95 98 94 378
5 2279 Wieser Maximilian 0409001 Forstschützen Ebersberg 93 92 97 94 376
6 1507 Werkstetter Markus 0402040 Altschützen Reischach 87 95 97 96 375
7 2106 Kehrer Andreas 0408017 Schloßschützen Hubenstein 97 92 94 92 375
8 7397 Löffelmann Philipp 0429046 SV Schnaitsee 94 92 90 98 374
9 6911 Kneißl Benedikt 0425036 SG Lenbach Schrobenhausen 89 95 93 96 373
10 5130 Schuß Simon 0412022 SGi Ottmaring 96 88 94 95 373
11 7337 Huber Maximilian 0429035 SSG Wasserburg-Haag 95 95 92 91 373
12 7675 Braitmaier Robin 0430044 SSV Weilheim 96 90 92 94 372
13 3534 Völk Florian 0417006 Burgschützen Emmenhausen 91 94 95 92 372
14 2586 Stangl Alexander 0410051 Moosschützen Notzingermoos 91 91 94 94 370
15 1082 Richter Nico 0403017 Schützenlust Tandern 92 93 91 94 370
16 1320 Gratschmaier Heimo 0402003 Kellerschützen Alzgern 96 88 94 92 370
17 7043 Branilovic Fabio 0428027 SGi Traunwalchen 91 94 93 92 370
18 4950 Brehmer Josef 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 92 92 92 93 369
19 3778 Kistler Florian 0418009 SG Jarzt-Appercha 91 95 91 92 369
20 1803 Reiter Florian 0405001 SG Tölzer Land 92 96 92 89 369
21 2137 Obermaier Markus 0408024 SV Isental Lengdorf 96 94 91 87 368
22 1147 Durner Josef 0401009 SV Eichenlaub Eisingersdorf 92 89 90 96 367
23 2645 Arlt Dominik 0410072 Jennerwein Eicherloh 88 91 95 93 367
24 4301 Müller Stefan 0424027 Hubertus Wildsteig 94 90 90 93 367
25 5586 Haunschild Alexander 0416064 SV Edelweiß Mendorf 93 89 91 93 366
26 7323 Reile Maximilian 0429035 SSG Wasserburg-Haag 93 88 93 92 366
27 6909 Richter Juri 0425036 SG Lenbach Schrobenhausen 90 92 93 91 366
28 2833 Lachner Josef 0411017 Graf-Lodron-Schützen Haag 93 90 93 89 365
29 2834 Reimann Max 0411017 Graf-Lodron-Schützen Haag 91 90 90 93 364
30 4580 Maul Dominik 0426053 SG Fünfseenland 88 88 97 91 364
31 2062 Mayr Michael 0407060 Nikolausschützen Deutenhausen 91 93 92 88 364
32 6959 Niederbuchner Luis 0428010 SG Hart 91 92 86 94 363
33 7345 Gritscher Michael 0429035 SSG Wasserburg-Haag 92 85 93 93 363
34 6334 Bauch Jonas 0421050 SSG Neuburger-Land 94 92 90 87 363
35 4154 Venohr Christoph 0422057 SV Alte Ritter Schechen-Hochstätt 89 95 87 91 362
36 6878 Mahl Jonas 0425036 SG Lenbach Schrobenhausen 92 91 90 89 362
37 6024 Mayer-Kusterer Florian 0419061 SG 1900 Haigerloh 86 91 90 94 361
38 3656 Schäffler Maximilian 0417037 Freischütz Petzenhausen 90 91 87 93 361
39 2589 Reiss Andreas 0410051 Moosschützen Notzingermoos 89 89 94 89 361
40 5521 Ring Stefan 0416053 Kgl. priv. FSG Kösching 92 87 93 89 361
41 6218 Behr Florian 0421046 SV Abendstern Ludwigsmoos 92 92 91 86 361
42 5132 Baur Julian 0412022 SGi Ottmaring 93 89 85 93 360
43 4208 Ruhland Andreas 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 83 92 93 92 360
44 4648 Eiden Thomas 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 89 88 92 91 360
45 1474 Mayerhofer Andreas 0402028 Wildschützen Mehring 89 89 92 90 360
46 3536 Balser Markus 0417006 Burgschützen Emmenhausen 89 90 91 90 360
47 4652 Mayer Simon 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 88 92 86 93 359
48 3133 Wagner Thomas 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 91 84 92 92 359
49 3400 Bielmeier Hubertus 0414009 SSV Werdenfelser Land 90 89 88 92 359
50 5198 Lechner-Raith Michael 0415014 SG Holzolling 1897 92 87 89 91 359
51 1371 Mohrenberger Maximilian 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 87 91 91 90 359
52 1047 Schaipp Tobias 0403007 SV Ilmtaler Gumpersdorf 93 86 91 89 359
53 1613 Steffens Leon 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 89 90 95 85 359
54 1268 Klaffki Julian 0401042 SV Gemütlichkeit Todtenweis 89 87 88 94 358
55 6333 Reichel Julian 0421050 SSG Neuburger-Land 87 85 94 92 358
56 7083 Grieger Marco 0429003 Frohsinn Armstorf 90 87 88 92 357
57 2319 Häckh Daniel 0409008 Frohsinn Egmating 90 87 89 91 357
58 2588 Schmid Stephan 0410051 Moosschützen Notzingermoos 92 91 86 88 357
59 2990 Wimmer Raphael Robert 0411054 SG Edelweiß Hallbergmoos 91 92 89 85 357
60 2910 Stuber Michael 0411046 Gemütlichkeit Wolfersdorf 84 89 92 91 356
61 1316 Maier Lorenz 0402003 Kellerschützen Alzgern 90 90 86 90 356
62 7273 Strasser Bernhard 0429031 SG Oberornau 89 88 92 87 356
63 6977 Huber Simon 0428016 SG Nussdorf 88 92 86 89 355
64 2644 Lanzinger Tim 0410072 Jennerwein Eicherloh 91 92 85 87 355
65 6978 Woods Mikel-Sam 0428016 SG Nussdorf 87 87 87 93 354
66 4650 Kloiber Julian 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 88 86 91 89 354
67 4319 Schneider Dominik 0424028 SSV Pfaffenwinkel 85 90 90 89 354
68 3930 Ametsbichler Ludwig 0422008 SV Alpenblick Beyharting 85 91 89 89 354
69 3232 Eberl Lucas 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 88 87 91 88 354
70 6910 Stemmer Stefan 0425036 SG Lenbach Schrobenhausen 88 93 87 86 354
71 2824 Schapfl Stefan 0411016 Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen 85 91 84 93 353
72 3378 Heiland Felix 0414009 SSV Werdenfelser Land 86 91 84 92 353
73 5417 Badmann Andreas 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim 88 87 90 88 353
74 5306 Ucak Raphael-Noah 0416004 SV Eichenlaub Böhmfeld 92 89 85 87 353
75 2643 Weiß Christopherus 0410072 Jennerwein Eicherloh 87 87 93 86 353
76 2191 Empl Thomas 0408025 SGes Moosen 95 87 85 85 352
77 2718 Roß Wolfgang 0410080 Falke Aufkirchen 83 90 86 92 351
78 2139 Lichtmannecker Josef 0408024 SV Isental Lengdorf 82 90 88 90 350
79 3928 Fuchs Andreas 0422008 SV Alpenblick Beyharting 85 88 90 87 350
80 1314 Schönberger Michael 0402003 Kellerschützen Alzgern 89 86 88 87 350
81 2257 Angermaier Kilian 0408038 SV Eichenlaub Wambach 90 86 91 83 350
82 2549 Kaiser Anton 0410043 Jennewein Mauggen 89 83 86 91 349
83 4959 Jäger Max 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 85 87 89 87 348
84 1794 Kiefersauer Johann 0405001 SG Tölzer Land 84 89 88 87 348
85 2524 Krieg Valentin 0410027 Vilsquelle Hörgersdorf 87 86 88 87 348
86 1845 Heitmeier Ludwig 0407004 Hubertus Bergkirchen 92 86 89 81 348
87 4946 Brehmer Xaver 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 79 88 87 93 347
88 1110 Kerle Martin 0403021 Lindenblüte Wollomoos 85 84 91 87 347
89 1330 Kellhuber Lukas 0402003 Kellerschützen Alzgern 86 88 87 86 347
90 7392 Axenböck Gerhard 0429043 Burgschützen Rieden 87 84 89 86 346
91 7340 Widauer Sebastian 0429035 SSG Wasserburg-Haag 92 83 85 86 346
92 3326 Mangold Hubert 0414004 SG Loisachtaler Eschenlohe 80 92 85 88 345
93 1272 Ehinger Louis 0401042 SV Gemütlichkeit Todtenweis 82 88 83 91 344
94 2835 Sorg Christian 0411017 Graf-Lodron-Schützen Haag 88 83 81 91 343
95 3761 Strobl Thomas 0418001 SV Tannengrün Biberbach 87 85 87 84 343
96 2203 Seisenberger Michael 0408032 SGes Goldaria Schwindegg 87 88 85 83 343
97 4942 Buchner Simon 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 91 84 87 81 343
98 4901 Pichler Lukas 0406011 SV Berg u. Tal Grafing 73 88 82 99 342
99 7303 Lettl Louis 0429034 ZSG 1883 Pfaffing 90 79 83 90 342
100 6331 Nikolla Patrik 0421050 SSG Neuburger-Land 89 86 81 86 342
101 6132 Karmann Christian 0421027 SV Winterlust Staudheim 85 82 90 85 342
102 2013 Großmann-Neuhäusler Johannes 0407046 SV Edelweiß Vierkirchen 89 93 78 82 342
103 7495 Steidl Markus 0430005 St. Hubertus Eberfing 83 83 83 92 341
104 5905 Winkler Florian 0419030 Bayerntreu Niedertaufkirchen 77 89 88 87 341
105 4656 Thöne Tim 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 88 84 85 84 341
106 5222 Kloss Benedikt 0415027 Kgl. priv. FSG Tegernsee 82 82 87 89 340
107 1528 Häringer Tobias 0402043 SG Inntaler Töging 87 87 80 86 340
108 6012 Huber Michael 0419052 SV Immergrün Wolfsberg 88 76 87 88 339
109 3817 Rottenfußer Thomas 0418017 Isarschützen Mintraching 83 85 85 86 339
110 8035 Prendke Paul 0412022 SGi Ottmaring 83 87 86 83 339
111 7316 Wax Daniel 0429035 SSG Wasserburg-Haag 79 90 88 82 339
112 7563 Brücklmayr Thomas 0430039 Kgl. priv. FSG Weilheim 82 84 83 89 338
113 5486 Kräck Marius 0416036 SSG Mittelbayern 81 81 88 88 338
114 2260 Loipfinger Andreas 0408039 Altschützen Zeilhofen 85 83 82 88 338
115 1100 Hutter Patrick 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 87 83 81 87 338
116 3692 Großkopf Florian 0417043 Gut Ziel Reisch 82 87 83 86 338
117 4569 Bürner Jan-Lukas 0426053 SG Fünfseenland 79 86 88 85 338
118 5199 Gogl Tobias 0415014 SG Holzolling 1897 87 82 87 82 338
119 6011 Huber Maximilian 0419052 SV Immergrün Wolfsberg 89 87 84 77 337
120 5464 Kramer Martin 0416031 SV Eichenlaub Hüttenhausen 82 91 78 85 336
121 4624 Roos Frederic 0427016 SG Mietenkam 86 84 84 82 336
122 6682 Demmel Bastian 0425002 Frischauf Schützenlust Alberzell 85 84 82 84 335
123 3181 Pittrich Johannes 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 86 79 87 82 334
124 7274 Schweiger Fabian 0429031 SG Oberornau 87 83 88 76 334
125 3834 Stijepcic Alexander 0418019 SG Isaria Neufahrn 83 82 83 85 333
126 4961 Enzinger Florian 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 86 85 79 83 333
127 2543 Pfeil Johannes 0410040 Almarausch Langengeisling 84 87 84 77 332
128 7355 Loznjak Patrik 0429035 SSG Wasserburg-Haag 87 83 82 79 331
129 4392 Ziegele Axel 0426011 Edelweiß Gilching 86 84 85 75 330
130 5491 Solbeck Michael 0416036 SSG Mittelbayern 78 81 80 90 329
131 1797 Strötz Leonhard 0405001 SG Tölzer Land 80 84 79 86 329
132 2317 Robel Lukas 0409008 Frohsinn Egmating 84 75 85 84 328
133 4952 Fortner Peter 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 79 81 87 81 328
134 6851 Streitberger Benedikt 0425031 Sportschützen Brunnen 91 78 83 75 327
135 2825 Schweiger Vitus 0411016 Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen 79 87 77 82 325
136 5303 Rinke Michael 0416004 SV Eichenlaub Böhmfeld 75 80 88 81 324
137 6695 Gruber Santino 0425004 SV Einigkeit Autenzell-Rettenbach 87 77 81 78 323
138 2546 Schlehhuber Maximilian 0410043 Jennewein Mauggen 83 78 78 83 322
139 8034 Fischhaber Nicole 0425028 SV Edelweiß Weilach 86 76 83 77 322
140 1798 Wirkner Michael 0405015 SG Eichenlaub Schaftlach 82 82 85 73 322
141 6711 Wörle Alexander 0425012 SV Eichenlaub Junkenhofen 85 84 81 72 322
142 2545 Rauch Jonas 0410043 Jennewein Mauggen 82 82 71 86 321
143 6979 Baumüller Niklas 0428016 SG Nussdorf 80 88 80 73 321
144 6698 Streber Daniel 0425004 SV Einigkeit Autenzell-Rettenbach 80 84 80 73 317
145 6337 Pettmesser Martin 0421051 SV Enzian Sehensand 77 75 83 81 316
146 3831 Eder Joschua 0418017 Isarschützen Mintraching 78 80 78 80 316
147 4941 Fortner Florian 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 73 78 81 80 312
148 4209 Pfaffinger Andreas 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 82 73 79 77 311
149 3511 Wiedenmann Andreas 0417001 SV Hubertus Asch 75 81 75 77 308
150 6009 Huber Thomas 0419052 SV Immergrün Wolfsberg 80 69 77 76 302
151 6960 Sendlinger Christopher 0428010 SG Hart 81 73 79 66 299
152 2823 Heigl Lukas 0411016 Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen 75 63 77 72 287
na 2258 Bauer Maximilian 0408038 SV Eichenlaub Wambach 0 0 0 0 0
na 5853 Brandl Dominik 0419019 Altschützen Mettenheim 0 0 0 0 0
na 3921 Brenker Johannes 0422008 SV Alpenblick Beyharting 0 0 0 0 0
na 1545 Frieser Michael 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 0 0 0 0 0
na 4816 Gründl Michael 0431029 Gau Wolfratshausen Frauenschuh 0 0 0 0 0
na 6128 Harlander Philipp 0421024 SV Hubertus Schainbach 0 0 0 0 0
na 4177 Heimgartner Simon 0422069 Martinsschützen Högling 0 0 0 0 0
na 5164 Jaud Korbinian 0415001 SG Gemütlichkeit Altkirchen 0 0 0 0 0
na 2682 Kopf Luis 0410078 Buchenlaub Buch 0 0 0 0 0
na 2717 Kuhlmann Luis 0410080 Falke Aufkirchen 0 0 0 0 0
na 6089 Lohner Manuel 0421009 SV Jägerblut Handzell 0 0 0 0 0
na 7020 Manzinger Simon 0428022 SG Seeon 0 0 0 0 0
na 7239 Mayr Julian 0429021 SG 1923 Kerschdorf 0 0 0 0 0
na 2646 Rath Andreas 0410072 Jennerwein Eicherloh 0 0 0 0 0
na 2911 Roeder Luis 0411046 Gemütlichkeit Wolfersdorf 0 0 0 0 0
na 1195 Schwaiger Benedikt 0401028 Wildmoosschützen Mauerbach 0 0 0 0 0
na 4487 Stoll Ludwig 0426034 FSG Starnberg 0 0 0 0 0
na 5149 Vehoff Maximilian 0412024 SGes Ried 0 0 0 0 0
na 3906 Wallner Michael 0422007 SV Seerose Baierbach 0 0 0 0 0
AK 5416 Zöpfl Sebastian 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim 80 79 79 79 317

Stand: 18.05.2014, 09:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+