Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2014

Luftgewehr - Schülerklasse m (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 7627 Ulbrich Maximilian 0430044 SSV Weilheim 95 96 191
2 3915 Messerer Leonhard 0422008 SV Alpenblick Beyharting 94 96 190
3 5693 Klöckers Marius 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 93 96 189
4 5133 Schuß Andreas 0412022 SGi Ottmaring 94 95 189
5 4740 Klauser Michael 0427027 Kgl. priv. FSG Traunstein 94 94 188
6 6887 Herkommer Tom 0425036 SG Lenbach Schrobenhausen 95 92 187
7 6820 Hoiß Andreas 0425026 SG 1964 Tegernbach 96 91 187
8 7628 Schwarz Raphael 0430044 SSV Weilheim 91 95 186
9 3047 Kriegner Florian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 92 94 186
10 5694 Fischer Dominik 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 95 91 186
11 1180 Straßer Michael 0401017 Vereinigte Schützen Kühbach 90 93 183
12 6213 Brandner Philipp 0421041 SV Tell Hollenbach 91 92 183
13 3744 Ettner Dominik 0417051 Edelweiß Stoffen 94 89 183
14 3937 Bauer Andreas 0422008 SV Alpenblick Beyharting 89 93 182
14 2108 Eichinger Lukas 0408017 Schloßschützen Hubenstein 89 93 182
14 2808 Kunert Julian 0411010 Kgl. priv. FSG Freising 89 93 182
17 4601 Danzer Johannes 0427008 ZSG Grabenstätt 92 90 182
18 5912 Kohlbeck Michael 0419030 Bayerntreu Niedertaufkirchen 90 91 181
19 2649 Wisbacher Maximilian 0410072 Jennerwein Eicherloh 90 90 180
20 1723 Obermüller Simon 0405001 SG Tölzer Land 89 90 179
21 5775 Fetsch Fabian 0416120 SV Schuttertaler Heide Egweil 91 88 179
22 1112 Frohnwieser Sebastian 0403023 SV Glück Niederdorf 85 93 178
23 6737 Sieber Sebastian 0425020 Frisch Auf Singenbach 86 92 178
24 4269 Staltmeier Tobias 0424017 SG Rottenbuch 1801 89 89 178
25 6049 Speth Daniel 0421004 Donauperle Bergheim 84 92 176
26 6427 Obermeier Tobias 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 88 88 176
27 2647 Biersack Florian 0410072 Jennerwein Eicherloh 90 86 176
28 4382 Schmidbauer Lukas 0426005 Bavaria Drößling 91 85 176
29 6468 Strohmeier Michael 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 85 90 175
30 1933 Eberle Ludwig 0407024 SG Eintracht Karlsfeld 86 89 175
30 5091 Lindermayr Luis 0412012 Freischütz Haberskirch-Unterzell 86 89 175
32 3939 Sewald Kilian 0422008 SV Alpenblick Beyharting 87 88 175
33 3924 Sewald Leonhard 0422008 SV Alpenblick Beyharting 88 87 175
34 2316 Kratzer Korbinian 0409008 Frohsinn Egmating 90 85 175
35 3336 Ladurner Justin 0414006 SG Kuhflucht Farchant 81 93 174
36 6172 Trost Julian 0421030 SV Eichenlaub Unterstall 84 90 174
37 6866 Kopold Dominik 0425031 Sportschützen Brunnen 85 89 174
38 6728 Kreil Leonard Johannes 0425018 SV Hubertus Pobenhausen 87 87 174
39 4577 Bauer Anton 0426053 SG Fünfseenland 89 85 174
39 2291 Löbert Martin 0409001 Forstschützen Ebersberg 89 85 174
41 7347 Obergehrer Maximilian 0429035 SSG Wasserburg-Haag 83 90 173
42 1465 Falter Stefan 0402028 Wildschützen Mehring 86 87 173
43 5669 Eiglsperger Simon 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 87 86 173
44 6417 Perchtold Tobias 0423008 Hubertusgilde Eichham-Weildorf 90 83 173
44 6733 Tyroller Andreas 0425018 SV Hubertus Pobenhausen 90 83 173
46 6204 Birkmeir Elias 0421040 SV Schorn 83 89 172
46 3910 Wallner Stephan 0422007 SV Seerose Baierbach 83 89 172
48 1224 Neukäufer Christian 0401037 SV Adlerhorst Sulzbach 84 88 172
48 3935 Rieder Simon 0422008 SV Alpenblick Beyharting 84 88 172
50 3911 Dobl Martin 0422008 SV Alpenblick Beyharting 87 85 172
50 1695 Hager Quirin Franz 0405001 SG Tölzer Land 87 85 172
50 7300 Kaspar Daniel 0429034 ZSG 1883 Pfaffing 87 85 172
50 4307 Trainer Roman 0424027 Hubertus Wildsteig 87 85 172
54 4809 Sanner Martin 0431005 Geb.-Schütz.-Komp. Beuerberg-Herrnhausen 88 84 172
54 1255 Sattich Tobias 0401042 SV Gemütlichkeit Todtenweis 88 84 172
54 2526 Strohmeier Andreas 0410027 Vilsquelle Hörgersdorf 88 84 172
57 3535 Scheitle Fabian 0417006 Burgschützen Emmenhausen 90 82 172
58 7137 Forster Dominik 0429010 SV Grünthal-Einharting 80 91 171
59 3560 Bähnck Christoph 0417013 Bergschützen Hofstetten 83 88 171
60 6813 Kneißl Tobias 0425022 1961 Schnupfclub Peutenhausen 84 87 171
61 6467 Hollinger Lukas 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 85 86 171
61 3040 Westermann Fabian Darius 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 85 86 171
63 3908 Brehmer Raphael 0422007 SV Seerose Baierbach 86 85 171
64 5128 Hunner Leon 0412022 SGi Ottmaring 87 84 171
64 6865 Schmidmeir Niko 0425031 Sportschützen Brunnen 87 84 171
66 4840 Feichtmair Markus 0431028 SV Hubertus Oberbiberg 88 83 171
67 7009 Ross Tobias 0428020 SG Palling 93 78 171
68 5636 Golubuschkin Daniel 0416079 SG Riedenburg 81 89 170
69 2980 Hauner Felix 0411051 Schweden-Schützen-Gilde Kranzberg 82 88 170
70 4268 Neuner Benedikt 0424017 SG Rottenbuch 1801 83 87 170
70 3212 Zitzenzier Fabian 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 83 87 170
72 5707 Picha Sandro 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 85 85 170
73 5180 Thein Robin 0415014 SG Holzolling 1897 88 82 170
74 1173 Heise Alexander 0401016 SV Schwarzlachtaler Igenhausen 80 89 169
75 3320 Kuffner Luca 0414003 Alt-SG Eschenlohe 82 87 169
76 1539 Kreycik Andreas 0402048 SV Eintracht Wald 83 86 169
77 2880 Dietl Sebastian 0411031 SG Niederhummel 85 84 169
78 4172 Egner Tobias 0422067 SV Immergrün Zaisering 89 80 169
79 6215 Nowak Daniel 0421046 SV Abendstern Ludwigsmoos 83 85 168
80 5201 Riedl Johannes 0415015 SG Irschenberg 1889 84 84 168
81 5291 Kurz Thomas 0415035 SG Oberland 87 81 168
82 3529 Maier Tobias 0417004 Edelweiß Egling 83 84 167
83 6875 Winkler Roman 0425031 Sportschützen Brunnen 84 83 167
84 3357 Richling Sebastian 0414007 SG Edelweiß Garmisch 86 81 167
85 1261 Klaffki Dominik 0401042 SV Gemütlichkeit Todtenweis 87 80 167
86 7282 Eberl Korbinian 0429031 SG Oberornau 76 90 166
87 6100 Seißler Tobias 0421012 SV Birkenlaub Klingsmoos 83 83 166
88 6430 Traublinger Christoph 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 84 82 166
89 6877 Einhauser Fabian 0425031 Sportschützen Brunnen 85 81 166
90 2547 Altmann Elias 0410043 Jennewein Mauggen 87 79 166
91 6046 Reißner Tobias 0421003 SV Gemütlichkeit Bayerdilling 77 88 165
92 5157 Köhler Tobias 0412024 SGes Ried 80 85 165
93 3417 Lunz Korbinian 0414013 SG 1875 Krün 81 84 165
94 1178 Metzger Felix 0401017 Vereinigte Schützen Kühbach 82 83 165
94 7036 Untermaier Michael 0428024 SG St. Wolfgang 82 83 165
96 6212 Specht Johannes 0421041 SV Tell Hollenbach 84 81 165
96 1200 Utz Matteo 0401033 SV Alpenrose Rehling 84 81 165
98 4719 Kecht Christian 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 85 80 165
99 6735 Lönner Martin 0425020 Frisch Auf Singenbach 79 85 164
100 6444 Dinkler Johannes 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 81 83 164
100 5530 Dollinger Thomas 0416053 Kgl. priv. FSG Kösching 81 83 164
102 5179 Renninger Maximilian 0415013 SG Holzkirchen 1866 83 81 164
103 6044 Koller Matthias 0421003 SV Gemütlichkeit Bayerdilling 85 79 164
104 6208 Förg Quirin 0421041 SV Tell Hollenbach 86 78 164
105 4720 Plenk Tobias 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 87 77 164
106 3794 Zehrer Tobias 0418014 SV Eichenlaub Lohhof 76 87 163
107 8032 Aman Christoph 0415014 SG Holzolling 1897 79 84 163
108 4620 Moritz Sebastian 0427016 SG Mietenkam 81 82 163
108 5753 Sträußl Sebastian 0416100 SV Lohengrin Wettstetten 81 82 163
108 7623 Wilms Timo 0430044 SSV Weilheim 81 82 163
111 3907 Hiebl Michael 0422007 SV Seerose Baierbach 84 79 163
112 2832 Lachner Franz 0411017 Graf-Lodron-Schützen Haag 85 78 163
113 7284 Eberl Michael 0429031 SG Oberornau 78 84 162
114 7035 Müller Michael 0428024 SG St. Wolfgang 79 83 162
115 3308 Staltmeir Luis 0414001 ZSG Altenau 80 82 162
116 1103 Schmid Sebastian 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 82 80 162
117 3923 Hüttl Elias 0422008 SV Alpenblick Beyharting 85 77 162
118 3036 Farmbauer Maximilian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 80 81 161
119 6099 Maderholz Lukas 0421012 SV Birkenlaub Klingsmoos 79 81 160
120 3922 Entrich Dominik 0422008 SV Alpenblick Beyharting 80 80 160
121 6217 Nowak Julian 0421046 SV Abendstern Ludwigsmoos 83 77 160
122 6699 Werner Tim 0425004 SV Einigkeit Autenzell-Rettenbach 84 76 160
123 5910 Winkler Felix 0419030 Bayerntreu Niedertaufkirchen 75 84 159
124 1076 Kienast Thomas 0403015 SV Randelia Randelsried 76 83 159
125 4794 Schlickenrieder Johannes 0431002 St. Georg-Schützen Ascholding 80 79 159
126 6738 Heinzlmair Maximilian 0425020 Frisch Auf Singenbach 81 78 159
127 6696 Fischhaber Jonas 0425004 SV Einigkeit Autenzell-Rettenbach 86 73 159
128 3974 Nitsche Leonhard 0422021 SV Glonntaler Holzham 77 80 157
129 3186 Strauß Benedikt 0413046 SV Kleeblatt Überacker 79 78 157
130 4616 Moritz Tobias 0427016 SG Mietenkam 81 76 157
131 3530 Knoller Magnus 0417004 Edelweiß Egling 80 76 156
131 6189 Pöller Maximilian 0421031 SV Auerhahn Walda 80 76 156
133 4921 Langl Michael 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 81 75 156
134 2286 Hagenbusch Christoph 0409001 Forstschützen Ebersberg 77 78 155
134 6201 Hendriks Dominik 0421040 SV Schorn 77 78 155
134 3415 Zilk Christoph 0414013 SG 1875 Krün 77 78 155
137 8036 Vulic Dalibor 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 78 77 155
138 5774 Graf Manuel 0416120 SV Schuttertaler Heide Egweil 74 80 154
138 5666 Kerscher David 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 74 80 154
140 2254 Kronseder Martin 0408038 SV Eichenlaub Wambach 75 79 154
141 4935 Englbrechtinger Korbinian 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 73 80 153
141 7008 Huber Sebastian 0428020 SG Palling 73 80 153
143 3938 Thusek Andreas 0422008 SV Alpenblick Beyharting 74 79 153
144 3734 Lechner Fabian 0417046 Kirchbergschützen Schöffelding 77 76 153
144 7172 Meier Niklas 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 77 76 153
146 2537 Zollner Markus 0410035 Treu-Bayern Kirchasch 79 73 152
147 1086 Scherrmann Raphael 0403017 Schützenlust Tandern 75 76 151
148 1655 Widmann Maximilian 0404013 SG Raisting 85 66 151
149 6867 Kneilling Timo 0425031 Sportschützen Brunnen 76 74 150
149 3797 Nußbaum Manuel 0418014 SV Eichenlaub Lohhof 76 74 150
151 4835 Hartmann Benedikt 0431024 Gebirgsschützen-Kompanie Königsdorf 77 73 150
152 3184 Ottillinger Nico 0413046 SV Kleeblatt Überacker 78 72 150
153 3306 Soukup Pirmin 0414001 ZSG Altenau 75 74 149
154 6458 Berger Tobias 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 79 70 149
155 5922 Schweickl Dominik 0419032 Hubertus Obertaufkirchen 77 71 148
156 6174 Hörmann Georg 0421030 SV Eichenlaub Unterstall 70 76 146
157 4937 Eberl Maximilian 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 73 73 146
158 2913 Lippig Jakob 0411046 Gemütlichkeit Wolfersdorf 74 72 146
159 4938 Rothbucher Dominik 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 75 71 146
160 7272 Holzmann Stefan 0429031 SG Oberornau 61 84 145
161 3185 Vollertsen Steffen 0413046 SV Kleeblatt Überacker 73 72 145
162 4819 Pollin Xaver 0431017 Edelweiß Farchet 74 71 145
163 2878 Geltinger Thomas 0411031 SG Niederhummel 70 74 144
164 2831 Heß David 0411017 Graf-Lodron-Schützen Haag 73 71 144
165 3909 Depta Marinus 0422007 SV Seerose Baierbach 65 78 143
165 6051 Neumeier Mario 0421004 Donauperle Bergheim 65 78 143
167 6460 Strasser Kilian 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 74 69 143
168 1202 Rutka Lukas 0401033 SV Alpenrose Rehling 67 74 141
168 3034 Schelbert Moritz 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 67 74 141
170 7007 Käsmeier Sebastian 0428020 SG Palling 73 68 141
171 8018 Berger Michael 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 71 69 140
172 1335 Gablbauer Michael 0402004 Oberlandschützen Arbing 64 74 138
173 1945 Strauß Laurin 0407025 SV Einigkeit Karpfhofen 71 65 136
174 3307 Zach Jonathan 0414001 ZSG Altenau 57 74 131
175 1334 Gruber Johannes 0402004 Oberlandschützen Arbing 64 65 129
na 2518 Krumpholz Lukas 0410021 Gemütlichkeit Gaden 0 0 0
na 3129 Langwieder Rico 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0
na 2410 Pannemann Florian 0409016 SG Edelweiß Kirchseeon 0 0 0
na 5110 Schneider Johannes 0412017 SV Gunzenlee Kissing 0 0 0
na 6216 Thannheimer Maximilian 0421046 SV Abendstern Ludwigsmoos 0 0 0
na 1558 Volpert Maximilian 0402056 SG Mittermühle Mörmoosen 0 0 0
na 3416 Zilk Thomas 0414013 SG 1875 Krün 0 0 0
na 6868 Zinner Max 0425031 Sportschützen Brunnen 0 0 0

Stand: 18.05.2014, 17:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+