Luftgewehr

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 2793 Görgmaier Martin 0422055 Edelweiß Söchtenau 98 99 100 99 396 104,1 500,1
2 3134 Oswald Bernhard 0424028 SSV Pfaffenwinkel 99 99 99 100 397 101,3 498,3
3 91 Schallmair Erich 0401037 Adlerhorst Sulzbach 97 97 100 98 392 102,7 494,7
4 222 Gschwandtner Theo 0402040 Altschützen Reischach 97 99 99 99 394 100,2 494,2
5 3706 Mainusch Tobias 0429005 SV Babensham 98 99 95 99 391 102,5 493,5
6 4011 Hilger Marco 0431020 Enzian Höhenrain 98 98 99 98 393 100,3 493,3
7 3136 Bernert Siegfried 0424028 SSV Pfaffenwinkel 98 97 97 99 391 101,4 492,4
8 2409 Lagleder Walter 0419045 SGi Waldkraiburg 98 96 98 100 392 100,1 492,1
9 1804 Baumann Marcus 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 98 98 97 98 391
10 1765 Noll Michael 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 97 97 97 99 390
11 3832 Stocker Christian 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 97 99 95 99 390
12 364 Horgai Thomas 0403019 Ecknachtaler Tödtenried 94 99 99 98 390
13 2559 Lindel Stefan 0421050 SSG Neuburger-Land 98 97 98 97 390
14 1206 Trostl Florian 0411039 SV Siechendorf 99 97 97 97 390
15 1268 Reindl Florian 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 99 97 98 96 390
16 1801 Grams Jürgen 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 96 100 99 95 390
17 2410 Meixner Stefan 0419045 SGi Waldkraiburg 99 98 98 95 390
18 1806 Waltl Dieter 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 96 95 100 98 389
19 1469 Seeholzer Florian 0413058 SSV Brucker Land 99 96 98 96 389
20 3615 Ober Robert 0428001 Sportschützen Alzgau 99 97 97 96 389
21 1265 Obermaier Alexander 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 94 96 98 100 388
22 2791 Winklhofer Bernhard 0422055 Edelweiß Söchtenau 95 96 98 99 388
23 2428 Hufnagl Alexander 0419045 SGi Waldkraiburg 93 98 99 98 388
24 1283 Bitter Albert 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 96 95 99 98 388
25 1745 Riebl Wolfgang 0416016 Falken 1954 Feldkirchen 95 99 96 98 388
26 559 Beutler Walter 0406020 FSG Prien 95 98 98 97 388
27 1900 Weiher Benjamin 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 97 98 96 97 388
28 1899 Falkenburger Thomas 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 98 98 97 95 388
29 3603 Brandl Leonhard 0428001 Sportschützen Alzgau 96 95 96 100 387
30 1802 Schex Markus 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 98 96 95 98 387
31 2877 Wadislohner Christian 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 94 97 99 97 387
32 3137 Ott Thomas 0424028 SSV Pfaffenwinkel 97 97 97 96 387
33 225 Stelzl Helmuth 0402040 Altschützen Reischach 99 96 96 96 387
34 3378 Stoll Manfred 0426053 Fünfseenland Starnberg 98 98 95 96 387
35 3174 Kahn Rainer 0425013 Enzian Lampertshofen 98 96 98 95 387
36 2620 Haagn Josef 0422008 Alpenblick Beyharting 98 95 100 94 387
37 2381 Auerhammer Michael 0419029 Gemütlichkeit Niederbergkirchen 97 97 99 94 387
38 1715 Birner Ludwig 0415035 Oberland Holzkirchen 98 99 97 93 387
39 1306 Hirschberger Florian 0412021 KK-Schützen Mering 94 97 97 98 386
40 1190 Hartinger Martin 0411031 SG Niederhummel 95 96 97 98 386
41 3255 Moser Jürgen 0425036 Lenbach Schrobenhausen 98 94 96 98 386
42 4008 Huber Jan 0431020 Enzian Höhenrain 98 95 96 97 386
43 2828 Radde Sven 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 96 98 96 96 386
44 619 Rager Matthias 0407017 Jagerbluat Großinzemoos 96 97 98 95 386
45 383 Klotz Alfred 0404004 FSG Diessen 96 98 97 95 386
46 3836 Böck Erich 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 96 99 97 94 386
47 3503 Scherm Max 0427023 Fortuna Siegsdorf 94 97 95 99 385
48 910 Stein Marco 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 96 96 94 99 385
49 3362 Weber Robert 0426053 Fünfseenland Starnberg 93 98 96 98 385
50 3007 Rosshuber Andreas 0423019 FSG Laufen 94 95 99 97 385
51 3159 Unger Karl Josef 0425001 Lustige Brüder Adelshausen 93 98 97 97 385
52 1304 Koch Markus 0412021 KK-Schützen Mering 95 96 97 97 385
53 1562 Dietzsch Richard 0414018 SG Oberau 96 95 97 97 385
54 1800 Meier Christian 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 94 98 96 97 385
55 4396 Eberl Andreas 0429025 Waldeslust Lappach 95 97 96 97 385
55 1588 Gundlfinger Matthias 0414023 Ammertaler Unterammergau 95 97 96 97 385
57 1219 Thuma Wolfgang 0411043 Auer Elch Volkmannsdorferau 95 96 98 96 385
58 2415 Matejka Dieter 0419045 SGi Waldkraiburg 97 97 95 96 385
59 3788 Fischer Anton 0429025 Waldeslust Lappach 95 97 98 95 385
60 560 Fischer Florian 0406020 FSG Prien 97 96 97 95 385
61 1101 Hörmann Stefan-Nikolaus 0410084 SSG Sempt 97 96 98 94 385
62 758 Weger Andreas 0408017 Schloßschützen Hubenstein 94 94 97 99 384
63 2297 Lehner Markus 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 94 95 97 98 384
64 3721 Schreyer Florian 0429009 SV 1926 Edling 91 98 98 97 384
65 1759 Jörg Johannes 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 93 96 98 97 384
66 609 Deichl Markus 0407014 Hubertus Fedlgeding 95 94 98 97 384
67 2601 Scholz Christian 0422001 Immgergrün Aising 96 95 96 97 384
68 2291 Schwarzl Thomas 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 97 97 93 97 384
69 113 Sauer Andreas 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 95 97 96 96 384
70 277 Schächner Thomas 0402054 Birkhahn Eschetshub-Feichten 97 95 96 96 384
71 2317 Schmid Reinhard 0419013 Gemütlichkeit Frauenornau 94 99 95 96 384
72 1856 See Heribert 0416046 Heckenrose Irsching 96 98 94 96 384
73 3190 Zaindl Albert 0425020 Frisch Auf Singenbach 95 98 96 95 384
74 574 Giglinger Franz 0406020 FSG Prien 96 98 95 95 384
74 1291 Pany Johann 0412008 SGem Friedberg 96 98 95 95 384
76 187 Rapp Helmut 0402012 Wacker Burghausen 96 92 97 98 383
77 1897 Breinlein Wolfgang 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 94 97 95 97 383
78 561 Stockmeier Bernhard 0406020 FSG Prien 97 94 96 96 383
79 3006 Weber Volker 0423019 FSG Laufen 92 100 95 96 383
80 1015 Schürf Hans 0410050 Germania Notzing 98 95 94 96 383
81 3422 Gärtner Martin 0427008 ZSG Grabenstätt 96 96 96 95 383
82 3734 Klemmer Michael 0429009 SV 1926 Edling 97 97 94 95 383
83 1761 Friedrich Tobias 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 95 95 99 94 383
84 3616 Rammrath Felix 0428001 Sportschützen Alzgau 98 94 97 94 383
85 3722 Wieser Franz 0429009 SV 1926 Edling 97 96 96 94 383
86 1816 Lindner Raimund 0416028 Hubertus Hepberg 98 95 97 93 383
87 1805 Schreiner Maximilian 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 98 96 97 92 383
88 1655 Biller Lorenz 0415027 FSG Tegernsee 96 95 95 96 382
88 131 Reinhard Daniel 0401050 Edelweiß Zahling 96 95 95 96 382
90 486 Riesch Georg 0405001 SG Tölzer Land 97 94 95 96 382
91 2405 Heise Christian 0419040 ASG Stetten 96 96 94 96 382
92 664 Zimmermann Michael 0407036 Germania Prittlbach 97 97 93 95 382
93 185 Liebert Jürgen 0402012 Wacker Burghausen 94 96 98 94 382
94 1196 Meier Rainer 0411032 Siegfried Nörting 94 96 99 93 382
95 1700 Weber Markus 0415035 Oberland Holzkirchen 95 91 96 99 381
96 1769 Meyer Mario 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 94 93 96 98 381
97 1267 Thalhammer Robert 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 94 93 97 97 381
98 879 Hehenberger Christian 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 93 96 95 97 381
99 2118 Kößler Gerd 0417036 Königsschützen Penzing 96 93 95 97 381
100 784 Obermaier Rainer 0408024 Isental Lengdorf 95 95 94 97 381
101 2819 Hubel Bernd 0422076 Hubertus 1871 Au 96 94 94 97 381
102 3251 Kneißl Bernhard 0425036 Lenbach Schrobenhausen 93 94 98 96 381
102 1770 Schmatz Stephan 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 93 94 98 96 381
104 1272 Harth Robert 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 90 98 97 96 381
105 991 Daschinger Jakob 0410020 Hubertus Fraunberg 93 97 95 96 381
106 1481 Kunz Thomas 0413058 SSV Brucker Land 96 94 95 96 381
106 284 Lex Tobias 0402054 Birkhahn Eschetshub-Feichten 96 94 95 96 381
108 1362 Leierer Alexander 0413026 Immergrün Landsberied 94 95 97 95 381
109 833 Miethaner Rainer 0409007 Hubertus Eglharting 96 94 96 95 381
110 2203 Häuser Ludwig 0418017 Isarschützen Mintraching 97 94 95 95 381
111 909 Bayerlein Markus 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 97 95 94 95 381
112 2628 Berger Mathias 0422008 Alpenblick Beyharting 93 100 93 95 381
113 4009 März Robert 0431020 Enzian Höhenrain 94 96 97 94 381
114 480 Kinshofer Florian 0405001 SG Tölzer Land 96 97 94 94 381
115 935 Anderl Christian 0409018 FSG Markt Schwaben 95 96 97 93 381
115 3564 Kehr Thomas 0427037 Sportschützen Traungau 95 96 97 93 381
117 1480 Schwarz Gerhard 0413058 SSV Brucker Land 93 95 94 98 380
118 3244 Nischwitz Ulrich 0425036 Lenbach Schrobenhausen 92 93 98 97 380
119 2844 Kühnle Fritz 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 94 96 93 97 380
120 3080 Oswald Franz 0424026 Freischütz Urspring 94 94 96 96 380
121 2290 Melz Norbert 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 93 96 95 96 380
122 1275 Hausler Roland 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 94 96 94 96 380
123 481 Helminger Siegfried 0405001 SG Tölzer Land 93 99 92 96 380
124 3123 Lang Christian 0424028 SSV Pfaffenwinkel 92 96 97 95 380
125 1192 Wallner Dieter 0411031 SG Niederhummel 94 95 96 95 380
126 872 Schweinsberg Ingo 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 95 95 95 95 380
127 3497 Sklorz Engelbert 0427021 FSG Ruhpolding 94 97 94 95 380
128 2899 Baumann Hannes 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 95 96 94 95 380
129 943 Fochler Florian 0409021 Edelweiß Neufarn-Parsdorf 97 96 92 95 380
130 1956 Kraft Markus 0416103 Limesschützen 1923 Zandt 93 95 98 94 380
131 1382 Gaiser Helmut 0413027 Bavaria Maisach 93 96 97 94 380
132 249 Asbeck Wolfgang 0402043 Inntaler Töging 94 97 95 94 380
133 1270 Kraft Markus 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 96 95 96 93 380
134 3004 Dragoni Jürgen 0423019 FSG Laufen 97 96 94 93 380
135 2184 Graßl Martin 0418009 SG Jarzt-Apppercha 96 96 96 92 380
136 2382 Petermeier Richard 0419029 Gemütlichkeit Niederbergkirchen 91 93 98 97 379
137 3963 Angermeier Harald 0430044 SSV Weilheim 93 93 96 97 379
138 3360 Krafcsik Harald 0426053 Fünfseenland Starnberg 95 93 94 97 379
139 2416 Albrecht Steffen 0419045 SGi Waldkraiburg 94 94 95 96 379
139 1119 Schuhbauer Michael 0411005 Jung Roland Aufham 94 94 95 96 379
141 1210 Schweiger Robert 0411040 Gemütlichkeit Schweinersdorf 94 95 94 96 379
142 2104 Kramer Michael 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 95 94 94 96 379
143 74 Obermeier Werner 0401028 Wildmoosschützen Mauerbach 93 95 96 95 379
144 3705 Hofbauer Reinhard 0429005 SV Babensham 96 92 96 95 379
145 1187 Dietl Anton 0411031 SG Niederhummel 92 97 95 95 379
146 989 Eschbaumer Günther 0410020 Hubertus Fraunberg 95 95 94 95 379
147 3900 Wiedemann Martin 0430022 VSG Peissenberg 97 94 93 95 379
148 3188 Weiß Albert 0425018 Hubertus Pobenhausen 94 95 96 94 379
149 1466 Loder Hans-Georg 0413058 SSV Brucker Land 97 92 96 94 379
150 2618 O''Murnain Friedrich 0422008 Alpenblick Beyharting 94 96 95 94 379
151 382 Sebralla Martin 0404004 FSG Diessen 96 94 95 94 379
152 2619 Konzack Sören 0422008 Alpenblick Beyharting 91 97 98 93 379
153 1923 Graf Eduard 0416089 St. Hubertus Thannhausen-Schamhaupten 94 94 98 93 379
154 3361 Lörke Andreas 0426053 Fünfseenland Starnberg 95 93 98 93 379
155 3257 Aschbichler Thomas 0425036 Lenbach Schrobenhausen 94 96 96 93 379
156 281 Liebl Gerald 0402054 Birkhahn Eschetshub-Feichten 95 96 95 93 379
157 1467 Saiko Peter 0413058 SSV Brucker Land 92 93 94 99 378
158 120 Stegmayer Thomas 0401043 Frischauf Unterbernbach 90 95 95 98 378
159 1063 Kastl Markus 0410078 Buchenlaub Buch 93 93 94 98 378
160 3241 Streitberger Manfred 0425031 Sportschützen Brunnen 92 95 93 98 378
161 1456 Brandl Wolfgang 0413058 SSV Brucker Land 93 95 93 97 378
162 2443 Gietl Klaus Peter 0421001 Alt-Baring Bergen 92 95 95 96 378
163 2191 Weiner Michael 0418014 Eichenlaub Lohhof 95 94 93 96 378
164 4392 Mader Andreas 0427037 Sportschützen Traungau 96 94 92 96 378
165 279 Halmbacher Erwin 0402054 Birkhahn Eschetshub-Feichten 97 93 92 96 378
166 877 Hartl Walter 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 94 95 94 95 378
167 1293 Zieglmeir Stefan 0412008 SGem Friedberg 96 94 93 95 378
168 2206 Rottenfußer Werner 0418017 Isarschützen Mintraching 93 93 98 94 378
169 485 Würmseer Florian 0405001 SG Tölzer Land 95 92 97 94 378
170 3695 Gerauer Tobias 0428033 Hubertus Peterskirchen 94 95 95 94 378
171 2314 Waser Thomas 0419009 Fortuna Egglkofen 96 95 93 94 378
172 112 Fritz Wolfgang 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 96 96 92 94 378
173 4386 Schmid Markus 0424028 SSV Pfaffenwinkel 93 94 98 93 378
174 1874 Kastl Werner 0416054 Tell Kösching 94 94 97 93 378
175 3596 Georg Karl 0428001 Sportschützen Alzgau 93 96 96 93 378
176 1075 Mayr Vitus 0410078 Buchenlaub Buch 96 93 96 93 378
177 785 Obermaier Alois Nikolaus 0408024 Isental Lengdorf 92 98 95 93 378
178 759 Mutlitz Christoph 0408017 Schloßschützen Hubenstein 93 96 97 92 378
179 3131 Erhard Markus 0424028 SSV Pfaffenwinkel 95 96 95 92 378
180 2667 Cestaro Thomas 0422024 SG Kirchdorf 91 93 96 97 377
181 1581 Hirthammer Markus 0414021 Zimmerstutzen-SG Partenkirchen 93 94 94 96 377
182 2665 Strein Hubert 0422024 SG Kirchdorf 96 94 91 96 377
183 2978 Reiter Johann 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 92 96 94 95 377
184 2878 Kraller Michael 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 93 95 94 95 377
185 3785 Fröhlich Ingo 0429025 Waldeslust Lappach 95 93 94 95 377
186 714 Wastian Bernd 0407061 Amperland Dachau 95 91 97 94 377
187 1714 Reichhart Michael 0415035 Oberland Holzkirchen 92 95 96 94 377
187 4395 Steinberger Helmut 0419030 Bayerntreu Niedertaufkirchen 92 95 96 94 377
189 2842 Nevihosteny Gerhard 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 93 95 95 94 377
190 1100 Hörmann Georg 0410084 SSG Sempt 91 95 98 93 377
191 767 Obermaier Gerhard 0408024 Isental Lengdorf 95 93 96 93 377
192 210 Hausner Stefan 0402028 Wildschützen Mehring 97 92 95 93 377
193 573 Lackerschmid Florian 0406020 FSG Prien 94 96 95 92 377
194 1729 Schnepf Benjamin 0416005 Edelweiß Brunnenreuth 95 95 95 92 377
195 3119 Feneberg Stefan 0424028 SSV Pfaffenwinkel 94 97 95 91 377
196 3060 Schmölz Florian 0424028 SSV Pfaffenwinkel 4 92 95 92 97 376
197 3808 Gatterhuber Wolfgang 0429039 Lorenzi Reichertsheim 89 93 98 96 376
198 3799 Godl Franz 0429031 SG Oberornau 92 94 94 96 376
199 1305 Müller Reinhold 0412021 KK-Schützen Mering 93 93 94 96 376
200 843 Baier Michael 0409007 Hubertus Eglharting 94 92 95 95 376
201 2481 Hohmann Marcus 0421010 Einigkeit Heinrichsheim 93 95 93 95 376
202 1957 Arnold Stefan 0416103 Limesschützen 1923 Zandt 93 92 97 94 376
203 3549 Fritschka Anton 0427037 Sportschützen Traungau 92 95 95 94 376
204 1363 Sandmeir Martin 0413026 Immergrün Landsberied 93 94 95 94 376
205 1711 Bichlmeier Johann 0415035 Oberland Holzkirchen 95 92 95 94 376
206 1213 Mühlbauer Christian 0411040 Gemütlichkeit Schweinersdorf 95 93 94 94 376
207 3809 Bodmaier Michael 0429040 Wagnerwirt Reitmehring 92 97 93 94 376
208 747 Piehl Michael 0408010 Germania Hampersdorf 96 93 93 94 376
209 1814 Küller Thomas 0416028 Hubertus Hepberg 96 94 92 94 376
210 3359 Ledergerber Björn 0426053 Fünfseenland Starnberg 96 95 91 94 376
211 1292 Späth Hans-Jürgen 0412008 SGem Friedberg 92 98 93 93 376
212 323 Schlosser Thomas 0403007 Ilmtaler Gumpersdorf 94 96 93 93 376
213 43 Streim Manuel 0401010 Jagdlust Gallenbach 95 95 93 93 376
214 4391 Werner Christian 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 93 94 97 92 376
215 1326 Gutmann Thomas 0412026 Eisbachtaler Rinnenthal 94 95 96 91 376
216 2292 Gattinger Josef Nikolaus 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 96 94 95 91 376
217 190 Wagner Christian 0402012 Wacker Burghausen 87 95 96 97 375
218 153 Blümlhuber Stefan 0402003 Kellerschützen Alzgern 92 92 94 97 375
219 760 Mutlitz Andreas 0408017 Schloßschützen Hubenstein 89 96 94 96 375
220 282 Buttinger Christian 0402054 Birkhahn Eschetshub-Feichten 92 94 93 96 375
221 3601 Eder Konrad 0428001 Sportschützen Alzgau 93 93 93 96 375
222 1888 Rauchenecker Ernst 0416071 Immergrün Pförring 95 94 90 96 375
223 564 Wimmer Andreas 0406020 FSG Prien 91 92 97 95 375
224 2138 Schamper Markus 0417045 Edelweiß Scheuring 93 91 96 95 375
225 243 Osl Franz 0402042 Reiterhof Teising 92 93 95 95 375
226 941 Obkirchner Bernd 0409021 Edelweiß Neufarn-Parsdorf 90 95 96 94 375
227 1269 Köhler Thomas 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 91 95 95 94 375
228 3240 Reil Stefan 0425031 Sportschützen Brunnen 93 94 94 94 375
229 2814 Auer Josef 0422069 Martinsschützen Högling 95 92 94 94 375
230 246 Lochbrunner Gerhard 0402042 Reiterhof Teising 95 93 93 94 375
231 1955 Hiemer Reinhard 0416103 Limesschützen 1923 Zandt 96 92 93 94 375
232 1479 Altmann Max 0413058 SSV Brucker Land 92 98 91 94 375
233 344 Finsterer Peter 0403012 Eintracht Kleinberghofen 95 97 89 94 375
234 2848 Gottwald Gerhard 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 92 93 97 93 375
234 2611 Schnitzenbaumer Florian 0422008 Alpenblick Beyharting 92 93 97 93 375
236 324 Wallner Bernd 0403007 Ilmtaler Gumpersdorf 94 94 94 93 375
237 280 Ammersberger Rainer 0402054 Birkhahn Eschetshub-Feichten 95 94 93 93 375
238 314 Heigermeir Christian 0403005 Gemütlichkeit Altomünster 93 95 95 92 375
239 2795 Griebel Klaus 0422055 Edelweiß Söchtenau 94 94 95 92 375
240 1996 Frey Bernd 0417004 Edelweiß Egling 93 96 95 91 375
241 3797 Eberl Andreas 0429031 SG Oberornau 92 91 97 96 374
242 381 Knedlik Markus 0404004 FSG Diessen 91 92 95 96 374
243 949 Kinshofer Richard 0409023 SG Ottersberg 93 89 97 95 374
244 2815 Maier Hubert 0422069 Martinsschützen Högling 88 96 95 95 374
245 2387 Matzinger Martin 0419030 Bayerntreu Niedertaufkirchen 90 96 93 95 374
246 2318 Lentfellner Martin 0419013 Gemütlichkeit Frauenornau 91 95 93 95 374
247 3726 Mitterhuber Jürgen 0429009 SV 1926 Edling 96 91 92 95 374
248 1266 Wöhrl Johann 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 94 94 91 95 374
249 3962 Echtler Martin 0430044 SSV Weilheim 90 93 97 94 374
250 65 Baumgartner Robert 0401023 Wildschütz Mainbach 91 94 95 94 374
250 1096 Graf Andreas 0410082 St. Ulrich Pesenlern 91 94 95 94 374
252 2817 Maier Martin 0422069 Martinsschützen Högling 92 94 94 94 374
253 2077 Pompe Stephan 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 95 93 92 94 374
254 67 Heinrich Anton 0401026 VSG Oberbernbach 94 93 94 93 374
255 46 Jung Stefan 0401010 Jagdlust Gallenbach 94 94 93 93 374
256 2114 Huttner Bernd 0417036 Königsschützen Penzing 94 95 92 93 374
257 1212 Betzenbichler Florian 0411040 Gemütlichkeit Schweinersdorf 92 93 97 92 374
258 1055 Arlt Christian 0410072 Jennerwein Eicherloh 94 91 97 92 374
259 1815 Binder Manfred 0416028 Hubertus Hepberg 94 94 94 92 374
260 2103 Kramer Rudolf 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 96 94 94 90 374
261 562 Riedl Markus 0406020 FSG Prien 95 96 94 89 374
262 1882 Schütz Frank 0416068 Edelweiß Neuschwetzingen 89 92 95 97 373
263 1710 Fichtl Anton 0415035 Oberland Holzkirchen 90 94 93 96 373
264 1590 Steininger Thomas 0414023 Ammertaler Unterammergau 92 93 92 96 373
265 2414 Grinzinger Markus 0419045 SGi Waldkraiburg 92 95 90 96 373
266 2528 Heckl Willi 0421030 Eichenlaub Unterstall 92 93 93 95 373
267 1457 Stock Christoph 0413058 SSV Brucker Land 92 96 90 95 373
268 3059 Socher Tobias 0424028 SSV Pfaffenwinkel 4 90 95 95 93 373
269 2661 Rauschenbach Patrick 0422023 Vorderkaiser Kiefersfelden 92 93 95 93 373
269 4127 Widl Gottfried 0410027 Vilsquelle Hörgersdorf 92 93 95 93 373
271 3961 Schöber Christian 0430044 SSV Weilheim 93 92 95 93 373
271 2885 Wadislohner Konrad 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 93 92 95 93 373
273 1193 Setzwein Martin 0411032 Siegfried Nörting 94 91 95 93 373
274 2884 Eisl Johann 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 94 92 94 93 373
275 2482 Rückert Richard 0421010 Einigkeit Heinrichsheim 93 94 93 93 373
276 2823 Schwaiger Alois 0422081 Immergrün Straßkirchen 93 94 94 92 373
277 3239 Pichler Herbert 0425031 Sportschützen Brunnen 97 90 94 92 373
278 42 Greppmeir Daniel 0401010 Jagdlust Gallenbach 92 91 92 97 372
279 209 Beutlhauser Stephan 0402028 Wildschützen Mehring 90 91 95 96 372
280 2623 Anderl Martin 0422008 Alpenblick Beyharting 92 90 94 96 372
281 776 Deyerer Reiner 0408024 Isental Lengdorf 91 94 92 95 372
282 2116 Kohlhund Jürgen 0417036 Königsschützen Penzing 96 90 91 95 372
283 835 Prosser Gerhard 0409007 Hubertus Eglharting 90 97 90 95 372
284 3326 Mignoli Michael 0426033 F.T. 09 Starnberg 92 92 94 94 372
285 848 Di Viesti Andreas 0409008 Frohsinn Egmating 92 92 95 93 372
286 3252 Papperger Sebastian 0425036 Lenbach Schrobenhausen 98 94 90 90 372
287 995 Krieg Fritz 0410027 Vilsquelle Hörgersdorf 95 92 88 96 371
288 3732 Grandl Christoph 0429009 SV 1926 Edling 91 89 96 95 371
289 2313 Eberl Josef 0419009 Fortuna Egglkofen 90 93 93 95 371
290 2190 Mader Peter 0418014 Eichenlaub Lohhof 91 94 91 95 371
291 3062 Heißerer Günther 0424028 SSV Pfaffenwinkel 4 92 89 96 94 371
292 2036 Geier Christian 0417019 Enzian Kaufering 94 91 92 94 371
293 44 Brandmair Hermann 0401010 Jagdlust Gallenbach 93 93 91 94 371
294 1194 Fischer Martin 0411032 Siegfried Nörting 94 92 91 94 371
295 1392 Skoff Christian 0413035 Hubertus Oberschweinbach 94 93 90 94 371
296 4126 Huber Sebastian 0410027 Vilsquelle Hörgersdorf 94 90 94 93 371
297 3118 Strunz Gerald 0424028 SSV Pfaffenwinkel 92 92 95 92 371
298 2037 Werner Kornelius 0417019 Enzian Kaufering 93 92 94 92 371
299 2446 Schmid Günter 0421003 Gemütlichkeit Bayerdilling 97 92 91 91 371
300 940 Fochler Michael 0409021 Edelweiß Neufarn-Parsdorf 93 94 94 90 371
301 2703 Vodermaier Christian 0422038 Alt-Wildschütz Persdorf 95 92 94 90 371
302 1499 Schnitzbauer Hans 0414006 Kuhflucht Farchant 94 95 93 89 371
303 1390 Karkoschka Ulf 0413035 Hubertus Oberschweinbach 92 89 92 97 370
304 781 Waxenberger Klaus 0408024 Isental Lengdorf 90 95 90 95 370
305 847 Gehrmann Michael 0409008 Frohsinn Egmating 90 94 92 94 370
306 1105 Mair Martin 0411002 SG Aich 90 93 94 93 370
307 2282 Kurz Anton 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 91 94 92 93 370
308 69 Hofberger Michael 0401026 VSG Oberbernbach 93 92 92 93 370
309 409 Gall Ulrich 0404007 Schmied v. Kochel Greifenberg 92 96 89 93 370
310 1286 Huber Klaus 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 90 95 93 92 370
311 3328 Fischer Robert 0426033 F.T. 09 Starnberg 96 91 91 92 370
312 2524 Breit Jürgen 0421030 Eichenlaub Unterstall 94 91 94 91 370
313 746 Obermaier Johannes 0408010 Germania Hampersdorf 92 95 92 91 370
314 2561 Rossmann Andreas 0421050 SSG Neuburger-Land 92 97 90 91 370
315 1509 Bielmeier Hubert 0414009 SSV Werdenfelser Land 92 97 92 89 370
316 322 Lechner Michael 0403007 Ilmtaler Gumpersdorf 92 92 90 95 369
317 1798 Jilke Franz 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 94 85 96 94 369
318 1104 Keck Andreas 0410084 SSG Sempt 90 93 92 94 369
319 3733 Kirchner Quirin 0429009 SV 1926 Edling 91 91 94 93 369
320 911 Seibold Ulrich 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 93 92 91 93 369
321 3568 Fölsl Christian 0427037 Sportschützen Traungau 95 92 89 93 369
322 242 Kastenhuber Michael 0402042 Reiterhof Teising 91 92 94 92 369
323 2032 Walch Bernhard 0417019 Enzian Kaufering 91 93 93 92 369
324 2448 Pohlmann Stefan 0421003 Gemütlichkeit Bayerdilling 89 93 96 91 369
325 2881 Kasper Sebastian 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 96 93 90 369
326 261 Oberfuchshuber Harald 0402048 Eintracht Wald 94 92 93 90 369
327 3710 Pohl Alfred 0429005 SV Babensham 91 93 96 89 369
328 223 Hofbauer Hermann 0402040 Altschützen Reischach 92 88 94 94 368
329 1679 Grill Andreas 0415035 Oberland Holzkirchen 90 91 93 94 368
330 9 Ernst Johann 0401005 Wildschütz Blumenthal 92 93 89 94 368
331 1380 Feicht Ulrich 0413027 Bavaria Maisach 92 92 91 93 368
332 154 Lexmaul Markus 0402003 Kellerschützen Alzgern 93 91 91 93 368
333 621 Osterauer Stephan 0407017 Jagerbluat Großinzemoos 95 90 90 93 368
